出口電子汽車衡的設計和制造充分考慮了海運集裝箱的尺寸,采用分片式結構
規格 | 分度值(kg) | 準確度等級 | 臺面(m) | 秤臺組合 |
SCS-10T | 5 | III | 2X4/2X5 | 2 |
SCS-15T | 5 | III | 2.2X5/2.5X5 | 2 |
SCS-20T | 5 | III | 2.5X5/2.5X6 | 2 |
SCS-30T | 10 | III | 3X7/3X12 | 2,4 |
SCS-50T | 20 | III | 3X8/3X14 | 4 |
SCS-60T | 20 | III | 3X14/3.4X14 | 4,6 |
SCS-80T | 20 | III | 3X16/3.4X16 | 6,6 |
SCS-100T | 20 | III | 3X16/3.4X16 | 6,6 |
SCS-100T | 20 | III | 3X18/3.4X18 | 6,8 |
SCS-120T | 20 | III | 3X18/3.4X18 | 6,8 |
SCS-150T | 50 | III | 3X21/3.4X21 | 8,8 |
SCS-200T | 100 | III | 3X21/3.4X21 | 8,8 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: