當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>電子/半導(dǎo)體> Modbus通訊協(xié)議3噸電子鋼瓶秤
返回產(chǎn)品中心>Modbus通訊協(xié)議3噸電子鋼瓶秤
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 上海臺(tái)邁衡器有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2025/3/15 12:37:46
- 訪問次數(shù) 1
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>電子/半導(dǎo)體> Modbus通訊協(xié)議3噸電子鋼瓶秤
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
Modbus通訊協(xié)議3噸電子鋼瓶秤支架采用與鋼瓶相吻合能根據(jù)鋼瓶外形大小自動(dòng)調(diào)整的“V”形導(dǎo)向裝置,上下秤臺(tái)設(shè)計(jì),中間有三梁式傳感器單支撐,傳統(tǒng)雙梁式傳感器相比具有抗偏、抗...
Modbus通訊協(xié)議3噸電子鋼瓶秤支架采用與鋼瓶相吻合能根據(jù)鋼瓶外形大小自動(dòng)調(diào)整的“V”形導(dǎo)向裝置,上下秤臺(tái)設(shè)計(jì),中間有三梁式傳感器單支撐,傳統(tǒng)雙梁式傳感器相比具有抗偏、抗扭,過載能力強(qiáng)、精度高等特點(diǎn),鋼瓶秤的下秤體采用調(diào)節(jié)螺桿得支撐,方便對(duì)秤體在不同位置的平行調(diào)節(jié),配置大屏幕顯示器及打印接口提供顯示及打印,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離監(jiān)控,可以改善工作條件減輕操作人員勞動(dòng)強(qiáng)度。
說明 | 報(bào)頭 | 站號(hào) | 功能碼 | 首址 | 數(shù)據(jù)量 | 數(shù)據(jù) | 校驗(yàn)碼 | 報(bào)尾 |
指令 | : | xx | xx | xxxx | xxxx | xxxx | LRC | /CR/ LF |
回傳 | : | xx | xx | xx | xxxx | LRC | /CR/ LF |
報(bào)頭 | 站號(hào) | 功能碼 | 首址 | 數(shù)據(jù)量 | 數(shù)據(jù) | 校驗(yàn)碼 | 報(bào)尾 | |
指令 | : | 4E | 01 | B1 | /CR/ LF | |||
回傳 | : | 4E | 01 | 01 | 00 | B0 | /CR/ LF | |
說明 | 輸入數(shù)據(jù)1字節(jié),8位: 0:無信號(hào) 1:有信號(hào) |
報(bào)頭 | 站號(hào) | 功能碼 | 首址 | 數(shù)據(jù)量 | 數(shù)據(jù) | 校驗(yàn)碼 | 報(bào)尾 | |
指令 | : | 4E | 02 | B0 | /CR/ LF | |||
回傳 | : | 4E | 02 | 01 | 0C | A3 | /CR/ LF | |
說明 | 輸出數(shù)據(jù)1字節(jié),8位: 從低位到高位分別代表1#-8#繼電器 0:斷開 1:吸合 數(shù)據(jù)為:3#、4#繼電器吸合,其余為斷開。 |
報(bào)頭 | 站號(hào) | 功能碼 | 首址 | 數(shù)據(jù)量 | 數(shù)據(jù) | 校驗(yàn)碼 | 報(bào)尾 | |
指令 | : | 4E | 04 | 0000 | 0007 | A7 | /CR/ LF | |
回傳 | : | 4E | 04 | 07 | 120003E70000CA | E1 | /CR/ LF | |
說明 | 數(shù)據(jù)共7字節(jié),其中12--狀態(tài)、0003E7--顯示值、0000CA--皮重值。 狀態(tài): 高四位從高到低分別為(0/1):正/負(fù)、非零/零、穩(wěn)定/動(dòng)態(tài)、毛重/凈重; 低四位中,位恒為0。低三位表示小數(shù)點(diǎn)位置,數(shù)據(jù)范圍:000-011,000--無小數(shù)、001--1位小數(shù)、010--2位小數(shù)、011--3位小數(shù)。 例中數(shù)據(jù)表示:當(dāng)前重量為正、稱量穩(wěn)定,顯示為凈重,凈重=9.99,皮重=2.02 |
報(bào)頭 | 站號(hào) | 功能碼 | 首址 | 數(shù)據(jù)量 | 數(shù)據(jù) | 校驗(yàn)碼 | 報(bào)尾 | |
指令 | : | 4E | 05 | AD | /CR/ LF | |||
回傳 | : | 4E | 05 | AD | /CR/ LF | |||
說明 | 置零成功 | |||||||
回傳 | : | 4E | 85 | 07 | 26 | /CR/ LF | ||
說明 | 置零失敗,重量>2%FS。錯(cuò)誤碼說明見后 |
報(bào)頭 | 站號(hào) | 功能碼 | 首址 | 數(shù)據(jù)量 | 數(shù)據(jù) | 校驗(yàn)碼 | 報(bào)尾 | |
指令 | : | 4E | 06 | 0004 | 0003 | 000064 | 41 | /CR/ LF |
回傳 | : | 4E | 06 | 03 | 000064 | 45 | /CR/ LF | |
說明 | 設(shè)置皮重=100,顯示凈重 | |||||||
指令 | : | 4E | 06 | 0004 | 0000 | A8 | /CR/ LF | |
回傳 | : | 4E | 06 | 03 | 0000C9 | E0 | /CR/ LF | |
說明 | 操作前為毛重狀態(tài),操作后,把毛量作為皮重,皮重=201,顯示凈重為0 | |||||||
指令 | : | 4E | 06 | 0004 | 0000 | A8 | /CR/ LF | |
回傳 | : | 4E | 06 | 03 | 000000 | A9 | /CR/ LF | |
說明 | 操作前為凈重狀態(tài),操作后,恢復(fù)毛量顯示,皮重=0 |
報(bào)頭 | 站號(hào) | 功能碼 | 首址 | 數(shù)據(jù)量 | 數(shù)據(jù) | 校驗(yàn)碼 | 報(bào)尾 | |
指令 | : | 4E | 07 | AB | /CR/ LF | |||
回傳 | : | 4E | B2 | /CR/ LF | ||||
說明 | 通信正常,返回站號(hào) |
報(bào)頭 | 站號(hào) | 功能碼 | 首址 | 數(shù)據(jù)量 | 數(shù)據(jù) | 校驗(yàn)碼 | 報(bào)尾 | |
指令 | : | 4E | 08 | 0001 | 0004 | A5 | /CR/ LF | |
回傳 | : | 4E | 08 | 04 | 45 | /CR/ LF | ||
說明 | 首址:0001--1#定值、0005--2#定值、0009--3#定值、000D--4#定值、0011--5#、0015--6#定值 數(shù)據(jù)中,前3字節(jié)表示定值,例中:000064表示1#定值=100 后1字節(jié)位表示繼電器動(dòng)作: 0--重量大于定值時(shí)繼電器動(dòng)作 1--重量小于定值時(shí)繼電器動(dòng)作 后1字節(jié)低4位分別表示: 0000--繼電器允許輸出 0001--繼電器輸出與1#輸入關(guān)聯(lián) 0010--繼電器輸出與2#輸入關(guān)聯(lián) 0011--禁止輸出 | |||||||
指令 | : | 4E | 08 | 0005 | 0004 | A1 | /CR/ LF | |
回傳 | : | 4E | 08 | 04 | 00012C00 | 79 | /CR/ LF | |
說明 | 2#定值=300 | |||||||
指令 | : | 4E | 08 | 000D | 0004 | 99 | /CR/ LF | |
回傳 | : | 4E | 08 | 04 | 0003E800 | BB | /CR/ LF | |
說明 | 4#定值=1000 |
報(bào)頭 | 站號(hào) | 功能碼 | 首址 | 數(shù)據(jù)量 | 數(shù)據(jù) | 校驗(yàn)碼 | 報(bào)尾 | |
指令 | : | 4E | 09 | 0001 | 0004 | 0001F400 | AF | /CR/ LF |
回傳 | : | 4E | 09 | 04 | 0001F400 | B0 | /CR/ LF | |
說明 | 首址:0001--1#定值、0005--2#定值、0009--3#定值、000D--4#定值、0011--5#、0015--6#定值 數(shù)據(jù)中,前3字節(jié)表示定值,例中:0001F4表示設(shè)置1#定值=500 后1字節(jié)位表示繼電器動(dòng)作: 0--重量大于定值時(shí)繼電器動(dòng)作 1--重量小于定值時(shí)繼電器動(dòng)作 后1字節(jié)低4位分別表示: 0000--繼電器允許輸出 0001--繼電器輸出與1#輸入關(guān)聯(lián) 0010--繼電器輸出與2#輸入關(guān)聯(lián) 0011--禁止輸出 | |||||||
指令 | : | 4E | 09 | 0009 | 0004 | 15 | /CR/ LF | |
回傳 | : | 4E | 09 | 04 | 1E | /CR/ LF | ||
說明 | 設(shè)置3#定值=900 | |||||||
指令 | : | 4E | 09 | 000D | 0004 | 00044C00 | 48 | /CR/ LF |
回傳 | : | 4E | 09 | 04 | 00044C00 | 55 | /CR/ LF | |
說明 | 設(shè)置4#定值=1100 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: