HI847492便攜式啤酒濁度(ASBC標準)測定儀產品信息符合ASBC(美國釀造化學家學會)標準,散射濁度單位:FTU平均測量模式(AVG):多次讀數的平均值,確保準確性GLP管理功能
符合ASBC (美國釀造化學家學會)標準,散射濁度單位: FTU
平均測量模式(AVG) :多次讀數的平均值,確保準確性
GLP管理功能,查詢設置、校準、時間等信息
手動校準,內置標準校準點: <0.1、15、100FTU、 800 NTU
USB-RS232雙數據接口, 200組測量數據存儲
測量范圍 | 0.00 to 9.99、10.0 to 99.9、100 to 1000 FTU | ||
解析度 | 0.01FTU(≤9.99FTU)、0.1FTU(≤99.9FTU)、1FTU(≤1000FTU) | ||
測量精度 | 讀數±2+0.05FTU@25℃/77℉ | ||
測量重復性 | 讀數的±1% 或0.02FTU,取較大者 | ||
檢出限 | <0.1NTU | ||
測量方法 | 散射濁度測定法,符合ASBC(美國釀造化學家學會)標準 | ||
校準模式 | 手動校準,內置標準校準點:<0.1、15、100FTU、800NTU) | ||
光學系統 | 定制專用接收器暨光源系統 | ||
數據管理 | USB-RS232 雙數據接口,200組測量數據存儲器 | ||
電源模式 | 4x1.5VAA 電池;15分鐘不做任何操作,將自動關機 | ||
使用環境 | 0 to 50℃(32 to 122℉),RH max 95%,無冷凝 | ||
尺寸重量 | 尺寸:224x87x77mm,重量:512g |
HI847492 便攜式啤酒濁度(ASBC標準)測定儀標準配置
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: