多型態電力輸出的電源工作站EAC系列單機即可提供單相,三相及直流輸出功能,可仿真各種電力系統環境,搭載新技術ExtTrigger同步波形便于分析
EAC-303 | EAC-306 | |
---|---|---|
交流輸出 | ||
功率 1Ø2W | 3kVA | 6kVA |
功率 1Ø3W | 2kVA | 4kVA |
功率 3Ø4W | 3kVA | 6kVA |
電流 (r.m.s) 1Ø2W (0 - 150Vac) | 27.6A | 55.2A |
電流 (r.m.s) 1Ø2W (0 - 300Vac) | 13.8A | 27.6A |
電流 (r.m.s) 1Ø3W (0 - 150Vac) | 9.2A | 18.4A |
電流 (r.m.s) 1Ø3W (0 - 300Vac) | 4.6A | 9.2A |
電流 (r.m.s) 3Ø4W (0 - 150Vac) | 9.2A | 18.4A |
電流 (r.m.s) 3Ø4W (0 - 300Vac) | 4.6A | 9.2A |
相數 | 1Ø2W, 1Ø3W, 3Ø4W | |
頻率 | 40 - 1kHz Full Range Adjust | |
總諧波失真 | < 0.2% | |
波峰因數 | ≥3 | |
直流輸出 | ||
功率 | 3kW | 6kW |
電流 (0 - 210V) | 14.4A | 28.8A |
電流 (0 - 420V) | 7.2A | 14.4A |
輸入 | ||
相數 | 1Ø | 1Ø or 3Ø |
電壓 | 200 - 240Vac ± 10% | 1Ø : 200 - 240Vac ± 10% 3Ø3W : 200 - 240Vac ± 10% 3Ø4W : 346 - 416Vac ± 10% |
頻率 | 47 - 63Hz | |
功率因數 | 0.97 | |
一般規格 | ||
效率 | ≥78% (at Full load) | |
尺寸(WxHxD, mm)) | 430x400x500 | |
凈重 | 48kg | 57kg |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: