PA8000是一款認證級功率分析儀,功率精度高達0.01%、帶寬高達5MHz,是逆變器、變頻器與電源產品能效測量的基...
輸入參數 | 參數描述 | ||
---|---|---|---|
測量量程 | 電壓 | 1.5V,3V,6V,10V,15V,30V,60V,100V,150V,300V,600V,1000V | |
電流 | 直接輸入 (峰值因數為 3) | 5A:10mA、20mA、50mA、100mA、200mA、500mA、1A、2A、5A | |
傳感器輸入(峰值因數為 3) | 50mV、100mV、200mV、500mV、1V、2V、5V、10V | ||
連續允許輸入值 | 電壓 | 峰值 2000V 或 RMS 值 1300V,取兩者較小值 | |
電流 | 直接輸入 | 5A:峰值 15A 或 RMS 值 6.5A,取兩者較小值 | |
傳感器輸入 | 峰值不得超過量程的 4 倍,有效值不得超過量程的2倍 | ||
瞬時允許輸入值 (≤ 1s) | 電壓 | 峰值 3000V 或 RMS 值 1500V,取兩者較小值 | |
電流 | 直接輸入 | 5A:峰值 22.5A 或 RMS 值 10A,取兩者較小值 | |
傳感器輸入 | 峰值不得超過量程的 5 倍,有效值不得超過量程的3倍 |
輸入參數 | PA8000 |
---|---|
輸入帶寬 | DC,0.1Hz~5MHz |
采樣率 | 2MS/s |
連續共模電壓 | 1000Vrms |
迄今為止我們滿意的認證級功率分析儀
檢測認證實驗室分析有效工具
0.01% 認證級功率測量精度
PA8000是一款認證級功率分析儀,功率精度高達0.01%、帶寬高達5MHz,是逆變器、變頻器與電源產品能效測量的基準,也是標準實驗室認證檢測的依據。
5MHz 帶寬,平穩的頻率特性與穩定性
PA8000是行業內為數不多的一款具有0.01%精度,電流與電壓頻率帶寬高達5MHz的功率分析儀,滿足未來以SiC為代表的高速開關設備的功率測量。
低功率因數下的相位測量精度
PA8000功率分析儀帶寬為DC/0.1Hz‐5MHz,由于采用了PLL源倍頻技術,可實現速度更快、動態范圍更廣的諧波測量,在諧波模式下可實現對電壓、電流基波、功率、相位、諧波成分和總諧波失真因數(THD)的準確測試。
1ms 高速數據更新率
PA8000是世界上少數可以設置1ms高速數據更新率的功率分析儀。我們在PA8000的功能中加入了1ms-5ms的高速數據采集模式,1ms的數據更新率可以捕捉快速變化的瞬時信號,可以展現出波形細節。比如在電機行業中,PA8000則可以測量出電機的啟動波形,可以為用戶提供評估電機的重要依據。
電流傳感器相位補償功能
在使用電流傳感器作為輸入時,由于傳感器本身存在的延時,會增加電壓電流的相位誤差,PA8000的相位補償功能則可以修正傳感器帶來的相位誤差,能夠提升高頻及低功率因數下的功率測量精度,從而保證整體系統功率測量精度。
創新功能
PA8000 | PA6000H | PA5000H | PA2000mini | ||
---|---|---|---|---|---|
基本功率精度 | 0.01%讀數+0.03%量程 | 0.01%讀數+0.03%量程 | 0.05%讀數+0.05%量程 | 0.05%讀數+0.05%量程 | |
帶寬 | DC,0.1Hz~5MHz | DC,0.1Hz-2MHz | DC,0.1Hz~5MHz | DC,0.1Hz~500KHz | |
分采樣率 | 2MS/s | 2MS/s | 2MS/s | 500KS/s | |
輸入單元數 | 7通道 其中可任意選配電機板卡 | 7通道 其中可任意選配電機板卡 | 7通道 其中可任意選配電機板卡 | 4通道功率卡+1通道電機卡 | |
電壓量程 | 15V、30V、60V、 100V、150V、300V、 600V、1000V、1500V(峰值因數1.33) | 15V、30V、60V、 100V、150V、300V、 600V、1000V、1500V(峰值因數1.33) | 1.5V、3V、6V、 15V、30V、60V、 100V、150V、300V、 600V、1000V、1500V(峰值因數1.33) | 300mV、1V、3V、 10V、30V、100V、 300V、600V、1000V、1500V(峰值因數1.33) | |
電流量程 | 直接輸入 | 5A:10mA、20mA、50mA、100mA、200mA、500mA、1A、2A、5A | 5A:10mA、20mA、50mA、100mA、200mA、500mA、1A、2A、5A | 5A:10mA、20mA、50mA、100mA、200mA、500mA、1A、2A、5A | 5A:10mA、30mA、100mA、300mA、1A、3A、5A |
50A:1A、2.5A、5A、10A、25A、50A | 50A:1A、2.5A、5A、10A、25A、50A | 50A:1A、2.5A、5A、10A、25A、50A | |||
外部傳感器輸入 | 50mV、100mV、200mV、500mV、1V、2V、5V、10V | 50mV、100mV、200mV、500mV、1V、2V、5V、10V | 50mV、100mV、200mV、500mV、1V、2V、5V、10V | 30mV、100mV、300mV、1V、3V、10V | |
電壓輸入阻抗 | 輸入電阻:2MΩ 輸入電容:10pF | 輸入電阻:2MΩ 輸入電容:10pF | 輸入電阻:2MΩ 輸入電容:10pF | 輸入電阻:5MΩ 輸入電容:5pF | |
電流輸入阻抗 | 5A 輸入電阻:100mΩ 輸入電感:0.07μH | 5A 輸入電阻:100mΩ 輸入電感:0.07μH | 5A 輸入電阻:100mΩ 輸入電感:0.07μH | 5A 輸入電阻:100mΩ 輸入電感:0.07μH | |
50A 輸入電阻:5mΩ 輸入電感:0.07μH | 50A 輸入電阻:5mΩ 輸入電感:0.07μH | 50A 輸入電阻:5mΩ 輸入電感:0.07μH | |||
電壓、電流精度保證范圍 | 1%~110% | 1%~110% | 1%~110% | 1%~130% | |
諧波測量 | 500次 | 500次 | 500次 | 128次 | |
多電機板卡支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | |
顯示器 | 12.1寸彩色液晶 | 12.1寸彩色液晶 | 12.1寸彩色液晶 | 9寸彩色液晶 | |
數據更新率 | 10ms、50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s、1ms-20s之間支持用戶自定義。 | 10ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s、自定義。 | 10ms、50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s、1ms-20s之間支持用戶自定義。 | 50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s。 | |
接口 | GPIB、1000Mbit LAN、RS-232、USB2.0 HighSpeed Device、USB2.0 High Speed Host、U盤 | GPIB、1000Mbit LAN、RS-232、USB2.0 HighSpeed Device、USB2.0 High Speed Host、U盤 | GPIB、1000Mbit LAN、RS-232、USB2.0 HighSpeed Device、USB2.0 High Speed Host、U盤 | GPIB、1000Mbit LAN、RS-232、USB2.0 HighSpeed Device、USB2.0 High Speed Host、U盤 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: