當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 儀器專用配件>X射線儀配件>X射線管> XGT-300 X射線管道爬行器
返回產(chǎn)品中心>XGT-300 X射線管道爬行器
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 丹東時代東科儀器有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 丹東市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2024/12/26 16:59:07
- 訪問次數(shù) 4
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 儀器專用配件>X射線儀配件>X射線管> XGT-300 X射線管道爬行器
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
型號項目參數(shù)備注1適用管徑范圍900~1600mm2適用管壁厚度≤45mm3爬行器車體長度1500mm
型號 | 項目 | 參數(shù) | 備注 |
1 | 適用管徑范圍 | Φ900~Φ1600mm |
|
2 | 適用管壁厚度 | ≤45mm |
|
3 | 爬行器車體長度 | 1500mm |
|
4 | 爬行器高壓發(fā)生器長度(含控制器部分) | Φ300×850mm |
|
5 | 爬行器車體總長度 | 2650mm | 連接器300mm |
6 | 爬行器車體重量 | 70kg |
|
7 | 電池箱重量 | 40kg |
|
8 | 爬行器高壓發(fā)生器重量(含控制器部分) | 45kg |
|
9 | 遙控器重量 | 2.5kg | 尺寸:230×120×160mm |
10 | 爬行器總重量 | 155kg |
|
11 | zui大輸出電壓 | 300kv | 調(diào)節(jié)范圍180-300kv任意調(diào)節(jié) |
12 | zui大輸出管電流 | 3mA |
|
13 | 射線管焦點(diǎn)尺寸 | 1×2.0mm | 錐靶360°*40° |
14 | 適用環(huán)境溫度范圍 | -20℃ ~ +70℃ |
|
15 | 適用環(huán)境濕度范圍 | ≤90% |
|
16 | 爬行距離 | ≥1 km | 往返 |
17 | 爬行速度 | 15~18 米/ 分 |
|
18 | 驅(qū)動方式 | 單驅(qū) |
|
19 | 定位方式 | 磁定位 |
|
20 | 定位精度 | ±2mm |
|
21 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | ≥7D |
|
22 | 電源能量 | 120V·21Ah |
|
主要配置
加長軸:1套
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: