ST20/ST60/ST80紅外測溫儀 | ||||
美國Raytek公司制造 | 型號 | ST20 | ST60 | ST80 |
美國雷泰Raytek公司ST系列紅外測溫儀可非接觸測量物體溫度,快速方便,準確可靠 | 測溫范圍 | -32~535℃ | -32~600℃ | -32~760℃ |
距離系數比 | 12:1 | 30:1 | 50:1 | |
精度 | ±1%或±1℃ | ±1%或±1℃ | ±1%或±1℃ | |
重復性 | ≤±0.5%或±1℃ | ≤±0.5%或±1℃ | ≤±0.5%或±1℃ | |
| 分辨率 | 0.2℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
發射率 | 0.95固定 | 發射率可調 | 發射率可調 | |
響應時間 | ≤500ms | ≤500ms | ≤500ms | |
值顯示 | √ | √ | √ | |
最小/平均/差值顯示 | - | √ | √ | |
重調最后讀數 | - | √ | √ | |
可存儲數據點 | - | 12點 | 12點 | |
瞄準方式 | 單點激光 | 單點激光 | 單點激光 | |
7秒顯示保持 | √ | √ | √ | |
LCD背光 | √ | √ | √ | |
高低溫報警 | ― | √ | √ | |
電源 | 9V堿性電池 | 9V堿性電池 | 9V堿性電池 | |
重量 | 320g | 320g | 320g |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: