標準型恒溫恒濕試驗機特點:美觀完善的外形設計,人性化實用的結構,圓角式外形設計配合不銹鋼砂紋表面處理、造型高雅、高氣密功能之回轉式門扣,前置式給水箱設計,方便實用、既省空間,內裝用水回收及過濾再利用裝置,節約用水量
標準型恒溫恒濕試驗機特點:
美觀完善的外形設計,人性化實用的結構,圓角式外形設計配合不銹鋼砂紋表面處理、造型高雅、高氣密功能之回轉式門扣,前置式給水箱設計,方便實用、既省空間,內裝用水回收及過濾再利用裝置,節約用水量。升溫、降溫、加濕、冷動除濕系統獨立,可單獨作高溫、低溫或恒溫之不同測試條件之功能。
微電腦觸控式高精度溫濕度控制系統:
1. TEMERATURE CONROL 溫濕度控制器—PID自動演算微處理溫濕度控制系統,
將所需試驗之溫度,濕度條件寫入系統記意體中。
2. ALARM 蜂鳴器—試驗結束時,警報10秒告知
3. EMRGENCY STOP 緊急斷電鈕—用于需緊急開關機臺連轉時用。
4. TOTAL TIMER 累積計時器
5. TIMER 計時器—設定范圍0~999時、分、秒單位可切換設定
6. WATER SUP;OVER-TEMP;OVER-HUMI;ROTORD;COOLING3;COOLING2;
COOLING1;HUMIDIFY;HEATING 控制指示燈 警示指示燈
7. ROTOR;COOLING3;COOLING2;HUMIDISTAT;LIGHT,TIMER;COOLING1;POWER控制開關
型號說明:LG-40 | ||
L | G | 40 |
H=0~100(150℃) F=20~100(150℃) L=40~100(150℃) T=70~100(150℃) |
G=標準型溫恒濕試驗機 (定值控制型) | 內部尺寸(W×H×Dmm) 30=300×400×300 40=400×500×400 50=500×600×500 60=700×850×700 80=1000×1000×800 |
可程式恒溫恒濕試驗機特點:
除了具備標準型機器的設計外,采用高穏定度之白金測溫傳感器,配合合乎溫濕度要求的強制風扇循環系統,可模擬高溫,高溫低濕,低溫低濕,低溫等有同的測試環境,不同的控制器可供使用者選擇,液晶觸摸屏幕系列的HONEYWELL-IPC-1000,TEMI-880,770,850,550系列,廣泛應用于專業溫濕度領域,可連接電腦,提供使用者需要的溫濕度曲線變化,程序編寫,不同語言的選擇,遠程控制等功能!
型號 | AHL-80A | AHL-150A | AHL-416A | AHL-800A | AHL-80B | AHL-150B | AHL-416B | AHL-800B | AHL-80C | AHL-150C | AHL-416C | AHL-800C | AHL-150D | AHL-416D | AHL-800D | |||||||||||
內部尺寸mm | 內部尺寸MM | 寬W | 400 | 500 | 700 | 1000 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 500 | 700 | 1000 | |||||||||
高H | 500 | 600 | 850 | 1000 | 500 | 600 | 850 | 1000 | 500 | 600 | 850 | 1000 | 600 | 850 | 1000 | |||||||||||
深D | 400 | 500 | 700 | 800 | 400 | 500 | 700 | 800 | 400 | 500 | 700 | 800 | 500 | 700 | 800 | |||||||||||
外部尺寸mm | 外部尺寸MM | 寬W | 930 | 1030 | 1230 | 1530 | 930 | 1030 | 1230 | 1530 | 930 | 1030 | 1230 | 1530 | 1030 | 1230 | 1530 | |||||||||
高H | 1310 | 1410 | 1660 | 1810 | 1310 | 1410 | 1660 | 1810 | 1310 | 1410 | 1660 | 1810 | 1410 | 1660 | 1810 | |||||||||||
深D | 810 | 910 | 1210 | 1310 | 810 | 910 | 1210 | 1310 | 810 | 910 | 1210 | 1310 | 910 | 1210 | 1310 | |||||||||||
容積L漉 容積L | 80 | 150 | 416 | 800 | 80 | 150 | 416 | 800 | 80 | 150 | 416 | 800 | 150 | 416 | 800 | |||||||||||
溫度範圍 | 0℃~100℃(150℃) | -20℃~100℃(150℃) | -40℃~100℃(150℃) | -70℃~100℃(150℃) | ||||||||||||||||||||||
溫濕度分佈均勻度 | ±0.5℃ ±3%RH | ±1℃ ±5% | ±0.5℃ ±3%RH | ±1℃ ±5% | ±0.5℃ ±3%RH | ±1℃ ±5% | ±0.5℃ ±3%RH | ±1℃ ±5% | ||||||||||||||||||
升溫速度 | 0℃~100℃約20min | -20℃~100℃約35min | -40℃~100℃約40min | -70℃~100℃約60min | ||||||||||||||||||||||
降溫速度 | 20℃~0℃約20min | 20℃~-20℃約45min | 20℃~-40℃約60min | 20℃~-70℃約90min | ||||||||||||||||||||||
冷凍系統 | 一元式全密閉氣冷式凍系統 | 一元式全密閉氣冷式凍系統 | ||||||||||||||||||||||||
濕度範圍 | 20%~99%RH | 溫濕度穩定度 | ±0.2℃ ±2%RH | |||||||||||||||||||||||
溫濕度調節 | 平衡調溫調濕方式 | 外部材質 | Sus304#不銹鋼制 | |||||||||||||||||||||||
內部材質 | Sus304#不銹鋼制 | 加濕系統 | 表面蒸發式,不銹鋼加熱式加濕器,並附加濕器缺水斷電及過熱保證。 | |||||||||||||||||||||||
保溫材質 | 巖棉及硬制PU發泡保溫。 | 加熱系統 | 不銹鋼散熱式加熱器 | |||||||||||||||||||||||
循環系統 | 風扇強制迴圈對流 | 除濕系統 | 冷凍潛熱除濕方式 | |||||||||||||||||||||||
供水系統 | 關置式給水箱,全自動給水控制,回收迴圈過濾再利用,普附缺水警示裝置。 | |||||||||||||||||||||||||
安全裝置 | 漏電及過負載保護器,壓縮機過負載保護器,超溫、超濕斷電保護、缺水保護、加濕器過熱保護、溫度極限保護裝置。 | |||||||||||||||||||||||||
標準配件 | 不銹鋼可調式棚板兩組、真空玻璃透視窗、測試孔、操作室內燈、移動輪、控制指示燈。 | |||||||||||||||||||||||||
選購配備 | 記錄器 | 電源 | AC220V、1PH、50/60HZ |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: