TH8P0型溫濕度圖表記錄儀型號:TH8P0特點:TH8P0型溫濕度圖表記錄儀采用了80多年的儀器經驗精心制造的新一代的圓圖溫濕度記錄儀,具有Z佳的圖表、堅固的結構和緊湊的附件,彈性的筆使圖表和筆更換更加方便
TH8P0型溫濕度圖表記錄儀
溫度范圍(可選) | -32~+120°F, 0~+50°C (用戶可選擇) |
溫度精度 | ±1.8°F (±1°C) |
溫度傳感器 | 熱敏電阻 |
濕度范圍 | 0至95% RH |
濕度傳感器 | 濕度芯片傳感器 |
濕度精度 | ±2%(0~60%), ±3%(60~95%) |
露點范圍 | -22~+122°F (-30~+50°C) |
露點精度 | 10%~95%RH ±7.2°F (±4°C) |
操作環境條件 | -32~+122°F (0~+50°C),0~95% RH |
供電 | 4節AA備用電池,不可以外接電源 |
探頭尺寸 | 熱電阻和RH傳感器封裝在聚碳酸酯塑料殼內;1.5"×0.5"(1.25×4.5) |
記錄紙尺寸 | 8英寸(直徑20.3cm) |
記錄時間 | 24小時,7天(記錄周期可切換) |
外型尺寸 | 23.4cm×23.4cm×7.9cm |
校準 | 標準Dickson的校準證書零點時間校準 |
證書 | CE認證 |
外殼 | ABS |
重量 | 1.8Kg |
防水等級 | IP20 |
保修 | 12個月 |
附件 | 4節AA電池,筆和標準Dickson的校準證書 |
C415 | 8" Chart, -20 to +120F, 24小時(0 to 100 RH) |
C417 | 8" Chart, -20 to +120F, 7天(0 to 100 RH) |
C472 | 8" Chart, -20 to +50C, 24小時(0 to 100 RH) |
C473 | 8" Chart, -20 to +50C, 7天(0 to 100 RH) |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: