全自動洗片機
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 丹東市無損檢測設備有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 丹東市
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2024/12/11 19:12:51
- 訪問次數(shù) 7
P17-A杜邦材料高強度密集排列型輥軸美觀大氣
P17-A | |
P14-A | |
P430-AD | |
P430-A | |
P430-AD+ 無二的無水循環(huán)系統(tǒng) |
技術參數(shù): | |||||||
規(guī)格 | P430-AD+ | P430-AD | P430-A | P17-A | P14-A/P14-A+ | ||
膠片尺寸 | 43×∞ | 43×∞ | 43×∞ | 43×∞ | 36×200 | ||
最小 | 6×10 | 6×10 | 8×10 | 8×10 | 6×10 | ||
沖洗周期 6-14分鐘(間隔1分鐘可調) | |||||||
顯影時間 | 90-210秒可調 | 90-210秒可調 | ― | ― | |||
藥液溫度 | 20-40℃ | 20-40℃ | 20-40℃ | 20-40℃ | |||
烘干溫度 | 20-70℃ | 20-70℃ | 20-70℃ | 20-70℃ | 20-70℃ | ||
洗片量 | 25-60sh/hr (14"×17") | 25-60sh/hr (14"×17") | 18-42sh/hr (14"×17") | 18-42sh/hr (14"×17") | 8-18sh/hr (14"×17") | ||
110-280sh/hr (3"×12") | 110-280sh/hr (3"×12") | 88-210sh/hr (3"×12") | 88-210sh/hr (3"×12") | 30-72sh/hr (3"×12") | |||
藥槽容量 | 顯影 | 13 | 13+13 | 13 | 12.5 | 5.2 | |
定影 | 13+13 | 13+13 | 13 | 12.5 | 5.2 | ||
水洗 | 15 | 15(四槽) | 13 | ― | 5.2 | ||
凈重量 | 165kg | 125kg | 95kg | 85kg | 40kg | ||
電源 | 220V/50Hz/15A | 220V/50Hz/15A | 220V/50Hz/10A | 220V/50Hz/10A | 220V/50Hz/8.8A | ||
外形尺寸 | 165×72×120 | 135×72×120 | 105×72×123 | 105×72×123 | 80×58×42 | ||
耗水量 | ― | ― | 2L/min (沖片時) | 2L/min (沖片時) | 2L/min (沖片時) | ||
顯影溫度 | ― | ― | ― | ― | 20-40℃ | ||
定影溫度 | ― | ― | ― | ― | 20-40℃ | ||
水洗溫度 | ― | ― | ― | ― | 常溫(5-25℃) | ||
補充量 | ― | ― | 50-500ml/m2 | 50-500ml/m2 | 50-500ml/m2 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: