當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 化學(xué)分析儀器>X射線儀器>其它X射線儀器> 定向便攜式X射線探傷機(jī)
返回產(chǎn)品中心>定向便攜式X射線探傷機(jī)
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 丹東榮華射線儀器儀表有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 丹東市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2024/12/4 19:51:35
- 訪問(wèn)次數(shù) 27
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 化學(xué)分析儀器>X射線儀器>其它X射線儀器> 定向便攜式X射線探傷機(jī)
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
X射線發(fā)生器體積小,重量輕,攜帶方便,操作簡(jiǎn)單;自動(dòng)訓(xùn)機(jī);延遲啟動(dòng)高壓,保證操作者安全;造型美觀,結(jié)構(gòu)合理
X射線發(fā)生器體積小,重量輕,攜帶方便,操作簡(jiǎn)單; 自動(dòng)訓(xùn)機(jī);延遲啟動(dòng)高壓,保證操作者安全;造型美觀,結(jié)構(gòu)合理。
定向輻射攜帶式工業(yè)X射線探傷機(jī)(玻璃殼體)
型 號(hào) | 輸出電壓 (KV) | 輸入功率(KW) | 焦點(diǎn)尺寸 (mm) | 輻射角度 | 穿透A3鋼(mm) | 重量(kg) | 尺寸(mm) | ||
發(fā)生器 | 控制器 | 發(fā)生器 | 控制器 | ||||||
XXQ-1005 | 50-100 | 1.0 | 1.0×1.0 | 40°+5° | 8 | 11.5 | 10 | Φ135×555 | 350×290×155 |
XXQ-1605 | 60-160 | 1.6 | 1.5×1.5 | 40°+5° | 18 | 12.5 | 10 | Φ195×610 | 350×290×155 |
XXQ-2005 | 100-200 | 2.0 | 1.5×1.5 | 40°+5° | 29 | 24 | 10 | Φ275×665 | 350×290×155 |
XXQ-2505 | 150-250 | 2.5 | 2.0×2.0 | 40°+5° | 40 | 34 | 10 | Φ320×730 | 350×290×155 |
XXQ-3005 | 170-300 | 3.0 | 3.5×3.5 | 40°+5° | 50 | 41 | 10 | Φ340×830 | 350×290×155 |
XXQ-3505 | 180-350 | 4.0 | 2.5×2.5 | 40°+5° | 60 | 47 | 10 | Φ340×830 | 350×290×155 |
定向便攜式X射線探傷機(jī) (陶瓷管)
型 號(hào) | 輸出電壓(KV) | 輸入(KW) | 焦點(diǎn)尺寸(mm) | 輻射角度 | 穿透A3鋼(mm) | 重量(kg) | 尺寸(mm) | ||
發(fā)生器 | 控制器 | 發(fā)生器 | 控制器 | ||||||
XXG-1605 | 40-160 | 1.6 | 1.5×1.5 | 40°+5° | 18 | 14 | 10 | Φ225×560 | 350×290×155 |
XXG-2005 | 100-200 | 2.0 | 2.0×2.0 | 40°+5° | 29 | 20 | 10 | Φ260×620 | 350×290×155 |
XXG-2005RH | 100-200 | 2.0 | 2.0×2.0 | 40°+5° | 35 | 20 | 10 | Φ260×620 | 350×290×155 |
XXG-2505 | 150-250 | 2.5 | 2.0×2.0 | 40°+5° | 39 | 32 | 10 | Φ320×620 | 350×290×155 |
XXG-3005 | 170-300 | 3.0 | 2.5×2.5 | 40°+5° | 50 | 33 | 10 | Φ340×720 | 350×290×155 |
XXG-3005RH | 170-300 | 3.0 | 2.5×2.5 | 40°+5° | 55 | 33 | 10 | Φ340×720 | 350×290×155 |
XXG-3505 | 180-350 | 4.0 | 2.5×2.5 | 40°+5° | 60 | 35 | 10 | Φ340×750 | 350×290×155 |
XXG-3505RH | 170-300 | 3.0 | 2.5×2.5 | 40°+5° | 65 | 33 | 10 | Φ340×720 | 350×290×155 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: