通用矢量信號分析儀 |
頻率范圍 | AV5264:9kHz~3GHz;AV5264A:9kHz~4GHz;AV5264B: 9kHz~6GHz; |
掃頻寬度 | 500Hz~6GHz,0Hz |
掃寬準(zhǔn)確度 | ± 0 .5%掃寬 |
頻率讀出準(zhǔn)確度 | ±(參考準(zhǔn)確度 +掃寬準(zhǔn)確度+50%RBW) |
噪聲邊帶 | -90dBc/Hz @10kHz頻偏(載頻1200MHz) |
顯示平均噪聲電平 | <-100dBm (100kHz ~1MHz) <-120dBm (1MHz ~10MHz) <-150dBm (10MHz ~4.6GHz) <-140dBm (4.6GHz~6GHz) |
輸入衰減器 | 0~60dB,10dB步進(jìn) |
二次諧波失真 | ≤-60dBc(-40dBm輸入、輸入衰減器0dB) |
三階交調(diào)失真 | ≤-60dBc(-30dBm輸入、輸入衰減器10dB) |
分辨帶寬 | 10Hz~3MHz |
視頻帶寬 | 10Hz~3MHz(以1、2、3、5、10步進(jìn)) |
掃描時(shí)間范圍 | 50ms~3000s(掃寬≥500Hz),1ms~200s(零掃寬) |
掃描時(shí)間準(zhǔn)確度 | 時(shí)基誤差 ±0.5%掃描時(shí)間 |
分析矢量信號的調(diào)制格式 | BPSK、QPSK、OQPSK、8PSK、MSK、FSK、16QAM、32QAM、 64QAM |
碼元速率 | 1ksps~40Msps |
脈沖成形濾波器 | 高斯型、升余弦型、方根升余弦型 |
濾波因子 | 0.2~1 步進(jìn)為0.01 |
誤差矢量幅度EVM | ≤3%rms |
幅度誤差 | ≤3%rms |
TD-LTE/FDD-LTE標(biāo)準(zhǔn)制式信號分析 |
頻率范圍 | 20MHz~6GHz |
物理層信道 | RS、PSS、SSS、PBCH、PCFICH、PHICH、PDCCH、PDSCH(DL)RS、PRACH、PUCCH、PUSCH |
調(diào)制類型 | QPSK, 16QAM, 64QAM(DL PDSCH);QPSK, 16QAM(UL PUSCH) |
帶寬 | 1.4 MHz, 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz,20 MHz |
測量參數(shù) | error vector magnitude (EVM)、magnitude error (ME)、phase error (PE)、frequency error、I/Q origin offset、TX power、peak power、resource block power (RB power) |
圖形顯示 | SC-FDMA符號的EVM圖, SC-FDMA符號的ME圖, SC-FDMA符號的PE圖,子載波EVM圖,帶內(nèi)雜散,平坦度測試,I/Q正交圖 |
固有EVM | < 1 %, RMS (RB≤ 15、輸入功率范圍:–40dBm ~+30 dBm) < 1.1 %, RMS (RB≤ 50、輸入功率范圍:–40dBm ~+30 dBm) < 1.2 %, RMS (RB≤ 100、輸入功率范圍:–40dBm ~+30 dBm) |
頻率誤差測量范圍 | ±80 kHz |
頻率誤差 | <20Hz |
固有IQ正交偏移 | <-50dB |
功率測量范圍(RMS) | -50dBm~30dBm |
測量誤差 | 優(yōu)于±0.5dB(測量范圍-50dBm~+30dBm) |
頻譜平坦度 | <0.5dB(RB≤50) |
濾波器 | 矩形濾波器1.08MHz、2.7MHz、4.5MHz、9MHz、13.5MHz、18MHz(E-UTRA)、WCDMA濾波器1.28MHz,RRC,α=0.22(UTRA) |
測量動(dòng)態(tài)范圍 | >45dB(E-UTRA)、>56dB(UTRA) |
頻譜發(fā)射模板 | <-35dBm@RBW=1MHz <-40dBm@RBW=100kHz <-45dBm@RBW=30kHz |
CDMA/TD-SCDMA/WCDMA /CDMA2000標(biāo)準(zhǔn)信號分析 |
頻率范圍 | 20MHz~6GHz |
測量參數(shù) | EVM、幅度誤差ME、相位誤差PE、頻率誤差、IQ正交偏移、IQ不平衡、UE功率 |
測量圖形 | EVM時(shí)間圖、ME時(shí)間圖、PE時(shí)間圖 |
測量誤差 | 優(yōu)于±0.5dB(測量范圍-65dBm~+30dBm) |
波形質(zhì)量ρ誤差 | 優(yōu)于±0.001(測量范圍:0.9~1.0) |
誤差矢量幅度EVM | 優(yōu)于±1.0%rms(測量范圍:0%~25%) |
頻率誤差 | <20 Hz(測量范圍:±3kHz) |
相位誤差 | 優(yōu)于±4° |
IQ正交偏移 | <-55dB(10次以上平均) |
IQ不平衡 | <-50dB(10次以上平均) |
碼域功率測量誤差 | <0.4dB |
鄰道抑制功率比 | >53dB@1.6MHz、>61dB@1.6MHz |
鄰道抑制功率比測量不確定度 | <0.5dB(鄰道功率>-33dBc、次鄰道功率>-43dBc) |
GSM標(biāo)準(zhǔn)信號分析 |
頻率范圍 | 20MHz~6GHz |
解調(diào)格式 | GMSK、8PSK |
濾波器 | RRCα=0.16半帶900kHz、Gaussian 500kHz/1MHz |
固有相位誤差 | <1.6°RMS,<2°peak(GMSK) |
固有EVM | <1.8%RMS(8PSK、GMSK) |
頻率測量誤差 | <20Hz |
固有IQ偏移 | <-50dB |
動(dòng)態(tài)范圍 | >72dB RMS(GSM)、69dB RMS(8PSK) |
測量誤差 | <0.1dB(>-40dB)、<0.5dB(<-40dB) |
鄰道測量誤差 | >74dB(GSM、偏移>1200kHz) >70dB(8PSK、偏移>1200kHz) |
整機(jī) |
遠(yuǎn)控接口 | GPIB(標(biāo)準(zhǔn))、USB(標(biāo)準(zhǔn))、網(wǎng)口(標(biāo)準(zhǔn))、RS232(選件) |
顯示屏 | TFT-LCD |
操作界面 | 中文/英文 |
外形尺寸 | 485mm×185mm×505mm (寬×高×深) |
重 量 | 約16公斤 |
電 源 | 交流220V±10%、50Hz±10% |
工作溫度 | 0℃ ~+40℃ |