同軸TO激光模塊
〖特性〗
?用冷卻DFB-LD作為發射器的1550nm直接調制
?低噪聲、低失真、低閾值電流
?內置InGaAs/PIN監視器
?高穩定性
同軸TO激光模塊
〖特性〗
?用冷卻DFB-LD作為發射器的1550nm直接調制
?低噪聲、低失真、低閾值電流
?內置InGaAs/PIN監視器
?高穩定性
〖應用〗
n 光發射機
n 模擬信號的光學發射機
n 光學Bidi模塊和光學收發器
n 測試設備
〖絕對最大額定值(Tc=25℃)〗
參數 | 符號 | 參數值
| 單位
| 備注 |
反向電壓(LD) |
Vr(LD) |
2 |
V |
CW |
正向電流(LD) |
If(LD) |
120 |
mA |
CW |
反向電壓(MPD) |
Vr(PD) |
15 |
V |
CW |
正向電流(MPD) |
If(PD) |
2 |
mA |
CW |
儲存溫度 |
Tstg |
-40~ +85 |
℃ |
- |
工作溫度 |
Topr |
-20~ +80 |
℃ | |
鉛焊接溫度/時間 |
Ts |
260/10 |
℃/S |
- |
光纖抗曲強度
|
- |
1 |
kgf |
- |
光纖彎曲半徑 |
- |
60 |
mm |
- |
〖光電特性(Tc=25℃)〗
參數 | 符號Symbol | 最小 Min | 典型 Type | 最大 Max | 單位 Unit | 測試條件 Test Condition |
閾值電流 | Ith | - | 8 | 15 | mA | CW |
- | - | 50 | mA | CW,T=85℃ | ||
工作電壓 | Vf | - | 1.2 | 1.5 | V | - |
光輸出功率 | Pf | 2 | - | - | mW | CW, If=Ith+20mA |
中心波長可選) | λc | 1547 | 1550 | 1553 | nm | CW, Po= Pf |
上升/下降時間(20-80%) | Tr/Tf | - | 0.2 | 0.5 | nS | If=Ith, Po=Pf, 50 Ohm |
監測電流 | Im | 100 | - | 1000 | uA | CW,P0 = Pf |
電容 | C | - | 10 | 15 | PF | VRD=5V, f=1MHz |
暗電流 | Id | - | - | 100 | nA | VRD=5V |
光譜寬度(-3dB) | Δλ | - | 0.3 | 0.5 | nm | CW, If=Ith+20mA |
邊坡效率 | SE | 0.1 | - | - | W/A | CW, If=Ith+20mA |
誤差信號 | TE | -1.5 | - | 1.5 | dB | CW, Im=Constant & If=Ith+20mA |
邊模抑制比 | SMSR | 30 | - | - | dB | CW, If=30mA |
光隔離 | Iso | 30 | - | - | dB | -- |
TEC | Qmax | - | - | 0.6 | W | - |
Imax | - | - | 0.9 | A | - | |
Vmax | - | - | 1.2 | V | - | |
ΔT | - | 40 | K |
- | ||
熱敏電阻 | Rth | - | 9.9 | - | kΩ | - |
相對強度噪聲 | RIN | - | - | -130 | dB/Hz | - |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: