高溫老化房 步入式(高低溫)恒溫恒濕試驗箱主要用于檢測各種大型材料和機器設備在恒定溫濕度環境下的耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。
步入式(高低溫)恒溫恒濕試驗箱主要用于檢測各種大型材料和機器設備在恒定溫濕度環境下的耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。
產品系列:MHW 、MTW 兩個大系列
產品特性:超大測試空間,且測試空間與實驗室地面相對高度小,方便操作員進行操作,
行業應用:汽車整車、電池模組、大尺寸家電、大型儀器設備等行業。
型號 | MHW-8000(水冷) | MHW-10000(水冷) | MHW-12000(水冷) | MHW-15000(水冷) | MHW-20000(水冷) | |
容積(L) | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | |
內箱尺寸(mm) | 2000 x2000 x2000 | 2000 x2000 x2000 | 2000 x2000 x2000 | 2000 x2000 x2000 | 2000 x2000 x2000 | |
外箱尺寸 (mm) | A型 | 2200 x2300 x3200 | 2200 x2300 x3700 | 2200 x2300 x4300 | 2700 x2300 x4300 | 2700 x2300 x5500 |
B型 | 2200 x2300 x3200 | 2200 x2300 x3700 | 2200 x2300 x4300 | 2700 x2300 x4300 | 2700 x2300 x5500 | |
C型 | 2300 x2400 x3300 | 2300 x2400 x3800 | 2300 x2400 x4400 | 2800 x2400 x4400 | 2800 x2400 x5600 | |
溫度范圍℃ | A型:-20~+150℃ | B型:-35~+150℃ | C型:-70~+150℃ | |||||
升溫速率 | A型:-20~+150℃,全程平均≥3℃/min | B型:-35~+150℃,全程平均≥3℃/min | C型:-70~+150℃,全程平均≥3℃/min | |||||
降溫速率 | A型:+25~-20℃,全程平均≥1℃/min | B型:+25~-35℃,全程平均≥1℃/min | C型:+25~-70℃,全程平均≥1℃/min | |||||
溫度均勻度 | ≤2℃ | |||||
溫度偏差 | ≤±2℃ | |||||
溫度波動度 | ≤±0.4℃ | |||||
濕度均勻度 | ≤±3%RH | |||||
濕度偏差 | +2~-3%RH(>75%RH) | ±5.0%RH(≤75%RH) | |||||
濕度波動度 | ≤±2.5%RH |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: