恒溫恒濕--大型系列
型號&項目(單位) | EC-155MHP | EC-155MHHP | EC-155MTP | EC-155MTHP | |||
性 能 | 溫度控制范圍 | -40/100℃ | -40/150℃ | -40/100℃ | -40/150℃ | ||
濕度控制范圍 | 20至98%RH | - | |||||
JTM K09 | 溫度/濕度 波動范圍 | 低于100.0℃ | ±0.3℃/±3.0%RH | ||||
高于100.1℃ | - | ±0.5℃ | |||||
溫度/濕度梯度 | 低于100.0℃ | 4.0℃/10%RH | |||||
高于100.1℃ | - | 5.0℃ | |||||
空間里的 溫度/濕度變化 | 低于100.0℃ | 3.0℃/8.0%RH | |||||
高于100.1℃ | - | 4.0℃ | |||||
JTM K07 | 溫度/濕度 波動范圍 | 低于100.0℃ | ±0.3℃ | ||||
高于100.1℃ | - | ±0.5℃ | |||||
溫度/濕度梯度 | 低于100.0℃ | 4.0℃ | |||||
高于100.1℃ | - | 5.0℃ | |||||
空間里的 溫度/濕度變化 | 低于100.0℃ | 3.0℃ | |||||
高于100.1℃ | - | 4.0℃ | |||||
JTM K09 K07 | 溫度變化速率 | 下降時間 | 1.0℃/分鐘 (86至-26℃) | 1.0℃/分鐘 (131至-21℃) | 1.0℃/分鐘 (86至-26℃) | 1.0℃/分鐘 (131至-21℃) | |
上升時間 | 2.0℃/分鐘 (-26至86℃) | 2.0℃/分鐘 (-21至131℃) | 2.0℃/分鐘 (-26至86℃) | 2.0℃/分鐘 (-21至131℃) | |||
溫度極值 到達時間 | 下降時間 | 70分鐘內 (20至-40℃) | |||||
上升時間 | 40分鐘內 (20至100℃) | 50分鐘內 (20至150℃) | 40分鐘內 (20至100℃) | 50分鐘內 (20至150℃) | |||
JTM K01 | 溫度/濕度 波動范圍 | 低于100.0℃ | ±0.3℃/±3.0%RH | ||||
高于100.1℃ | - | ±0.5℃ | |||||
溫度/濕度梯度 | 低于100.0℃ | ±0.3℃ | |||||
高于100.1℃ | - | ±0.5℃ | |||||
空間里的 溫度/濕度變化 | 低于100.0℃ | ±1.5℃/±5.0%RH | |||||
高于100.1℃ | - | ±1.0℃ | |||||
溫度分布 | 低于100.0℃ | ±1.5℃ | |||||
高于100.1℃ | - | ±2.0℃ | |||||
溫度下降時間 | 70分鐘內 (20至-40℃) | ||||||
溫度上升時間 | 50分鐘內 (-40至100℃) | 60分鐘內 (40至50℃) | 50分鐘內 (-40至100℃) | 60分鐘內 (-40至150℃) | |||
試驗箱容量(L) | 1500 | ||||||
試驗箱 尺寸 | 寬度(mm) | 1000 | |||||
深度(mm) | 1500 | ||||||
高度(mm) | 1000 | ||||||
產品 尺寸 | 寬度(mm) | 1470 | |||||
深度(mm) | 2070 | ||||||
高度(mm) | 2000 | ||||||
外漆顏色 | Utopia米色 | ||||||
冷卻系統 | 冷卻方式 | 水冷/單循環壓縮制冷方式 X 2 | |||||
制冷劑 | 404A | ||||||
控制器 | 運行模式:步驟程序運行/步驟數:每個程序模式20步/重復次數:最多98次,或無限制,或循環運行。 | ||||||
保護裝置 | 漏電斷路器/保險絲/電機過載保護裝置/高壓切斷裝置/防干燒開關/防過熱裝置/加熱器過流保護裝置等 | ||||||
安裝零件 | 觀察窗/內部光源/電纜孔(50φ)/腳輪和水平調節器/自動供水入口連接件155MH,用于增值 | ||||||
附件 | 托盤/架子/保險絲/Y型過濾器/燈芯/橡膠塞/說明書 | ||||||
冷卻水 | 2400L/h(冷卻水入口溫度為32℃):水壓0.1至0.5Mpa,管徑(裝置側):Rc1 1/4 | ||||||
電氣 特點 | 電源 | 3φ200V 50/60Hz,3φ220V 60Hz,3φ380V 50Hz | |||||
負載電流(A) | 70 | 50 | |||||
產品重量(Kg) | 850 | 830 |
型號&項目(單位) | EC-385MHP | EC-385MHHP | EC-385LHP | EC-385LHHP | |||
性 能 | 溫度控制范圍 | -50/100℃ | -50/150℃ | -70/100℃ | -70/150℃ | ||
濕度控制范圍 | 20至98%RH | ||||||
JTM K09 | 溫度/濕度 波動范圍 | 低于100.0℃ | ±0.5℃/±3.0%RH | ±0.5℃/±3.0%RH | ±0.5℃/±3.0%RH | ±0.5℃/±3.0%RH | |
高于100.1℃ | - | ±1.0℃ | - | ±1.0℃ | |||
溫度/濕度梯度 | 低于100.0℃ | 5.0℃/10.0%RH | |||||
高于100.1℃ | - | 7.0℃ | - | 7.0℃ | |||
空間里的 溫度/濕度變化 | 低于100.0℃ | 4.0℃/8.0%RH | |||||
高于100.1℃ | - | 6.0℃ | - | 6.0℃ | |||
JTM K07 | 溫度/濕度 波動范圍 | 低于100.0℃ | |||||
高于100.1℃ | |||||||
溫度/濕度梯度 | 低于100.0℃ | ||||||
高于100.1℃ | |||||||
空間里的 溫度/濕度變化 | 低于100.0℃ | ||||||
高于100.1℃ | |||||||
JTM K09 K07 | 溫度變化速率 | 下降時間 | 1.5℃/分鐘 (85至-35℃) | 1.5℃/分鐘 (130至-30℃) | 1.5℃/分鐘 (85至-35℃) | 1.5℃/分鐘 (128至-48℃) | |
上升時間 | 3.0℃/分鐘 (-35至85℃) | 3.0℃/分鐘 (-30至130℃) | 3.0℃/分鐘 (-53至83℃) | 2.0℃/分鐘 (-48至128℃) | |||
溫度極值 到達時間 | 下降時間 | 35分鐘內 (20至-50℃) | 35分鐘內 (20至-50℃) | 60分鐘內 (20至-70℃) | 60分鐘內 (20至-70℃) | ||
上升時間 | 35分鐘內 (20至100℃) | 50分鐘內 (20至150℃) | 35分鐘內 (20至100℃) | 50分鐘內 (20至150℃) | |||
JTM K01 | 溫度/濕度 波動范圍 | 低于100.0℃ | ±0.5℃/±3.0%RH | ||||
高于100.1℃ | - | ±1.0℃ | - | ±1.0℃ | |||
溫度浮動 | 低于100.0℃ | ||||||
高于100.1℃ | |||||||
空間里的 溫度/濕度變化 | 低于100.0℃ | ±1.5℃/±5.0%RH | |||||
高于100.1℃ | - | ±2.0℃ | - | ±2.0℃ | |||
溫度分布 | 低于100.0℃ | ||||||
高于100.1℃ | |||||||
溫度下降時間 | 35分鐘內 (20至-50℃) | 35分鐘內 (20至-50℃) | 60分鐘內 (20至-70℃) | 60分鐘內 (20至-70℃) | |||
溫度上升時間 | 40分鐘內 (-50至100℃) | 55分鐘內 (-50至150℃) | 45分鐘內 (-70至100℃) | 60分鐘內 (-70至150℃) | |||
試驗箱容量(L) | 3780 | ||||||
試驗箱 尺寸 | 寬度(mm) | 1400 | |||||
深度(mm) | 1800 | ||||||
高度(mm) | 1500 | ||||||
產品 尺寸 | 寬度(mm) | 1870 | |||||
深度(mm) | 3200 | ||||||
高度(mm) | 2100 | ||||||
外漆顏色 | Utopia米色 | ||||||
冷卻系統 | 冷卻方式 | 水冷/單循環壓縮制冷方式 和級聯循環壓縮制冷方式 | |||||
制冷劑 | 級聯循環:R404A/級聯循環:R404A(高溫部分)/R23(低溫部分) | ||||||
控制器 | 運行模式:步驟程序運行/步驟數:每個程序模式20步/重復次數:最多98次,或無限制 | ||||||
保護裝置 | 漏電斷路器/保險絲/電機過載保護裝置/高壓切斷裝置/防干燒開關/防過熱裝置/加熱器過流保護裝置等 | ||||||
安裝零件 | LCD操作面板/電源/運行指示燈/外部警示終端/試樣功率控制終端/電纜孔(50φ)/腳輪和水平調節器 | ||||||
附件 | 保險絲/Y型過濾器/燈芯/橡膠塞/說明書 | ||||||
冷卻水 | 7200L/h(冷卻水入口溫度為32℃):水壓0.1至0.5Mpa,管徑(裝置側):Rc1 | ||||||
電氣 特點 | 電源 | 3φ200V 50/60Hz,3φ220V 60Hz,3φ380V 50Hz | |||||
負載電流(A) | 150 | ||||||
產品重量(Kg) | 1700 |
型號&項目(單位) | EC-385MTP | EC-385MTHP | EC-385LTP | EC-385LTHP | |||
性 能 | 溫度控制范圍 | -50/100℃ | -50/150℃ | -70/100℃ | -70/150℃ | ||
濕度控制范圍 | |||||||
JTM K09 | 溫度/濕度 波動范圍 | 低于100.0℃ | |||||
高于100.1℃ | |||||||
溫度/濕度梯度 | 低于100.0℃ | ||||||
高于100.1℃ | |||||||
空間里的 溫度/濕度變化 | 低于100.0℃ | ||||||
高于100.1℃ | |||||||
JTM K07 | 溫度/濕度 波動范圍 | 低于100.0℃ | ±0.5℃ | ||||
高于100.1℃ | - | ±1.0℃ | - | ±1.0℃ | |||
溫度/濕度梯度 | 低于100.0℃ | 5.0℃ | |||||
高于100.1℃ | - | 7.0℃ | - | 7.0℃ | |||
空間里的 溫度/濕度變化 | 低于100.0℃ | 4.0℃ | |||||
高于100.1℃ | - | 6.0℃ | - | 6.0℃ | |||
JTM K09 K07 | 溫度變化速率 | 下降時間 | 1.5℃/分鐘 (85至-35℃) | 1.5℃/分鐘 (130至-30℃) | 1.5℃/分鐘 (85至-35℃) | 1.5℃/分鐘 (128至-48℃) | |
上升時間 | 3.0℃/分鐘 (-35至85℃) | 3.0℃/分鐘 (-30至130℃) | 3.0℃/分鐘 (-53至83℃) | 2.0℃/分鐘 (-48至128℃) | |||
溫度極值 到達時間 | 下降時間 | 35分鐘內 (20至-50℃) | 35分鐘內 (20至-50℃) | 60分鐘內 (20至-70℃) | 60分鐘內 (20至-70℃) | ||
上升時間 | 35分鐘內 (20至100℃) | 50分鐘內 (20至150℃) | 35分鐘內 (20至100℃) | 50分鐘內 (20至150℃) | |||
JTM K01 | 溫度/濕度 波動范圍 | 低于100.0℃ | |||||
高于100.1℃ | |||||||
溫度浮動 | 低于100.0℃ | ±0.5℃ | |||||
高于100.1℃ | - | ±1.0℃ | - | ±1.0℃ | |||
空間里的 溫度/濕度變化 | 低于100.0℃ | ||||||
高于100.1℃ | |||||||
溫度分布 | 低于100.0℃ | ±1.5℃ | |||||
高于100.1℃ | - | ±2.0℃ | - | ±2.0℃ | |||
溫度下降時間 | 35分鐘內 (20至-50℃) | 35分鐘內 (20至-50℃) | 60分鐘內 (20至-70℃) | 60分鐘內 (20至-70℃) | |||
溫度上升時間 | 40分鐘內 (-50至100℃) | 55分鐘內 (-50至150℃) | 45分鐘內 (-70至100℃) | 60分鐘內 (-70至150℃) | |||
試驗箱容量(L) | 3780 | ||||||
試驗箱 尺寸 | 寬度(mm) | 1400 | |||||
深度(mm) | 1800 | ||||||
高度(mm) | 1500 | ||||||
產品 尺寸 | 寬度(mm) | 1870 | |||||
深度(mm) | 3200 | ||||||
高度(mm) | 2100 | ||||||
外漆顏色 | Utopia米色 | ||||||
冷卻系統 | 冷卻方式 | 水冷/單循環壓縮制冷方式 和級聯循環壓縮制冷方式 | |||||
制冷劑 | 級聯循環:R404A/級聯循環:R404A(高溫部分)/R23(低溫部分) | ||||||
控制器 | 運行模式:步驟程序運行/步驟數:每個程序模式20步/重復次數:最多98次,或無限制 | ||||||
保護裝置 | 漏電斷路器/保險絲/電機過載保護裝置/高壓切斷裝置/防干燒開關/防過熱裝置/加熱器過流保護裝置等 | ||||||
安裝零件 | LCD操作面板/電源/運行指示燈/外部警示終端/試樣功率控制終端/電纜孔(50φ)/腳輪和水平調節器 | ||||||
附件 | 保險絲/Y型過濾器/燈芯/橡膠塞/說明書 | ||||||
冷卻水 | 7200L/h(冷卻水入口溫度為32℃):水壓0.1至0.5Mpa,管徑(裝置側):Rc1 | ||||||
電氣 特點 | 電源 | 3φ200V 50/60Hz,3φ220V 60Hz,3φ380V 50Hz | |||||
負載電流(A) | 150 | ||||||
產品重量(Kg) | 1700 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: