城市 全國 供貨數量 10000
技術參數
型號 | THO3-100 | THO3-225 | THO3-500 | THO3-1000 |
內尺寸(mm) | W450*D450*H500 | W500*D600*H750 | W700*D800*H900 | W1000*D1000*H1000 |
外尺寸(mm) | W1200*D1000*H1800 | W1300*D1150*H2050 | W1450*D1400*H2250 | W1850*D1600*H2400 |
試驗室容積 | 100L | 225L | 500L | 1000L |
功率 | 4.0KW | 4.5KW | 7.0KW | 11.5KW |
溫度范圍 | 0℃~70℃ | |||
濕度范圍 | ≧65%RH | |||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||
溫控器 | P.I.D+S.S.R | |||
臭氧濃度分析儀 | 進口濃度分析儀配RS232通訊口 | |||
臭氧發生器 | 無聲放電管式 | |||
試驗裝置 | 動態或靜態(選配) | |||
樣品架轉速 | 1r/min(360°旋轉) | |||
氣流流速 | 12~16mm/s | |||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、超載、過流等 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: