當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 快溫變高低溫試驗(yàn)箱
返回產(chǎn)品中心>快溫變高低溫試驗(yàn)箱
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 蘇州力亙環(huán)試設(shè)備科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 蘇州市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/8/2 14:30:54
- 訪問次數(shù) 44
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 快溫變高低溫試驗(yàn)箱
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
快速溫度變化試驗(yàn)箱 | |||||
型號(hào) | CH250CES | CH500CES | CH1000CES | CH2000CES | |
CH250C-10ESS | CH500C-10ESS | CH1000C-10ESS | CH2000C-10ESS | ||
CH250C-15ESS | CH500C-15ESS | CH1000C-15ESS | CH2000C-10ESS | ||
標(biāo)稱內(nèi)容積 | 250L | 500L | 1000L | 2000L | |
性能 | 溫度范圍 | -70℃~+150℃ | |||
濕度范圍 | 20%-98%R.H(濕度工作范圍+20℃~85℃詳見溫濕度范圍圖) | ||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.3℃ | ||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||
濕度偏差 | -3~2%R.H(75%R.H以上),±5%R.H(75%R.H以上) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)負(fù)載 | 10 | 25 | 50 | 100 | |
升/降溫速率 | 5℃~15℃/min(含標(biāo)準(zhǔn)負(fù)載,全程平均,-55~85℃) | ||||
內(nèi)部尺寸(mm) | ES | 500*700*750 | 700*850*850 | 1000*1000*1000 | 1400*1200*1200 |
10/15ESS | 500*700(/750)*750 | 700*850*850 | 900*1150*1000 | 1100*1400*1300 | |
內(nèi)部尺寸(mm) | ES | 1850*950*1850 | 1850*1100*1900 | 2100*1250*2100 | 2500*1450*2400 |
10ESS | 1850*950*1850 | 2200*1100*2300 | 2700*1400*2450 | 3000*1550*2100 | |
15ESS | 2100*950*2200 | 2600*1450*2400 | 2900*1400*2450 | 3500*1950*2100 | |
腳輪 | 4-6個(gè)腳輪 | ||||
觀察窗 | 450*450帶加熱裝置防止冷凝和結(jié)霜 | ||||
測(cè)試孔 | 2個(gè)Ø100 | ||||
不銹鋼擱板(標(biāo)配2塊) | 承重25kg/塊 | 承重50kg/塊 | |||
使用環(huán)境溫度 | 0~40℃ | ||||
冷卻方式 | 水冷(水溫7-28℃,水壓0.2-0.4Mpa) | ||||
電源 | 380v±10%/50HZ±1,三相無線制(3P+N+G) | ||||
裝機(jī)功率(kw) | 13/23/38 | 18/38/56 | 26/56/85 | 38/80/110 | |
滿足試驗(yàn)方法 | GB2423.1、GB2423.2、 GB2423.3; GB2423.4、 GJB150.3、 GJB150.4、GJB150.9、GB11158、 GB10589、 GJB899A、GJB360B、 MIL-STD-810F方法501.2,502.2 | ||||
安全保護(hù)措施 | 電源欠壓、過壓、缺相、相序錯(cuò)誤保護(hù);三重超溫保護(hù):加熱器短路保護(hù),制冷機(jī)超壓/過載/缺油保護(hù):加濕器故障保護(hù):鼓風(fēng)電機(jī)過載過熱保護(hù):控制板過流保護(hù)、漏電保護(hù);冷卻水缺水保護(hù):互聯(lián)網(wǎng)功能等。 | ||||
備注 | 1、可選特殊測(cè)試孔特殊擱板; 2、可以不選擇濕熱功能(型號(hào)為CH*TCES); 3、可選配干空氣吹掃系統(tǒng);4.可選配液氨功能;5、可選配時(shí)序功能 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: