當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 線性控溫高精度高溫測試油槽(室溫~200℃)
返回產(chǎn)品中心>線性控溫高精度高溫測試油槽(室溫~200℃)
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 常州零點儀器設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 常州市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/7/23 15:50:16
- 訪問次數(shù) 40
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 線性控溫高精度高溫測試油槽(室溫~200℃)
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
在線咨詢
一、產(chǎn)品介紹:
全新XGH系列高精度高溫測試油槽采用了PT1000控制系統(tǒng),實現(xiàn)了溫度多點修正的功能,使溫度的變化更加平穩(wěn),更大程度上提高了恒溫槽的實際精度。該系列恒溫槽溫度范圍:室溫~200℃可選擇,溫度波動度:±0.002~0.005℃,實際精度可達(dá):0.005~0.010℃。
二、技術(shù)參數(shù):
型 號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動度 (℃) | 顯示精度 (±℃) | 實際精度 (±℃) | 容積 (L) | 工作槽開口 (mm2) | 槽深度 (mm) | 循環(huán)泵流量 (L/min) |
XGH-8 | 室溫~100 | 0.002~0.005 | 0.001 | 0.005~0.010 | 8 | 180x160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) |
XGH-10 | 室溫~100 | 0.002~0.005 | 0.001 | 0.005~0.010 | 10 | 180x160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
XGH-15 | 室溫~100 | 0.002~0.005 | 0.001 | 0.005~0.010 | 15 | 235x180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
XGH-16 | 室溫~100 | 0.002~0.005 | 0.001 | 0.005~0.010 | 16 | 235x180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
XGH-22 | 室溫~100 | 0.002~0.005 | 0.001 | 0.005~0.010 | 22 | 235x180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) |
XGH-25 | 室溫~100 | 0.002~0.005 | 0.001 | 0.005~0.010 | 25 | 235x180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) |
XGH-30 | 室溫~100 | 0.002~0.005 | 0.001 | 0.005~0.010 | 30 | 310x280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) |
XGH-35 | 室溫~100 | 0.002~0.005 | 0.001 | 0.005~0.010 | 35 | 310x280 | 260 | 內(nèi)循環(huán) |
XGH-50 | 室溫~100 | 0.002~0.005 | 0.001 | 0.005~0.010 | 50 | 350x300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) |
XGH-8A | 室溫~200 | 0.005~0.015 | 0.001 | 0.005~0.020 | 8 | 180x160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) |
XGH-10A | 室溫~200 | 0.005~0.015 | 0.001 | 0.005~0.020 | 10 | 180x160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
XGH-15A | 室溫~200 | 0.005~0.015 | 0.001 | 0.005~0.020 | 15 | 235x180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
XGH-16A | 室溫~200 | 0.005~0.015 | 0.001 | 0.005~0.020 | 16 | 235x180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
XGH-22A | 室溫~200 | 0.005~0.015 | 0.001 | 0.005~0.020 | 22 | 235x180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) |
XGH-25A | 室溫~200 | 0.005~0.015 | 0.001 | 0.005~0.020 | 25 | 235x180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) |
XGH-30A | 室溫~200 | 0.005~0.015 | 0.001 | 0.005~0.020 | 30 | 310x280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) |
XGH-35A | 室溫~200 | 0.005~0.015 | 0.001 | 0.005~0.020 | 35 | 310x280 | 260 | 內(nèi)循環(huán) |
XGH-50A | 室溫~200 | 0.005~0.015 | 0.001 | 0.005~0.020 | 50 | 350x300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) |
三、應(yīng)用領(lǐng)域:
廣泛應(yīng)用于石油、化工、電子儀表、物理化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品、物性測試及化學(xué)分析等研究部門、高等院校、企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時提供一個冷熱受控、溫度均勻恒定的場源,對實驗樣品或生產(chǎn)的樣品進(jìn)行恒定溫度試驗或測試,也可作為直接加熱或制冷的熱源或冷源。
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: