當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> TIME1350相控陣超聲波檢測(cè)儀
返回產(chǎn)品中心>TIME1350相控陣超聲波檢測(cè)儀
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 北京時(shí)代之峰科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 北京市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2024/7/8 15:42:18
- 訪問次數(shù) 55
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> TIME1350相控陣超聲波檢測(cè)儀
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
TIME1350相控陣超聲波檢測(cè)儀產(chǎn)品名稱:TIME1350相控陣超聲波檢測(cè)儀上架時(shí)間:2022
產(chǎn)品名稱: TIME1350相控陣超聲波檢測(cè)儀
上架時(shí)間:2022.10.16
品牌名稱:時(shí)代
售前咨詢:
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
• 全國(guó)博士后流動(dòng)站
• 國(guó)內(nèi)外高
• 的儀器制造企業(yè)
特點(diǎn)
• 便攜輕薄,功能強(qiáng)大
• 16 通道 64 陣元 的相控陣超聲檢測(cè)單元,可實(shí)現(xiàn) 全聚焦成像
• 4通道 的常規(guī)超聲單元,可實(shí)現(xiàn) TOFD 檢測(cè)
• 2ns收發(fā)延遲精度
全聚焦波形
性能指標(biāo)
基本規(guī)格 | |||
| 產(chǎn)品外型尺寸(mm) | 280x190x65 | |
| 電池類型 | 鋰離子充電電池,11.1V | |
| 電池工作時(shí)間( h ) | 5 | |
| 操控 | 按鍵+撥輪+觸摸 | |
| 防護(hù)等級(jí) | 設(shè)計(jì)滿足IP65 | |
|
|
| |
顯示及存儲(chǔ) | |||
| 顯示屏類型 | 彩色顯示屏,觸摸屏 | |
| 顯示屏尺寸 | 8.4寸 | |
| 顯示屏分辨率 | 800x600 | |
| 存儲(chǔ)介質(zhì) | SD卡存儲(chǔ)或USB擴(kuò)展存儲(chǔ)設(shè)備 | |
|
|
| |
輸入輸出 | |||
| USB接口 | 4 個(gè)USB2.0 | |
| 以太網(wǎng) | 千兆 以太網(wǎng) | |
| 視頻輸出 | 1個(gè)HDMI | |
| 編碼器接口 | 2軸正交編碼器 | |
| 數(shù)字輸入輸出 | 4輸入4輸出 | |
|
|
| |
波束成型 | PA | UT | |
| 通道數(shù) | 16 | 2發(fā)射,1接收分時(shí)復(fù)用 |
| 晶片數(shù)量 | 64 | 無效 |
| 聚焦法則 | 512 | 16 |
| 發(fā)射延遲范圍 | 0~16us,步距2ns | 無效 |
| 接收延遲范圍 | 0~16us,步距2ns | -20~3000us,步距8ns |
| 掃查類型 | 線掃、扇掃、TFM | 可支持TOFD檢測(cè) |
|
|
|
|
脈沖發(fā)生器 | PA | UT | |
| 脈沖形狀 | 雙極性方波脈沖 | 負(fù)方波脈沖 |
| 脈沖電壓 | +-100V | 100~400V,10V步距 |
| 脈沖寬度 | 32~1000ns | 32~1000ns,步距8ns |
| 脈沖上升下降時(shí)間 | 不大于10ns | 不大于10ns |
| 輸出阻抗 | 不大于50歐姆 | 不大于50歐姆 |
| 重復(fù)發(fā)射頻率 | 20kHz | 20kHz |
|
|
|
|
接收器 | PA | UT | |
| 增益范圍 | 0~80dB,0.1dB Step | 0~110dB,0.1dB Step |
| 系統(tǒng)帶寬 | 0.5~15MHz(-3dB) | 0.5~20MHz(-3dB) |
| 垂直線性誤差 | ±2% | ±2% |
| 放大器精度(dB) | 20dB內(nèi)+-1dB | 20dB內(nèi)+-1dB |
| 動(dòng)態(tài)范圍( dB ) | 70 | 100 |
|
|
|
|
數(shù)據(jù)采集及處理 | PA | UT | |
| 采樣率 | 上采樣至125MHz | 上采樣至250MHz |
| 采樣點(diǎn)數(shù) | 4096點(diǎn) | 16384 |
| 平均次數(shù) | 無 | 無、2、4、8、16、32、64、128 |
| 檢波 | 正半波、負(fù)半波、全波、射頻 | 正半波、負(fù)半波、全波、射頻 |
| 濾波頻帶 | 8種濾波頻帶可選 | 8種濾波頻帶可選 |
基本配置
» 主機(jī) 1臺(tái)
» 充電電池 1組
» 說明書 1份
5.2選購(gòu)件
» 相控陣探頭 5L16-0.6x10
» 相控陣探頭 5L64-0.6x10
» 相控陣探頭 2.5L16-1.0x10
» 相控陣探頭 10L16-0.3x5
» 楔塊 Sxx-N0L
» 楔塊 Sxx-N55S
» 楔塊 Sxx-N60L
» 探頭保護(hù)膜
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: