1703930 Bio-Rad伯樂 電泳槽 小型轉印槽 Trans-Blot
參考價 | ¥ 5500 |
訂貨量 | ≥1臺 |
- 公司名稱 上海凌儀生物科技有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號 1703930
- 所在地 上海市
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2024/8/14 14:24:44
- 訪問次數 189
聯系方式:張經理 17317512706 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
參考價 | ¥ 5500 |
訂貨量 | ≥1臺 |
聯系方式:張經理 17317512706 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
Bio-Rad伯樂 電泳槽 小型轉印槽 Trans-Blot 1703930
小型 Trans-Blot® 轉印槽可快速、高質量地轉印小型凝膠。作為 Mini-PROTEAN® 電泳槽的附件,小型 Trans-Blot 轉印槽可容納2個凝膠支架轉印夾,用于在Mini-PROTEAN Tetra 電泳槽內電轉印小型凝膠。
。
價格:7950.00RMB
產品介紹:
小型 Trans-Blot® 轉印槽可快速、高質量地轉印小型凝膠。作為 Mini-PROTEAN® 電泳槽的附件,小型 Trans-Blot 轉印槽可容納2個凝膠支架轉印夾,用于在Mini-PROTEAN Tetra 電泳槽內電轉印小型凝膠。
BIO-RAD Mini Trans-Blot美國伯樂小型轉印槽,迷你濕轉印槽1703930
功能和優點
●1小時內轉印2塊10 x7.5 cm凝膠;也可以進行低強度的隔夜轉印
●電極絲相距 4 cm以產生強電場保證高效的蛋白轉印
●彩色標記的轉印夾和電極確保轉印過程中凝膠的正確定向
●藍色致冷芯可置于小型Trans-Blot 轉印槽內,在快速轉印過程中吸收熱量
●既可作為完整的獨立設備,也可作為一個模塊與Mini-PROTEAN Tetra 緩沖液槽和蓋兼容
美國BIO-RAD伯樂Mini Trans-Blot小型轉印槽,迷你濕轉印槽1703930
應用和用途
●Western 雜交
●核酸轉印
要找到適合的轉印系統
Bio-Rad伯樂 電泳槽 小型轉印槽 Trans-Blot 1703930
技術指標
較大凝膠尺寸(寬 x 長),cm | 10 x 7.5 |
緩沖液要求,ml | 450 |
凝膠容量 | 2 個 Mini-PROTEAN 預制或手灌膠,或者 2 個 Ready Gel® 預制膠 |
推薦的電源 | PowerPac™ HC(PowerPac Basic 電源是一個合適的可選電源) |
尺寸(寬 x 長 x 高),cm | 12 x 16 x 18 |
重量,kg/lb | 0.79/1.7 |
Western
Bio-Rad伯樂 電泳槽 小型轉印槽 Trans-Blot 1703930
雜交槽選擇指南:
槽式轉印 | 半干轉印 | |||||
Mini Trans-Blot® 槽 | Criterion™ 轉印設備 | Trans-Blot 槽 | Trans-Blot Plus 轉印槽 | Trans-Blot 半干轉印系統轉印槽 | ||
印跡區域(寬 x 長) | 10 x 7.5 厘米 | 15 x 9.4 厘米 | 16 x 20 厘米 | 28 x 26.5 厘米 | 24 x 16 厘米 | |
轉移參數 | ||||||
凝膠夾數 | 2 | 2 | 1 表示高強度轉移 2 冷卻 3 不冷卻 | 3 | - | |
緩沖液要求 | 450 ml | 1.3 L | 2.5 L | 10–12 L | ≤200 ml | |
電極距離 | 4 cm | 4.3 cm | 靈活的;2 個位置,4 和 8 cm | 靈活的;3 個位置,4、7 和 10 cm | 按夾層結構厚度確定 | |
轉移時間(高強度) | 60 分鐘 | 30 分鐘(板狀電極) 60 分鐘(絲狀電極) | 30 分鐘(板狀電極) 60 分鐘(絲狀電極) | 15–60 分鐘 | 15–60 分鐘 | |
冷卻 | 藍膠冷卻裝置 和/或冷卻旋管 | 密封冰塊 | 超級冷卻旋管 | 超級冷卻旋管 | - | |
凝膠容量 | ||||||
25.6 x 23 厘米 | (PROTEAN®Plus Dodeca™ 槽) | - | - | - | 每個凝膠夾 1 塊凝膠 共 3 個凝膠夾 (所有尺寸) | - |
25 x 20.5 厘米 | - | - | - | - | ||
20 x 20.5 厘米 | - | - | - | - | ||
18.5 x 20 厘米 | (PROTEAN II XL 槽) | - | - | - | 每個凝膠夾 1 塊凝膠 共 3 個凝膠夾 (所有尺寸) | - |
18.3 x 19.3 厘米 | - | - | - | 1 塊凝膠 (2 塊凝膠堆疊) | ||
16 x 20 厘米 | (PROTEAN II xi 槽) | - | - | 1 個凝膠/凝膠夾(兩種尺寸) 標準轉染: 3 個凝膠夾 高強度轉移: 1 個凝膠夾 | 每個凝膠夾 1 塊凝膠 共 3 個凝膠夾 | 1 塊凝膠 (2 塊凝膠堆疊) |
16 x 16 厘米 | - | - | ||||
13.3 x 8.7 厘米 | (Criterion 電泳槽) | - | 每個凝膠夾 1 塊凝膠 共 2 個凝膠夾 | 每個凝膠夾 2 塊凝膠 標準轉染: 3 個凝膠夾 高強度轉移: 1 個凝膠夾 | 每個凝膠夾 4 個凝膠 共 3 個凝膠夾 | 3 個凝膠并列 |
8.3 x 7.3 厘米 | (Mini-PROTEAN Tetra 槽) | 每個凝膠夾 1 塊凝膠 共 2 個凝膠夾 (兩種尺寸) | 每個凝膠夾 2 塊凝膠 共 2 個凝膠夾 (兩種尺寸) | 每個凝膠夾 4 個凝膠(兩種尺寸) 標準轉染: 3 個凝膠夾 高強度轉移: 1 個凝膠夾 | 每個凝膠夾 9 個凝膠 共 3 個凝膠夾 (兩種尺寸) | 4 個凝膠并列 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: