紅外線溫度計TES-3260
產品特點:
?大螢幕顯示、清楚好操作
?可選擇℃/℉單位
?背光顯示
?雷射指示測量位置
?自動鎖定讀值功能
?、最小讀值記錄功能
?資料記憶儲存及讀取功能
?自動關機功能
?溫度測量值自我校正功能
產品規格:
顯示 | LCD數位顯示有背光功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
測量範圍 | -35°C ~ 500°C (-31°F ~ 932°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
解析度 | 0.1°C / 0.2°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||
準確度 | ± 2% 讀值或± 2°C之較大值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
感應光譜 | 6 ~ 14μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
距離與目標比 | 12:1 (最小目標物:25mm直徑) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
放射率 | 0.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
照準 | 雷射光點指示(1毫瓦特) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
資料記憶容量 | 50組 (可直接於LCD上讀取) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自動關機 | 約 15 秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電池壽命 | 連續使用約100小時(雷射指標及顯示器背光燈均不使用時)。(鹼性電池) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 單一006P 9V電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
操作、儲存環境 | 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) 低於 80%RH -10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F) 低於 70%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 175 (長) × 118 (寬) × 50 (厚) mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 255克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | 說明書、電池 產品規格:
|
*您想獲取產品的資料:
個人信息: