型號 | CS-390 | CS-392 |
照明角度 | 45° | |
測量角度 | 15°,45°,110° | 顏色測量角度:15°,45°,110°;顆粒測量角度:積分球漫射 |
測量參數 | L*a*b、ΔE*ab;ΔEp | 色度參數:L*a*b、ΔE*ab;ΔEp; 效果參數:顆粒等級(G) |
光譜范圍 | 400-700nm | |
光譜間隔 | 10nm | |
測量范圍 | 0-500% | |
分辨率 | 0.01% | |
照明光源 | LED | |
測量時間 | 小于 2 秒 | 小于 6 秒 |
重復性※ | ΔE≤0.05 | |
光源 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84 | |
臺間差※※ | ΔE≤0.5 | |
測量區域 | 直徑17mm | |
觀察角度 | 2°/10° | |
壽命 | 10 年,大于 100 萬次 | |
接口 | USB/藍牙 | |
尺寸 | 約145*58*99mm | |
重量 | 約476g | |
電源 | 3.7V/3000mAh 可充電鋰電池 | |
使用溫度 | 0~40℃ | |
存儲溫度 | -20℃~50℃ | |
角度 | 2°~10° |
※ 測量白板30次標準偏差,間隔5秒
※※ 測量BCRA標準板平均值