IXblue ModBox-OBand-28Gb/s-NRZ-SE為生產和研發工程師提供了一個O-Band的壓力接收靈敏度測試方案。它產生O-Band超高質量的NRZ純...
這個O-Band光發射機速率范圍從155Mb/s到28Gb/s,并在水平(時間)和垂直(光功率)軸(壓力眼)提供了獨立的方案用于可調壓力幅度。
其主要用于在100 GbE IEEE 802.3-2012標準光壓力眼測試設置中的電光轉換,也能用于測試通信鏈路和其他電信壓力仿真。
輸入電信號規格 | 用戶提供,不是Modbox的規格 | ||||||
參數 | 符號 | 條件 | 最小值 | 典型值 | 值 | 單位 | |
數據輸入規格 | |||||||
傳輸速率 | PRBS | NRZ-Single ended/AC coupled | 0.1 | - | 28 | Gb/s | |
上升/下降時間 | tr/tf | 20%-80% | - | 12 | 16 | ps | |
輸入電壓 | Vin | AC coupled - 50ohm - Single ended | - | 0.45 | - | Vpp | |
SI輸入規格 | |||||||
頻率 | F | Single ended/AC coupled | 0.1 | - | 2 | GHz | |
信號類型 | - | Single ended/AC coupled | 正弦 | ||||
輸入幅度 | Vin | AC coupled - 50ohm - Single ended | - | 120 | - | mVpp | |
輸出調制信號 | |||||||
ModBox 28Gb/s SE有幾大特征基于IEEE Std. 802.3-2012.可讓用戶加入壓力眼。發射機可為用戶提供正弦煩擾信號,加入內部4th order low pass Bessel Thomson濾波器,或者外部用戶提供的濾波器,同時為垂直眼閉合方向提供靈活可調的消光比。 | |||||||
參數 | 符號 | 條件 | 最小值 | 典型值 | 值 | 單位 | |
激光器規格 | |||||||
波長 | λL3 | 默認集成-Lane L3 | - | 1310 | - | nm | |
光功率 | Pcw | - | 1 | 10 | 20 | mW | |
RIN | RIN | - | |||||
通用規格 | |||||||
輸出傳輸速率 | PRBS | Single ended / AC coupled | 0.1 | 25 | 28 | Gb/s | |
波長 | λ | - | 1270 | - | 1330 | nm | |
頻譜線寬 | ⊿λ | FWHM | - | 1 | - | MHz | |
輸出功率 | Pout | 平均NRZ | - | 2 | 3 | dBm | |
Cross point | - | - | 45 | 50 | 55 | % | |
Chirp | a | - | -0.1 | 0 | 0.1 | - | |
光回損 | ORL | - | -40 | -45 | - | dB | |
參考模式(非壓力眼圖) | |||||||
上升/下降時間 | tr/tf | 20%-80% | - | 10 | 12 | ps | |
RMS抖動 | Jrms | - | 1 | 1.4 | - | ps | |
峰峰抖動 | Jpp | - | - | - | 0.2 | UI | |
可變消光比 | VER | 預設值為3dB、6dB、9dB、12dB | 3 | - | 12 | dB | |
預設VER值 | VER | 從Smart和GUI調整 | 3dB,6dB,9dB,12dB | - | |||
Vertical Eye Closure Penalty | VECP | - | - | 0.8 | 1 | dB | |
消光比 | ER | - | - | 12 | - | dB | |
內部壓力眼模式 | |||||||
Vertical Eye Closure Penalty | VECP | 28Gb/s,通過SI幅度增益控制 | 1 | - | 5 | dB | |
可選Oband DFB激光器規格 | 默認集成1310nm激光器 | ||||||
參數 | 符號 | 條件 | 最小值 | 典型值 | 值 | 單位 | |
波長 | λ | 5nm間隔 | 1295nm,1300nm,1305nm | - | |||
20nm間隔 | 1270nm,1290nm,1330nm | - | |||||
激光類型 | - | - | DFB | - | |||
頻譜線寬 | ⊿λ | FWHM | - | 2 | - | MHz | |
光回損 | ORL | - | 30 | 35 | - | dB | |
邊模抑制比 | SMSR | - | 30 | - | - | dB | |
光輸出功率調整 | - | 二極管注入電流控制 | 5 | - | 100 | % | |
波長激光調節范圍 | - | 二極管芯片溫度控制 | - | 0.8 | 1 | nm | |
O-Band參考光二級管選項規格 | |||||||
參數 | 符號 | 條件 | 最小值 | 典型值 | 值 | 單位 | |
探測器類型 | - | 單端 | PIN | ||||
工作波長范圍 | λ | - | 1270 | - | 1330 | nm | |
3dB cut-off頻率 | f3dB | - | 45 | 50 | - | GHz | |
平均光輸入功率 | Popt | 平均 | -20 | - | 13 | dBm | |
直流響應度 | R | Optimum polarisation | - | 0.45 | - | A/W | |
輸出電壓 | Vpeak | 峰值電壓 | - | - | 1.5 | V |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: