德國寶格公司成立于1923年,是一家生產實驗室儀器的國際化公司,主要從事微量移液器、瓶口分液器、自動分液器、玻璃量具和科研注射器等實驗室設備的生產與銷售,多年的經驗使寶格公司的產品使用起來更方便、安全、精確,已成為實驗室里日常工作的輔助工具
德國寶格公司成立于1923年,是一家生產實驗室儀器的國際化公司,主要從事微量移液器、瓶口分液器、自動分液器、玻璃量具和科研注射器等實驗室設備的生產與銷售,多年的經驗使寶格公司的產品使用起來更方便、安全、精確,已成為實驗室里日常工作的輔助工具。
新一代SMART微量移液器輕巧堅固耐用,其產品具有高性能、高精度的優勢。校準符合ISO 17025國際標準,有單個質量認證和符合ISO 8655檢驗報告。
產品性能
? 設計符合人體工程學
? 活塞的運作平穩
? 握在手里很輕松
? 適合左手/右手使用
? 特殊的PTFE 密封件
? 手柄材料為特殊的彈性熱塑性的包膜,可防止在使用較長時間后人體的溫度影響移液器的精度
? 四位數字顯示, 精確易讀
? 使用特殊的防物理/化學腐蝕材料
? Click stop結構能防止無意的量程調節錯誤
? 移液時顯示屏始終清晰可見
? Soft-Touch 輕觸式吸頭脫卸
? 簡易校準
? 多通道適配器適合各種需求的用戶
? 可整支高壓滅菌
? 99%抗紫外線
? 顏色識別系統能讓您更容易辨認型號
SMART系列可調量程單道移液器技術參數
型號 | 量程(µl) | 增量(µl) | 測試體積(µl) | 準確度(±%) | 精密度(±%) |
SVA-125 | 0.1-2.5 | 0.002 | 0.25 | 12.0 | 6.0 |
1.25 | 3.0 | 3.0 | |||
2.5 | 2.5 | 1.6 | |||
SVA-100 | 0.5-10 | 0.02 | 1.0 | 2.5 | 1.8 |
5.0 | 2.0 | 1.0 | |||
10.0 | 1.0 | 0.6 | |||
SVA-200 | 5-50 | 0.1 | 5.0 | 2.0 | 2.0 |
25.0 | 0.8 | 0.4 | |||
50.0 | 0.6 | 0.3 | |||
SVA-500 | 10-100 | 0.1 | 10 | 3.0 | 1.0 |
50 | 1.0 | 0.5 | |||
100 | 0.8 | 0.2 | |||
SVA-600 | 100-1000 | 0.1 | 100 | 3.0 | 0.6 |
500 | 1.0 | 0.4 | |||
1000 | 0.6 | 0.2 | |||
SVA-700 | 2-20 | 0.02 | 2 | 3.0 | 2.0 |
10 | 1.5 | 1.0 | |||
20 | 0.9 | 0.4 | |||
SVA-800 | 20-200 | 0.2 | 20 | 2.5 | 0.7 |
100 | 0.7 | 0.3 | |||
200 | 0.6 | 0.2 | |||
SVA-905 | 500-5000 | 10 | 500 | 2.4 | 0.6 |
2500 | 1.2 | 0.25 | |||
5000 | 0.6 | 0.2 | |||
SVA-1000 | 1000-10000 | 20 | 1000 | 3.0 | 0.6 |
5000 | 0.8 | 0.3 | |||
10000 | 0.6 | 0.2 |
SMART系列固定量程單道移液器技術參數
型號 | 量程 (µl) | 增量 (µl) | 準確度 (±%) | 精密度 (±%) |
SFA-205 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 1.6 |
SFA-5 | 5 | 5.0 | 1.3 | 1.2 |
SFA-10 | 10 | 10.0 | 1.2 | 0.8 |
SFA-20 | 20 | 20.0 | 1.0 | 0.5 |
SFA-25 | 25 | 25.0 | 1.0 | 0.3 |
SFA-50 | 50 | 50.0 | 0.7 | 0.3 |
SFA-100 | 100 | 100.0 | 0.6 | 0.2 |
SFA-200 | 200 | 200.0 | 0.6 | 0.2 |
SFA-250 | 250 | 250.0 | 0.6 | 0.2 |
SFA-500 | 500 | 500.0 | 0.6 | 0.2 |
SFA-1000 | 1000 | 1000.0 | 0.6 | 0.2 |
SFA-2000 | 2000 | 2000.0 | 0.3 | 0.15 |
SFA-5000 | 5000 | 5000.0 | 0.3 | 0.15 |
SFA-10000 | 10000 | 10000.0 | 0.6 | 0.2 |
SMART系列可調量程多道移液器(8道 & 12道)技術參數
型號 | 量程(µl) | 增量(µl) | 測試體積(µl) | 準確度(±%) | 精密度(±%) |
SMA-010 SMA12-010 | 0.5-10 | 0.02 | 1.0 | 8.0 | 5.0 |
5.0 | 4.0 | 2.0 | |||
10.0 | 2.0 | 1.0 | |||
SMA-050 SMA12-050 | 5.0-50 | 0.1 | 5.0 | 3.0 | 2.0 |
25.0 | 1.5 | 1.0 | |||
50.0 | 1.0 | 0.7 | |||
SMA-100 SMA12-100 | 10-100 | 0.1 | 10 | 3.0 | 1.0 |
50 | 1.0 | 0.5 | |||
100 | 0.8 | 0.2 | |||
SMA-200 SMA12-200 | 20-200 | 0.2 | 20 | 5.0 | 1.4 |
100 | 1.0 | 0.4 | |||
200 | 0.7 | 0.25 | |||
SMA-300 SMA12-300 | 30-300 | 0.2 | 30 | 3.0 | 1.0 |
150 | 1.0 | 0.5 | |||
300 | 0.6 | 0.3 |
ECO系列大容量可調量程單道移液器技術參數
型號 | 量程 (µl) | 顏色 | 吸頭型號 | 準確度(±%) | 精密度(±%) |
E1000-01 | 0.1-1 ml | 藍色 | D592 | 1.75 | 0.4 |
E1000-05 | 0.5-5 ml | 粉紅色 | D893 | 1.75 | 0.4 |
E1000-10 | 1.0-10.0 ml | 藍綠色 | D894 | 1.75 | 0.4 |
型號 | 量程 (µl) | 顏色 |
R570/A | 5 | 藍色 |
R570/B | 10 | 黃色 |
R570/D | 20 | 淡綠色 |
R570/E | 25 | 紅色 |
R570/H | 50 | 灰色 |
R570/N | 100 | 白色 |
R570/R | 250 | 薄荷色 |
R570/U | 500 | 深紫色 |
R570/Y | 1,000 | 黑色 |
Mini系列固定量程單道移液器技術參數
測量范圍:5~1000μl
測量精度:± 0.5 μl
重量:<0.2kg
? 小巧輕便
? 性價比高
? 具顏色識別系統
? 固定量程,雙向按壓可進行吸液和排液
? 可配合容積為200μl的標準黃色吸頭
? 可整支高壓滅菌
*您想獲取產品的資料:
個人信息: