當前位置:儀器網 > 產品中心 > 臺達C2000系列變頻器
返回產品中心>產品概述延續臺達設計團隊對節能省電理念的一貫性,推出針對風機、水泵、HVAC相關應用特制化、PID智能調適、優化設計的產業效能變頻器
延續臺達設計團隊對節能省電理念的一貫性,推出針對風機、水泵、HVAC 相關應用特制化、PID 智能調適、優化設計的產業效能變頻器。
無感向量控制,多段的 V/F 控制曲線設定及軟啟動功能,提供變動轉矩負載及恒定輸出負載的節能效益。
LCD keypad 內置文本顯示器,提供使用者直覺性的操作,快速上手、配合TP Editor soft,可自定義主畫面
Quick setting,使用者自定義參數組,參數復制等功能,提供快速、簡單的安裝接口
模塊化設計易于維護與擴充
高速通訊接口,內置BACnet 與RS-485 (MODBUS)
多樣化的選配通訊卡:PROFIBUS DP、DeviceNet、MODBUS TCP、EtherNet/IP、CANopen,滿足各種通訊應用場合
長壽命設計
PCB(Printed Circuit Board) 涂層設計,增加環境耐受性
火災模式與Bypass 功能,在緊急狀況下排煙,加壓不中斷
適合風機水泵應用的多樣功能:PID 控制、睡眠/ 蘇醒功能、追速啟動、跳頻功能
多泵控制,定量定時循環控制,最多可同時控制八部電機 ( 視實際電機數量所需,可選配Relay 擴充卡)
內置10 K steps PLC 與Real Time Clock
230 V | |||||||||||||||||||
框號 尺寸 | A | B | C | D | E | ||||||||||||||
型號 VFD- | 007 | 015 | 022 | 037 | 055 | 075 | 110 | 150 | 185 | 220 | 300 | 370 | 450 | 550 | 750 | 900 | |||
輸出 |
輕載 | 額定輸出容量 (kVA) | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 8.4 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 58 | 72 | 86 | 110 | 128 | |
額定輸出電流 (A) | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 21 | 31 | 46 | 61 | 75 | 90 | 105 | 146 | 180 | 215 | 276 | 322 | |||
適用電機功率 ( kW) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | |||
適用電機功率 (HP) | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | |||
過載承受度 | 在額定輸出電流的 120% 時,每 5 分鐘可承受 1 分鐘 | ||||||||||||||||||
一般負載 | 額定輸出容量 (kVA) | 1.2 | 2.0 | 3.2 | 4.4 | 6.8 | 10 | 13 | 20 | 26 | 30 | 36 | 48 | 58 | 72 | 86 | 102 | ||
額定輸出電流 (A) | 3 | 5 | 8 | 11 | 17 | 25 | 33 | 49 | 65 | 75 | 90 | 120 | 146 | 180 | 215 | 255 | |||
適用電機功率 ( kW) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | |||
適用電機功率 (HP) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | |||
過載承受度 | 在額定輸出電流的 120% 時,每 5 分鐘可承受 1 分鐘;在額定輸出電流的 160% 時,每 25 秒可承受 3 秒鐘 | ||||||||||||||||||
效率 (%) | 96 | 96.5 | 97 | ||||||||||||||||
功率因數 | > 0.98 | ||||||||||||||||||
載波頻率 (kHz) | 2 ~ 15 kHz ( 預設值 8 kHz) | 2 ~ 10 kHz ( 預設值 6 kHz) | 2 ~ 9 kHz ( 預設值 4 kHz) | ||||||||||||||||
輸入 | 輸出頻率 (Hz) | 599.00 Hz | 400.00 Hz | ||||||||||||||||
輸入電流 (A) 輕載 | 6.4 | 9.6 | 15 | 22 | 25 | 35 | 50 | 65 | 83 | 100 | 116 | 146 | 180 | 215 | 276 | 322 | |||
輸入電流 (A) 一般負載 | 3.9 | 6.4 | 12 | 16 | 20 | 28 | 36 | 52 | 72 | 83 | 99 | 124 | 143 | 171 | 206 | 245 | |||
定額電壓 / 頻率 | 3 相AC 200 V ~ 240 V (-15% ~ +10%),50 / 60 Hz | ||||||||||||||||||
操作電壓范圍 | 170 ~ 265 VAC | ||||||||||||||||||
容許電源頻率變動范圍 | 47 ~ 63 Hz | ||||||||||||||||||
冷卻方式 | 自然風冷 | 強制風冷 | |||||||||||||||||
剎車晶體 | 框號A, B, C, 內置 | 框號 D 以上選購 | |||||||||||||||||
DC Choke | 框號A, B, C, 選購 | 框號 D 以上內置 3% | |||||||||||||||||
EMC 濾波器 | 選購 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: