典型應用化學試劑,咖啡,土壤,堅果,塑料,填充物,建筑原料,水泥熔渣,洗衣粉,礦物,砂子,種子,肥料,谷物,金屬粉末,面粉,
應用 | 分離、分級、確定粒徑 |
應用領域 | 農業, 化學 / 合成材料, 醫藥品, 地質 / 冶金, 工程/電子, 建筑原料, 環境 / 資源回收利用, 玻璃/ 陶瓷, 生物, 食物 |
樣品特征 | 粉末、松散粒料、懸浮物 |
測量范圍* | 20 µm - 40 mm |
篩分運動形式 | 三維拋擲運動 |
負載 | 6公斤 |
級數 | 11 / 17 |
篩塔質量 | 10公斤 |
振幅或轉速 | digital, 0.2 - > 2.20 mm |
Controlled amplitude | 是 |
篩底加速度 | 1.0 - > 10.0 克 |
時間顯示 | 數字模式,1-99分鐘 |
間歇驅動 | 1 - 99 s |
可存儲運行模式 | 99 |
適用于干篩 | 是 |
適用于濕篩 | 是 |
并行接口 | 是 |
帶檢驗證/可校準 | 是 |
可用分析篩直徑 | 100 mm / 200 mm / 203 mm (8") / 305 mm / 315 mm |
篩塔高度: | 510 mm |
緊固裝置 | standard, "comfort", each for wet and dry sieving |
防護類型 | IP 21 |
電源數據: | 100-240 V, 50/60 Hz |
電源接頭: | 單相 |
機體尺寸 (寬x高x縱深) | 417 x 220 x 384 mm |
凈重 | ~ 42 kg |
標準 | CE |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: