KNF-400C 污水處理廠環保在線監測-采用數字化管理
參考價 | ¥ 0.1 |
訂貨量 | ≥1臺 |
- 公司名稱 深圳市凱納??萍加邢薰?/a>
- 品牌
- 型號 KNF-400C
- 所在地 深圳市
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2023/3/10 14:46:56
- 訪問次數 303
參考價 | ¥ 0.1 |
訂貨量 | ≥1臺 |
系統由傳感器單元、數據采集傳輸單元、七寸觸摸屏顯示單元、物聯網云平臺等重要部件組成的,系統可實現對企業廢水、城市污水、農村污水、養殖業污水的自動采樣、實時在線監測預警.
污水處理廠環保在線監測-采用數字化管理
污水處理廠環保在線監測-采用數字化管理
系統介紹/ system introduction
污水排放口監測,污水監測系統KNF-400C是基于城市垃圾處理站、污水排放、企業排放等水質監測的相關要求而研發,加強城市排放的安 全管理工作提供依據和支持而研發的水質在線監測系統,主要針對水質的COD、氨氮、PH、溶解氧、濁度、溫度等進行實施在線和預警,產品采用模塊化設計,易于安裝和維護,適合單點和大面積布點的監測需求。
系統由傳感器單元、數據采集傳輸單元、七寸觸摸屏顯示單元、物聯網云平臺等重要部件組成的,系統可實現對企業廢水、城市污水、農村污水、養殖業污水的自動采樣、實時在線監測預警.
系統示意圖/ System Schematic
KNF-400C污水監測系統是凱納??萍蓟谠谒|在線監測傳感器、數據采集傳輸、云平臺數據管理等方面進行研發、生產、運維的一款產品,針對污水排放的監測特點,深圳凱納福具有長期、穩定、有效的解決方案。該系統可實現對污水排放的監測分析、數據采集傳輸、設備反控、監控預警等全過程的數字化管理,推動了水環境管理的信息化、現代化,全面提升管理水平。
參數指標 | 測量原理 | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 | 功耗 | 數據輸出 | 供電電壓 | 防護等級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
溶解氧 | 熒光光度法 | 0~20mg/L | 0.01mg/L | ±2%F.S. | 約0.5W | RS485 | 12-24VDC | IP68 |
鹽度 | 電化學 | 0~70PSU | 0.1mg/L | ±1.5%F.S. | - | RS485 | 12-24VDC | IP68 |
PH | 玻璃電極法 | 0~14ph | 0.01ph | ±0.05ph | 約0.3W | RS485 | 12-24VDC | IP68 |
ORP | 鉑金電極 | 0~±1999mV | 1mV | 1mV | 約0.5W | RS485 | 12-24VDC | IP68 |
溫度 | 熱電偶 | 0~50℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | 電極內 | RS485 | 12-24VDC | IP68 |
電導率 | 電導池法 | 0~5000µS/cm | 1µS/cm | 1% | 約0.5W | RS485 | 12-24VDC | IP68 |
COD | 光譜法 | 0.3~500mg/L | 0.01mg/L | ±5%F.S. | 約1.5W | RS485 | 12-24VDC | IP68 |
濁度 | 90o散射光 | 0~1000NTU | 1NTU | ±2%F.S. | 約0.6W | RS485 | 12-24VDC | IP68 |
氨氮 | 離子選擇法 | 0~100mg/L | 0.1mg/L | ±5%F.S. | 約1.2W | RS485 | 12-24VDC | IP68 |
數據上報 | 可設定的上報時間間隔,可通過GPRS上傳至云端 | |||||||
數據存儲 | 顯示屏內置128MB存儲芯片,可插入U盤導出數據表格,同時云平臺也可存儲導出數據表格 | |||||||
數據輸出 | RS485(modbus-rtu協議),4G無線輸出,NB | |||||||
工作電壓 | AC220V @DC12-24V | |||||||
顯示系統 | 7寸觸控液晶采集器,內置大容量存儲U盤導出,數據校準和補償功能,曲線繪制和報警記錄查詢 | |||||||
防護箱 | 采用防輻射涂層,內置配電系統,數據采集系統,數據發送系統,戶外防雨,防塵,防蟲功能,立柱抱箍式安裝,防護箱尺寸:300X250X470mm | |||||||
監控(選配) | 可選配???、螢石監控接入平臺,可隨時監控現場畫面 | |||||||
維護周期 | 約6-18個月或根據現場實際情況 | |||||||
云平臺軟件 | 軟件著作登記權,采用阿里云服務器,實時采集、存儲、和同步發布數據至LED,顯示終端,具備PC端,移動端,微信綁定和預警等功能。獨立賬號具備手機APP | |||||||
軟件和認證 | 具有軟件登記證書,ISO9001、ISO14001、計量檢測報告,CMA檢測報告。 |
污水處理廠環保在線監測-采用數字化管理
*您想獲取產品的資料:
個人信息: