序號 | 名稱 | 訂貨編號 | 應用標準 | 包裝規格 | 油品種類 | 備注 |
1 | 輕油餾程標樣 | CXF-BY-1002 | GB/T 6536-2011 | 500ml/瓶 | 汽油 | |
3 | 蒸氣壓參考油(微量法) | CXF-BY-1009 | SH/T 0794-2007 | 5支/盒 | 汽油 | 微量法 |
4 | 煙點標樣 | CXF-BY-1010 | GB/T 382-83(91) | 3瓶/套 | 航煤 | 50ML/瓶 |
4 | 煙點標樣 | CXF-BY-1010 | GB/T 382-83(91) | 7瓶/套 | 航煤 | 50ML/瓶 |
4 | 煙點標樣 | CXF-BY-1010 | GB/T 382-83(91) | 7瓶/套 | 100ML/瓶 | |
5 | 煙點參考油 | CXF-BY-1011 | GB/T 382-83(91) | 100mL/瓶 | 航煤 | |
6 | 冰點參考油 | CXF-BY-1012 | SH/T 0770-2005 | 5支/盒 | 航煤 | 10mL/支 |
7 | 冰點參考油 | CXF-BY-1013 | SH/T 0770-2005 | 100mL/瓶 | 航煤 | |
8 | 手動冰點參考油 | CXF-BY-1014 | GB/T 2430-2008 | 200mL/瓶 | 航煤 | |
9 | 航空燃料潤滑性參考液A | CXF-BY-1015 | SH/T 0687-2000(2007) | 400ml/瓶 | 航煤 | |
10 | 航空燃料潤滑性參考液B | CXF-BY-1016 | SH/T 0687-2000(2008) | 400ml/瓶 | 航煤 | |
11 | 航煤閃點參考油 | CXF-BY-1017 | GB/T 261-2008 | 150mL/瓶 | 航煤 | |
12 | 運動粘度參考油 | CXF-BY-1018 | GB/T 265-88 | 275mL/瓶 | 航煤 | |
13 | 密度參考油 | CXF-BY-1019 | SH/T 0604-2000 | 5支/盒 | 航煤 | 10mL/支 |
14 | 航煤餾程參考油 | CXF-BY-1020 | GB/T 6536-2010 | 500mL/瓶 | 航煤 | |
15 | 族組成參考油 | CXF-BY-1021 | GB/T 11132-2008 | 10支/盒 | 航煤 | 1ml/支 |
16 | 實際膠質參考油 | CXF-BY-1022 | GB/T 8019-2008 | 100mL/瓶 | 航煤 | |
17 | 總酸值參考油 | CXF-BY-1023 | GB/T12574-90 | 275mL/瓶 | 航煤 | |
18 | 柴油餾程參考油 | CXF-BY-1024 | GB/T 6536-2010 | 500ml/瓶 | 柴油 | 200-350 |
19 | 柴油閉口閃點標樣 | CXF-BY-1025 | GB/T 261-2008 | 150ml/瓶 | 柴油 | |
20 | 運動粘度參考油 | CXF-BY-1028 | GB/T 265-88 | 275mL/瓶 | 柴油 | |
21 | 柴油冷濾點參考油 | CXF-BY-1030 | SH/T 0248-2006 | 500毫升 | 柴油 | |
22 | 阿貝爾閃點 | CXF-BY-AB | GB/T 21789 | 275mL/瓶 | 航煤 |
序號 | 標樣名稱 | 訂貨編號 | 應用標準 | 包裝規格 | 油品種類 | 備注 |
1 | 輕油餾程參考油 | CXF-BY-1001 | GB/T 6536-2010 | 500ml/瓶 | 汽油 | 100-250° |
2 | 輕油餾程標樣 | CXF-BY-1002 | GB/T 6536-2011 | 500ml/瓶 | 汽油 | |
3 | 含氧化合物 | CXF-BY-1003 | SH/T0663-1998 | 5支/套 | 汽油 | 1ml/支 |
4 | 烯烴標樣 | CXF-BY-1004 | GB/T 11132-2008 | 10支/盒 | 汽油 | 1ml/支 |
5 | 80# | CXF-BY-1006 | GB/T5487-2015,GB/T 503-1995 | 180kg/桶 | 汽油 | |
6 | 異辛烷 | CXF-BY-1007 | GB/T5487-2015,GB/T 503-1995 | 180kg/桶 | 汽油 | |
7 | 正庚烷 | CXF-BY-1008 | GB/T5487-2015,GB/T 503-1995 | 180kg/桶 | 汽油 | |
8 | 蒸氣壓參考油 | CXF-BY-1009 | SH/T 0794-2007 | 100mL/瓶 | 汽油 | 微量法 |
9 | 煙點標樣 | CXF-BY-1010 | GB/T 382-83(91) | 7瓶/套 | 航煤 | 100ML/瓶 |
10 | 煙點參考油 | CXF-BY-1011 | GB/T 382-83(91) | 100mL/瓶 | 航煤 | |
11 | 冰點參考油 | CXF-BY-1012 | SH/T 0770-2005 | 5支/盒 | 航煤 | 10mL/支 |
12 | 冰點標樣 | CXF-BY-1013 | SH/T 0770-2005 | 50ml\25ml/盒 | 航煤 | 5mL/支 |
13 | 冰點參考油 | CXF-BY-1014 | GB/T 2430-2008 | 100mL/瓶 | 航煤 | |
14 | 潤滑性參考液A | CXF-BY-1015 | SH/T 0687-2000(2007) | 900ml/瓶 | 航煤 | |
15 | 潤滑性參考液B | CXF-BY-1016 | SH/T 0687-2000(2008) | 900ml/瓶 | 航煤 | |
16 | 閃點參考油 | CXF-BY-1017 | GB/T 261-2008 | 150mL/瓶 | 航煤 | |
17 | 運動粘度參考油 | CXF-BY-1018 | GB/T 265-88 | 500mL/瓶 | 航煤 | |
18 | 密度參考油 | CXF-BY-1019 | SH/T 0604-2000 | 5支/盒 | 航煤 | 10mL/支 |
19 | 航煤餾程參考油 | CXF-BY-1020 | GB/T 6536-2010 | 500mL/瓶 | 航煤 | |
20 | 族組成參考油 | CXF-BY-1021 | GB/T 11132-2008 | 10支/盒 | 航煤 | 1ml/支 |
21 | 實際膠質參考油 | CXF-BY-1022 | GB/T 8019-2008 | 110mL/瓶 | 航煤 | |
22 | 總酸值參考油 | CXF-BY-1023 | GB/T12574-90 | 300mL/瓶 | 航煤 | |
23 | 柴油餾程參考油 | CXF-BY-1024 | GB/T 6536-2010 | 500ml/瓶 | 柴油 | 200-350 |
24 | 閉口閃點標樣 | CXF-BY-1025 | GB/T 261-2008 | 2瓶/套 | 柴油 | 150ml/瓶 |
25 | 七甲基壬烷 | CXF-BY-1026 | GB/T386-2010 | 25L/桶 | 柴油 | 十六烷值標樣 |
26 | 七甲基壬烷 | CXF-BY-1026-01 | GB/T386-2010 | 5L/桶 | 柴油 | 十六烷值標樣 |
27 | 七甲基壬烷 | CXF-BY-1026-02 | GB/T386-2010 | 2.5L/桶 | 柴油 | 十六烷值標樣 |
28 | 正十六烷 | CXF-BY-1027 | GB/T386-2010 | 25L/桶 | 柴油 | 十六烷值標樣 |
29 | 正十六烷 | CXF-BY-1027-01 | GB/T386-2010 | 5L/桶 | 柴油 | 十六烷值標樣 |
30 | 正十六烷 | CXF-BY-1027-02 | GB/T386-2010 | 2.5L/桶 | 柴油 | 十六烷值標樣 |
31 | 正十六烷 | CXF-BY-1027-03 | GB/T386-2010 | 1L/桶 | 柴油 | 十六烷值標樣 |
32 | 運動粘度參考油 | CXF-BY-1028 | GB/T 265-88 | 500mL/瓶 | 柴油 | |
33 | 脂肪酸甲酯 | CXF-BY-1029 | GB/T 23801-2009 | 5支/套 | 柴油 | 10mL/支 |
34 | 冷濾點參考油 | CXF-BY-1030 | SH/T 0248-2006 | 500mL/瓶 | 柴油 | |
35 | 開口閃點標樣 | CXF-BY-1031 | GB/T3536-2008 | 2瓶/套 | 潤滑油/重柴油 | 150mL/瓶 |
36 | 模擬蒸餾標樣 | CXF-BY-1032 | 1ml一支 一盒5支 | nc5-nc100 | ||
37 | 模擬蒸餾標樣 | CXF-BY-1033 | 1ml一支 一盒5支 | nc5-nc70 | ||
38 | 汽油硫分布標樣 | CXF-BY-1034 | 1ml一支 一盒5支 | |||
39 | 噻吩標樣(無噻吩苯做溶劑) | CXF-BY-1035 | GB/T3405-2011 | 5支/套 | ||
40 | 噴氣燃料芳烴含量標準樣品 | CXF-BY-1036 | 1ml一支 3支/套(芳烴含量高中低) | 航煤 | ||
41 | 十六烷值參比試劑 低檢 | CXF-BY-1037 | 5加侖/桶 | 柴油 | 十六烷值參比試劑 | |
42 | 十六烷值參比試劑 高檢 | CXF-BY-1038 | 5加侖/桶 | 柴油 | 十六烷值參比試劑 | |
43 | 十六烷值參比試劑 低檢 | CXF-BY-1039 | 54加侖/桶 | 柴油 | 十六烷值參比試劑 | |
44 | 十六烷值參比試劑 高檢 | CXF-BY-1040 | 54加侖/桶 | 柴油 | 十六烷值參比試劑 | |
45 | 十六烷值參比試劑U燃料 | CXF-BY-1041 | 54加侖/桶 | 柴油 | 十六烷值參比試劑 | |
46 | 十六烷值參比試劑T燃料 | CXF-BY-1042 | 54加侖/桶 | 柴油 | 十六烷值參比試劑 | |
47 | 辛烷值參比試劑103.5# | CXF-BY-1043 | 54加侖/桶 | 柴油 | 辛烷值參比試劑 | |
48 | 辛烷值參比試劑89#-98# | CXF-BY-1044 | 54加侖/桶 | 柴油 | 辛烷值參比試劑 | |
49 | ABLE閃點標油 | EIE-FP170-3-001 | 250ml/瓶 | |||
50 | ABLE閃點標油 | CXF-BY-1045 | IP170,ISO13736,GB/T21789 | 500ml/瓶 | ||
51 | 色度標樣 | CXF-BY-1046 | 500ml/瓶 | GB/3555 | 色度值:-10 | |
52 | 色度標樣 | CXF-BY-1047 | 500ml/瓶 | GB/3555 | 色度值:0 | |
53 | 色度標樣 | CXF-BY-1048 | 500ml/瓶 | GB/3555 | 色度值:12 | |
54 | 色度標樣 | CXF-BY-1049 | 500ml/瓶 | GB/3555 | 色度值:25 | |
55 | 色度標樣 | CXF-BY-1050 | 500ml/瓶 | GB/6540 | 色度值:1 | |
56 | 色度標樣 | CXF-BY-1051 | 500ml/瓶 | GB/6540 | 色度值:3 | |
57 | 色度標樣 | CXF-BY-1052 | 500ml/瓶 | GB/6540 | 色度值:5 | |
58 | YD-1 混合醇醚組分定性標樣 | CXF-BY-1053 | SH/T 0663 | 1盒5支/1ml | ||
59 | YJ-2 混合醇醚組分校正標樣 | CXF-BY-1054 | SH/T 0663 | 1盒5支/1ml | ||
60 | YN-1 內標(乙二醇二甲醚) | CXF-BY-1055 | SH/T 0663 | 1盒5支/8ml | ||
61 | YQ-1 閥切割時間選擇樣 | CXF-BY-1056 | SH/T 0663 | 1盒5支/5ml | ||
62 | FJ-3 苯和甲苯混合校正標樣 | CXF-BY-1057 | SH/T 0713 | 1盒5支/1ml | ||
63 | FQ-2 閥切割時間選擇樣 | CXF-BY-1058 | SH/T 0713 | 1盒5支/1ml | ||
64 | 多維氣相色譜標樣 | CXF-BY-1059 | GB/T30519 | 1盒10支/1ml | ||
65 | 餾分烴標樣 | CXF-BY-1060 | SH/T0606 | 1盒5支/2ml | ||
66 | 十六烷值機標油 | CXF-BY-1061 | GB/T386-2010 | 5L/桶 | 52左右 | |
67 | 十六烷值機標油 | CXF-BY-1062 | GB/T386-2010 | 5L/桶 | 53左右 | |
68 | 辛烷值機標油 | CXF-BY-1063 | GB/T5487-2015 | 5L/桶 | 93左右 | |
69 | 辛烷值機標油 | CXF-BY-1064 | GB/T5487-2015 | 5L/桶 | 95左右 | |
70 | 辛烷值機標油 | CXF-BY-1065 | GB/T5487-2015 | 5L/桶 | 91左右 | |
71 | 十六烷值機標油 | CXF-BY-1066 | GB/T386-2010 | 5L/桶 | 51左右 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: