手持式胴體分級儀/瘦肉率測定儀
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 北京布拉德科技發展有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 北京市
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2022/10/11 11:44:54
- 訪問次數 355
聯系方式:劉經理 13691365936 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
參考價 | 面議 |
聯系方式:劉經理 13691365936 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
Fat-O-Meater II 手持式胴體分級儀/瘦肉率測定儀是一臺對豬的脂肪和肉厚進行測定量瘦肉率的儀器。
Fat-O-Meater II 手持式胴體分級儀/瘦肉率測定儀是一臺對豬的脂肪和肉厚進行測定量瘦肉率的儀器。
探針傳感設計
探針傳感長度為125毫米,使Fat-O-Meat’er II™可用于測量的胴體或脂肪更厚的胴體。
機械傳動及電子控制
探針傳感檢測器的機械傳動基于扭力彈簧原理,使操作更容易。電子控制為單個集成電路板。
版本:
參數 | 基礎型 | 低速型 | 高速型 |
線速 | 800 | 250 | 無限制 |
針對豬的測量結果 ( 脂肪,肌肉,LMP* ) | ü | ü | ü |
針對牛的測量結果 ( 脂肪 ) | ü | ü | ü |
用戶管理 | - | ü | ü |
外部ID編碼 | - | ü | ü |
開關 | - | ü | ü |
以太網連接 | - | ü | ü |
RS-232 | - | ü | ü |
RS-422 | ü | - | - |
遠程診斷 | - | ü | ü |
- | ü | ü |
手持式胴體分級儀/瘦肉率測定儀
部件 | 基礎型 | 低速型 | 高速型 |
測量探針 | ü | ü | ü |
測量探針設備手提箱 | ü | ü | ü |
觸摸屏i15TM(IP69K 防護等級) | - | ü | ü |
探針電纜線( 10米 ) | ü | ü | ü |
測試塊(NIST標準) | ü | ü | ü |
面板 | ü | ü | ü |
面板 | 可選 | ü | ü |
工具平衡器 ( 2-3公斤 ) | 可選 | ü | ü |
備用探針 | 可選 | 可選 | 可選 |
CaroSecure™ | - | 可選* | 可選* |
技術參數
分辨率 | 0.03 mm (~1/1000”) |
收回速度 | <0.2 sec. |
測量深度 | 125 mm (5”) |
供電 | 12-24V |
探針接口 | RS-422 |
啟動時間 | 1 sec. |
電源功率 | 2.5W |
多個測量點 | 1-4 |
診斷監管器 | 監視定時器,溫度,提供電壓 |
入口保護 | IP64 |
重量 | 2.2 kg |
技術數據可能有變化
觸摸屏i15™
尺寸 (HxWxD) | 40x53x13 cm (16x21x5”) |
屏幕尺寸 | 15” |
觸摸 | 投射電容式觸控 (PCT) |
CPU | Intel® Atom™ |
CPU 速度 | 1.6 GHz |
入口保護等級 | IP69K |
重量 | 18 kg (39 lbs) |
運行溫度 | 0-45oC (0-113oF) 80oC/30 秒 (176oF/30 秒) |
供電 | 100-240VAC |
數據端口 | ID, 結果, 報表打印機 |
界面 | 以太網/RS-232 |
顯示 | 多種語言 |
技術數據可能有變化
*您想獲取產品的資料:
個人信息: