當前位置:儀器網 > 產品中心 > TC-MLS型多參數水質檢測儀
返回產品中心>TC-MLS型多參數水質檢測儀
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 青島溯源環保設備有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 青島市
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2021/5/24 15:30:07
- 訪問次數 455
聯系方式:周林 18553291905 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
當前位置:儀器網 > 產品中心 > TC-MLS型多參數水質檢測儀
返回產品中心>參考價 | 面議 |
聯系方式:周林 18553291905 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
TC-MLS型多參數水質檢測儀是我公司參照國家標準以及行業需求研發設計的一款多參數水質檢測儀,該款多參數水質檢測儀內置多個波長光源,波長自動選擇,可對多項水質檢測指標進行檢測。另外該款多參數水質檢測儀內置有微型熱敏打印機,可直接打印實驗數據;廣泛應用于各行業實驗室、污水處理廠、高校單位、環境監測部門、科研單位等行業的水質指標檢測。
(此款為臺式、亦可定做便攜式多參數水質檢測儀,詳請咨詢我公司銷售人員)
一、儀器簡介
TC-MLS型多參數水質檢測儀是我公司參照國家標準以及行業需求研發設計的一款多參數水質檢測儀,該款多參數水質檢測儀內置多個波長光源,波長自動選擇,可對多項水質檢測指標進行檢測。另外該款多參數水質檢測儀內置有微型熱敏打印機,可直接打印實驗數據;TC-MLS型多參數水質檢測儀廣泛應用于各行業實驗室、污水處理廠、高校單位、環境監測部門、科研單位等行業的水質指標檢測。
二、產品特點
1、測定系統采用先進的光學系統,測量結果精度高、漂移小、穩定性好;
2、采用13:7系列高亮度大屏幕液晶顯示屏,中文操作系統,操作方便;
3、儀器采用5吋大屏幕彩色觸摸屏操作,操作界面友好
3、消解系統獨立于測量系統之外,互不干擾;
4、消解系統引進PID調節技術,控溫性能高、穩定性好,節省能耗;
5、儀器具有自動校正功能,可自動調節校正曲線,提高了測量精度;
6、采用分光光度法配合專用試劑,大大減少了操作時間以及工作量;
7、檢測水樣時波長自動選擇,無需人為調校;
8、儀器自帶電腦連接接口,可上傳實驗數據或連接打印機打印數據;
9、內置微型熱敏打印機,可直接打印實驗數據;
10、儀器內置各檢測指標多條標準曲線,客戶也可自行建立,可對檢測數據存儲;
三、技術參數
1、儀器通道:1-8個(可定制)
2、光源波長:420nm、440nm、470nm、510nm、520nm、540nm、560nm、600nm、610nm、630nm、660nm、700nm。可定制上述范圍中任意1-8個波長
3、波長精度:中心波長±1nm
4、測量參數:COD、氨氮、總磷、總氮、濁度、重金屬等60多個參數,可定制參數。
5、光學穩定性:吸光度在30min內的漂移小于0.003A
6、波長精度:±1 nm;
7、光度測量線性:±0.002 A;
8、光度測量重復性:±0.005 A;
9、光度測量精度:±0.005 A;
10、消解溫度及時間:COD:120 ± 1℃;30min(指標不同,時間不同)
11、測定時間:COD(20min)、氨氮(10min)(檢測指標不同,時間不同)
12、溫度示值誤差:<±1.5℃;
13、溫場均勻性: ≤ 1.5℃;
14、消解時間示值誤差 :≤±3%;
15、打印:便攜式打印機,直接打印測量結果(選配);
19、環境溫度:(5 ~ 40)℃;環境濕度:相對濕度< 85%(無冷凝);
20、工作電源:AC220V±10% / 50Hz;直流供電可連續工作50小時。
21、主機尺寸:350nm×265nm×136nm
22、主機重量:4.5kg
四、檢測指標列表:(儀器檢測指標是根據客戶的需求定制的)
序號 | 測定項目 | 測定范圍 | 單位 | 最大誤差 |
A | COD(鉻法) | 5-2000 | mg/L | 5%(F.S) |
B | 氨氮 | 0.02-25 | mg/L | 0.2或3% |
C | 總磷 | 0.00-10 | mg/L | 0.2或5% |
D | 總氮 | 0.05-100 | mg/L | 5%(F.S) |
1 | COD(錳法) | 0.00-10.00 | mg/L | 0.2或5% |
2 | 余氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
3 | 余氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
4 | 總氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
5 | 總氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
6 | 二氧化氯(低量程) | 0.05-2.50 | mg/L | 0.2或5% |
7 | 二氧化氯(高量程) | 2.50-25.00 | mg/L | 5% |
8 | 硫酸鹽 | 5-200 | mg/L | 5%(F.S) |
9 | 硝酸鹽氮 | 0.02-10.00 | mg/L | 0.1或5% |
10 | 磷酸鹽(低量程) | 0.0-10.0 | mg/L | 0.2或5% |
11 | 磷酸鹽(高量程) | 10.0-50.0 | mg/L | 5% |
12 | 亞硝酸鹽氮(低) | 0.02-1.00 | mg/L | 0.05或5% |
13 | 亞硝酸鹽氮(高) | 1.00-5.00 | mg/L | 5% |
14 | 硫化物 | 0.01-1.000 | mg/L | 5%(F.S) |
15 | 氟化物 | 0.05-2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
17 | 溴化物 | 0.10-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
18 | 揮發酚(低量程) | 0.20-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
19 | 揮發酚(高量程) | 5.0-10.0 | mg/L | 5% |
20 | 甲醛 | 0.05-2.50 | mg/L | 5%(F.S) |
21 | 聯氨 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
22 | 苯胺類化合物 | 0.03-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
23 | 硝基苯 | 0.1-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
24 | 二氧化硅 | 0.00-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
25 | 總硬度(低量程) | 0.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
26 | 總硬度(高量程) | 5.0-200.0 | mg/L | 5%(F.S) |
27 | 總堿度(低量程) | 0-100 | mg/L | 5%(F.S) |
28 | 總堿度(高量程) | 100-1000 | mg/L | 5% |
29 | 氯離子 | 0.20-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
30 | 銅(低量程) | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
31 | 銅(高量程) | 1.0-10.0 | mg/L | 5% |
32 | 鋅 | 0.2-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
33 | 鎳(低量程) | 0.02-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
34 | 鎳(高量程) | 0.5-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
35 | 鎳 | 0.02-10.0 | mg/L | 0.05或5% |
36 | 鐵(低量程) | 0.0-5.0 | mg/L | 0.1或5% |
37 | 鐵(高量程) | 5.0-10.0 | mg/L | 5% |
38 | 六價鉻 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
39 | 鎘 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
40 | 錳 | 0.02-5.00 | mg/L | 0.05或5% |
41 | 錳(低量程) | 0.01-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
42 | 錳(高量程) | 0.10-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
43 | 總鉻 | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
44 | 鋁(低量程) | 0.01-0.40 | mg/L | 5%(F.S) |
45 | 鋁(高量程) | 0.40-4.00 | mg/L | 5%(F.S) |
46 | 銀 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
47 | 鉬 | 0.05-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
48 | 砷(低量程) | 0.001-0.100 | mg/L | 5%(F.S) |
49 | 砷(高量程) | 0.100-0.500 | mg/L | 5%(F.S) |
50 | 銻 | 0.9-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
51 | 鈹 | 0.001-0.028 | mg/L | 5%(F.S) |
52 | 硼 | 0.10-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
54 | 汞 | 0.002-0.5 | mg/L | 0.005或5% |
55 | 碘 | 0.02-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
56 | 鉛 | 0.01-0.50 | mg/L | 0.02或5% |
57 | PH | 5.00-8.00 | PH | ±0.2 |
58 | 溶解氧 | 0.1-10.0 | mg/L | 0.1±5% |
59 | 臭氧 | 0.00-2.5mg/L | mg/L | 5%(F.S) |
60 | 陰離子表面活性劑 | 0.01-1.00mg/L | mg/L | 5%(F.S) |
61 | 懸浮物 | 0-1000 | mg/L | 2% |
62 | 電導率 | 0.00µs/cm-199.9ms/cm | ms/cm | 1.0% (F.S) |
63 | 濁度 | 0-400 | NTU | 2%(F.S) |
64 | 色度 | 0-500 | PCU | 2%(F.S) |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: