當前位置:儀器網 > 產品中心 > 測量/計量儀器>天平/衡器>天平、電子天平、分析天平 >各種 賽多利斯電子天平
返回產品中心>中文名稱賽多利斯電子天平產品型號各種規格各種檢測方法● 前置式水平儀 ● 防靜電涂層玻璃防風罩能有效地屏蔽外界靜電荷的干擾 ● 五面玻璃防風罩,視野清晰 ● 超級雙杠桿單體傳感器 ● 40MHz高速微處理器MC1,測量結果更快 ● ,線路集成度更高 ● 內置RS232接口,符合GLP標準 ● 下部吊鉤,滿足大體積稱量 ● 自動校準系統 用途● 前置式水平儀 ● 防靜電涂層玻璃防風罩能有效地屏蔽外界靜電荷的干擾 ● 五面玻璃防風罩,視野清晰 ● 超級雙杠桿單體傳感器 ● 40MHz高速微處理器MC1,測量結果更快 ● ,線路集成度更高 ● 內置RS232接口,符合GLP標準 ● 下部吊鉤,......
QUINTIX、PRACTUM,SECURA產品價格表
系列 | 型號 | 簡稱 | 讀數精度 | 稱量范圍 | 單價 |
QUINTIX (BSA-CW) | QUINTIX224-1CN | Q224 | 0.1mg | 220g | 17157 |
QUINTIX124-1CN | Q124 | 0.1mg | 120g | 15293 | |
QUINTIX513-1CN | Q513 | 0.001g | 510g | 15044 | |
QUINTIX313-1CN | Q313 | 0.001g | 310g | 12733 | |
QUINTIX213-1CN | Q213 | 0.001g | 210g | 11610 | |
QUINTIX5102-1CN | Q5102 | 0.01g | 5100g | 15854 | |
QUINTIX3102-1CN | Q3102 | 0.01g | 3100g | 13637 | |
QUINTIX2102-1CN | Q2102 | 0.01g | 2100g | 12345 | |
QUINTIX1102-1CN | Q1102 | 0.01g | 1100g | 11891 | |
QUINTIX612-1CN | Q612 | 0.01g | 610g | 11438 | |
QUINTIX5101-1CN | Q5101 | 0.1g | 5100g | 12498 | |
QUINTIX5100-1CN | Q5100 | 1g | 5100g | 12096 | |
PRACTUM 系列 (BSA) | PRACTUM224-1CN | P224 | 0.1mg | 220g | 13340 |
PRACTUM124-1CN | P124 | 0.1mg | 120g | 10920 | |
PRACTUM313-1CN | P313 | 0.001g | 310g | 8894 | |
PRACTUM213-1CN | P213 | 0.001g | 210g | 7361 | |
PRACTUM2102-1CN | P2102 | 0.01g | 2100g | 8936 | |
PRACTUM1102-1CN | P1102 | 0.01g | 1100g | 8600 | |
PRACTUM612-1CN | P612 | 0.01g | 610g | 7991 | |
PRACTUM5101-1CN | P5101 | 0.1g | 5100g | 8474 | |
PRACTUM5100-1CN | P5100 | 1g | 5100g | 6836 | |
SECURA 系列 (CPA) | SECURA224-1CN | S224 | 0.1mg | 220g | 31311 |
SECURA124-1CN | S124 | 0.1mg | 120g | 26765 | |
SECURA513-1CN | S513 | 0.001g | 510g | 24885 | |
SECURA313-1CN | S313 | 0.001g | 310g | 20391 | |
SECURA213-1CN | S213 | 0.001g | 210g | 19887 | |
SECURA5102-1CN | S5102 | 0.01g | 5100g | 24875 | |
SECURA3102-1CN | S3102 | 0.01g | 3100g | 20391 | |
SECURA2102-1CN | S2102 | 0.01g | 2100g | 19383 | |
SECURA1102-1CN | S1102 | 0.01g | 1100g | 18806 | |
賽多利斯集團電子天平價格表
類別 | 型號 | 靈敏精度 | 稱量范圍 | 單價/元 |
| ||||||
分析天平 | CPA系列 | CPA225D | 0.01/0.1mg | 100/220g | 39799 |
| |||||
BT系列(全自動內校) | BT25S | 0.01mg | 21g | 25283 |
| ||||||
BT125D | 0.01/0.1mg | 41/120g | 29051 |
| |||||||
BSA系列(全自動內校) | BSA124S-CW | 0.1mg | 120g | 13881 |
| ||||||
BSA224S-CW | 0.1mg | 220g | 16184 |
| |||||||
BSA系列 | BSA124S | 0.1mg | 120g | 10303 |
| ||||||
BSA224S | 0.1mg | 220g | 12723 |
| |||||||
精密天平 | |||||||||||
BSA-CW系列(全自動內校) | BSA223S-CW | 0.001g | 220g | 10535 |
| ||||||
BSA323S-CW | 0.001g | 320g | 11566 |
| |||||||
BSA423S-CW | 0.001g | 420g | 13661 |
| |||||||
BSA623S-CW | 0.001g | 620g | 21763 |
| |||||||
BSA822-CW | 0.01g | 820g | 10486 |
| |||||||
BSA2202S-CW | 0.01g | 2200g | 11206 |
| |||||||
BSA3202S-CW | 0.01g | 3200g | 12502 |
| |||||||
BSA4202S-CW | 0.01g | 4200g | 14586 |
| |||||||
BSA6202S-CW | 0.01g | 6200g | 22342 |
| |||||||
BSA2201-CW | 0.1g | 2200g | 9956 |
| |||||||
BSA5201-CW | 0.1g | 5200g | 11345 |
| |||||||
BSA8201-CW | 0.1g | 8200g | 14586 |
| |||||||
BSA系列 | BSA223S | 0.001g | 220g | 6935 |
| ||||||
BSA323S | 0.001g | 320g | 8393 |
| |||||||
BSA423S | 0.001g | 420g | 11553 |
| |||||||
BSA623S | 0.001g | 620g | 17133 |
| |||||||
BSA822 | 0.01g | 820g | 7872 |
| |||||||
BSA2202S | 0.01g | 2200g | 8428 |
| |||||||
BSA3202S | 0.01g | 3200g | 9030 |
| |||||||
BSA4202S | 0.01g | 4200g | 11565 |
| |||||||
BSA6202S | 0.01g | 6200g | 18290 |
| |||||||
BSA2201 | 0.1g | 2200g | 6830 |
| |||||||
BSA5201 | 0.1g | 5200g | 7988 |
| |||||||
BSA8201 | 0.1g | 8200g | 11113 |
| |||||||
PMA系列(含立柱) | PMA5000 | 0.1g | 5000g | 6800 |
| ||||||
PMA7501 | 0.05/0.1g | 999.95/7500g | 8900 |
| |||||||
PMA35001 | 0.1g | 35000g | 44500 |
| |||||||
微量天平 | Cubis/CPA系列 | CPA26P | 2/10ug | 5/21g | 0 |
| |||||
MSA6.6S-DM | 0.001mg | 6.1g |
| ||||||||
MSA2.7S-DM | 0.0001mg | 2.1g |
| ||||||||
MSA3.6P | 1|2|5μg | 1.1|2.1|3.1 |
| ||||||||
應用天平 | 濾膜稱量 | MSA6.6S-DF | 0.001mg | 6.1g |
| ||||||
MSA2.7S-DF | 0.0001mg | 2.1g |
| ||||||||
天平配件 | 打印機 | YDP20-0CEV1 YDP40 S/Q/P打印機 | Standard Data Printer多功能打印機 | 4719 3,990 |
| ||||||
計算機軟件 | YSC02 | SartoCollect 數據傳輸軟件 | 7640 |
| |||||||
密度測定儀 | YDK01-C | Density Kit 密度測定儀(固體),用于BSA天平 | 1985 |
| |||||||
YDK01 YDK03 S/Q/P密度套件 | Density Kit 密度測定儀(固體/液體) | 9731 5,355 |
| ||||||||
標準型pH計 | PB-10 | PH/mV/溫度測量,0~+14.00ph, 三合一PH電極,多功能電極支架 | 2898 |
| |||||||
| |||||||||||
電極 | PH電極 | PY-ASI | 三合一電極,塑料體,凝膠,常規測量 | 452 | |||||||
配件 |
| ||||||||||
打印機 | YDP20-PH | PH計打印機 | 9287 |
| |||||||
| |||||||||||
類別 | 型號 | 傳感器精度 | 可讀性 | 范圍 | 價格 |
| |||||
水分測定儀 | 紅外暗場 | MA35 | 1mg | 0.01% | 35g | 21830 |
| ||||
石英、紅外陶瓷可選 | MA150 | 1mg | 0.01% | 150g | 34233 |
| |||||
鹵素燈、紅外陶瓷可選 | MA100 | 0.1mg | 0.001% | 100g | 73553 |
| |||||
配件 | 打印機 | YDP20-0CEV1 | Standard Data Printer 多功能打印機 | 4719 |
| ||||||
YDP01MA | 內置式打印機,適用于MA100 | 7779 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: