TS-7010 分光色差儀
參考價 | ¥5500.00-¥25800.00 |
- 公司名稱 深圳市納森科技有限公司
- 品牌
- 型號 TS-7010
- 所在地 深圳市
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2021/3/28 19:34:12
- 訪問次數 542
經濟型分光測色儀TS7010 | 5500.00元 | 88 臺可售 |
增強型分光測色儀TS7020 | 7500.00元 | 78 臺可售 |
高級版分光測色儀TS7030 | 18000.00元 | 68 臺可售 |
參考價 | ¥5500.00-¥25800.00 |
經濟型分光測色儀TS7010 | 5500.00元 | 88 臺可售 |
增強型分光測色儀TS7020 | 7500.00元 | 78 臺可售 |
高級版分光測色儀TS7030 | 18000.00元 | 68 臺可售 |
TS7010分光色差儀是一款高精度色差儀,除保證準確的相對值ΔE的同時,保證值L、A、B長時間的準確性,隨時隨地能通過標準和國家標準的計量。采用內置硅光電二極管陣列(雙列24組)感應器、進口白板,重復性ΔE*ab 輕松控制在0.1以內,同時兼顧測量速度與操作的便捷性,無需連接計算機或軟件也能快速進行色差測量判斷,8mm測量口徑滿足塑膠電子
TS7010色差儀是一款高精度色差儀,除保證準確的相對值ΔE的同時,保證值L、A、B長時間的準確性,隨時隨地能通過國家標準的計量。采用內置硅光電二極管陣列(雙列24組)感應器、進口白板,重復性ΔE*ab 輕松控制在0.1以內,同時兼顧測量速度與操作的便捷性,無需連接計算機或軟件也能快速進行色差測量判斷,8mm測量口徑滿足塑膠電子
TS7010分光色差儀產品特點
1、Φ8mm測量口徑,10°觀察者角度,可滿足大多數行業客戶需求;
2、組合全光譜LED光源、平面光柵分光、真彩電容觸摸屏,配置起點高;
3、硅光電二極管陣列(雙列24組),顯示精度0.1,重復性好;
4、光源壽命5年大于300萬次測量,鋰電池8小時內6000次測量,能反復充電且續航時間長;
5、數據存儲標樣500條,試樣10000條,快速進行數據查找、分析對比。
TS7010分光色差儀技術參數
產品型號 | TS7010 |
照明方式 | D/8(漫射照明,8°方向接收)SCI測量 符合標準CIE 15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
特性 | Φ8mm測量口徑,用于塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷、陶瓷等行業準確色差控制 |
積分球尺寸 | Φ40mm |
照明光源 | 組合全光譜LED光源 |
分光方式 | 平面光柵分光 |
感應器 | 硅光電二極管陣列(雙列24組) |
測量波長范圍 | 400~700nm |
波長間隔 | / |
半帶寬 | 10nm |
測定范圍 | L:0~100 反射率:可測試1個特定波長處反射率(默認550nm) |
測量口徑 | Φ8mm |
含光方式 | SCI(包含鏡面反射) |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*00 |
其它色度指標 | / |
觀察者角度 | 10° |
觀測光源 | D65,A,F2(CWF) |
顯示 | 反射率(用戶1個特定波長處反射率),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結果,顏色仿真,顏色偏向 |
顯示精度 | 0.1 |
測量時間 | 約1.5s |
重復性 | 色度值:MAV/SCI,ΔE*ab 0.1以內(預熱校正后,以間隔5s測量白板30次平均值) |
臺間差 | MAV/SCI,ΔE*ab 0.4以內(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
測量方式 | 單次測量,平均測量(2~99次) |
定位方式 | 穩定片定位 |
尺寸 | 長X寬X高=81X71X214mm |
重量 | 約460g |
電池電量 | 鋰電池,8小時內6000次測量 |
照明光源壽命 | 5年大于300萬次測量 |
顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB僅充電、不支持品管軟件 |
存儲數據 | 標樣500條,試樣10000條 |
語言 | 簡體中文,English,繁體中文 |
操作溫度范圍 | 0~40℃,0~85%RH(無凝露),海拔:低于2000m |
存儲溫度范圍 | -20~50℃,0~85%RH(無凝露) |
標準附件 | 電源適配器、數據線、說明書、黑白校正盒、保護蓋、腕帶、Ø8mm平臺口徑 |
可選附件 | USB微型打印機、粉末測試盒 |
注: | 技術參數僅為參考,以實際銷售產品為準 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: