產品介紹:在眾多領域中活躍的高效液相色譜儀,為適應其多樣的分析需求,日立*為您呈現HitachiLaChrom色譜柱系列。HitachiLaChrom系列常規液相色譜柱以高純硅膠為基質,
主要特點:
適用于常規分析的液相色譜柱規格及貨號
產品名稱 | 粒徑(μm) | 尺寸 (mml.D.x mmL.) | 貨號 |
HITACHI LaChrom C18 | 3 | 4.6x100 | 891-5030 |
4.6x150 | 891-5035 | ||
5 | 4.6x150 | 891-5050 | |
4.6x250 | 891-5055 | ||
HITACHI LaChrom C18-AQ | 3 | 4.6x100 | 891-5036 |
4.6x150 | 891-5037 | ||
5 | 4.6x150 | 891-5058 | |
4.6x250 | 891-5059 | ||
HITACHI LaChrom C18-PM | 3 | 4.6x100 | 891-5038 |
4.6x150 | 891-5039 | ||
5 | 4.6x150 | 891-5062 | |
4.6x250 | 891-5063 | ||
HITACHI LaChrom C18-NE | 5 | 4.6x150 | 891-5064 |
4.6x250 | 891-5065 | ||
HITACHI LaChrom C8 | 5 | 4.6x150 | 891-5066 |
4.6x250 | 891-5067 | ||
HITACHI LaChrom Ph | 5 | 4.6x150 | 891-5068 |
4.6x250 | 891-5069 | ||
HITACHI LaChrom CN | 5 | 4.6x150 | 891-5070 |
4.6x250 | 891-5071 | ||
HITACHI LaChrom SIL | 5 | 4.6x150 | 891-5072 |
4.6x250 | 891-5073 | ||
HITACHI LaChrom Diol | 5 | 4.6x150 | 891-5074 |
4.6x250 | 891-5075 | ||
HITACHI LaChrom NH2 | 5 | 4.6x150 | 891-5076 |
4.6x250 | 891-5077 |
Hitachi LaChromUltra系列超高速液相色譜柱
采用2μm填料,實現超高速、高分離分析。
充分考慮到高速化、高分離性能與壓力增加的平衡,配合粒徑變化,提高分析效率。
亞2μm、低壓力增加,實現高速、高分離分析。
產品名稱 | 粒徑(μm) | 尺寸 (mml.D.x mmL.) | 貸號 |
LaChromUltra C18(2μm) (填料性質與Hitachi LaChrom C18相同,方便完成超高速液相色譜與普通液相色譜之間的方法轉換) | 2 | 2x50 | 891-5000 |
2x75 | 891-5001 | ||
2x100 | 891-5002 | ||
3x50 | 891-5010 | ||
3x75 | 891-5011 | ||
3x100 | 891-5012 | ||
LaChromUltra C18-AQ(2μm) (填料性質與Hitachi LaChrom C18-AQ相同,方便完成超高速液相色譜與普通液相色譜之間的方法轉換) | 2 | 2x50 | 891-5021 |
2x75 | 891-5022 | ||
2x100 | 891-5023 | ||
3x50 | 891-5024 | ||
3x75 | 891-5025 | ||
3x100 | 891-5026 |
Hitachi LaChromUltraⅡ系列UHPLC色譜柱
LaChromUltraⅡ系列色譜柱,使用有機-無機復合型硅膠材料為基體,耐酸堿性能優異,可適用pH1-12的流動相,可使用*水系流動相。
在寬范圍的pH1-12的流動相中使用,可自由地控制和選擇性地保留離子化合物。
產品名稱 | 粒徑(μm) | 尺寸 (mml.D.x mmL.) | 貨號 |
LaChromUltra ⅡC18 (與LaChrom ⅡC18相同性質、不同顆粒大小的填料,容易進行UHPLC與HPLC之間的方法轉換) | 1.9 | 2.0x50 | 889-0901 |
2.0x100 | 889-0902 | ||
2.0x150 | 889-0903 | ||
3.0x50 | 889-0904 | ||
3.0x100 | 889-0905 | ||
3.0x150 | 889-0906 | ||
3.0x250 | 889-0907 | ||
4.6x250 | 889-0908 | ||
LaChrom ⅡC18 | 3 | 4.6x100 | 889-0909 |
4.6x150 | 889-0910 | ||
5 | 4.6x150 | 889-0911 | |
4.6x250 | 889-0912 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: