好處
典型應用
規格
類型 | 1000Torr / 1100mbar ... 0.05Torr / mbar | 0.02 ... 0.01Torr / mbar | |
---|---|---|---|
精度 (1) | % of reading | 0.15 | - |
精度 | % of reading | - | 0.2 |
溫度效應 | |||
零點 | percent FS/°C | 0.0025 | - |
在零點 0.5 ... 0.05 乇/毫巴 | percent FS/°C | 0.005 | - |
在零點 0.02 ... 0.01 乇 | percent FS/°C | - | 0.01 |
滿量程 | % of reading / °C | 0.01 | 0.01 |
大壓強 | |||
P 大 1000乇/毫巴 | kPa (absolute) | 400 | 400 |
P大 500 ... 1乇/毫巴 | kPa (absolute) | 260 | 260 |
P 大 0.5 ... 0.01乇/毫巴 | kPa (absolute) | 130 | 130 |
分辨率 | percent FS | 0.003 | 0.003 |
低讀數 | percent FS | 0.01 | 0.01 |
建議的低讀數 | percent FS | 0.05 | 0.05 |
建議的低控制壓力 | percent FS | 0.5 | 0.5 |
溫度 | |||
運行(環境) | °C | +10 … +40 | +10 … +40 |
在法蘭處烘烤 | °C | ≤110 | ≤110 |
貯存 | °C | –20 … +85 | –20 … +85 |
電源電壓 | +14 … +30 VDC or ±15 V (±5%) | +14 … +30 VDC or ±15 V (±5%) | |
功耗 | |||
加熱時 | W | ≤14 | ≤14 |
運行溫度 | W | ≤9 | ≤9 |
輸出信號(模擬) | V (dc) | 0 … +10 | 0 … +10 |
Measurement rate | kHz | 1 | 1 |
反應時間 (2) | ms | 2 ... 20 | 2 ... 20 |
Signal processing time | ms | 2 | 2 |
保護等級 | IP 30 | IP 30 | |
標準 | |||
CE 合規 | EN 61000?6?2/-6-3, EN 61010 & RoHS | EN 61000?6?2/-6-3, EN 61010 & RoHS | |
ETL 認證 | UL 61010?1, CSA 22.2 No.61010?1 | UL 61010?1, CSA 22.2 No.61010?1 | |
SEMI 合規 | SEMI S2 | SEMI S2 | |
電氣連接 | D-sub, 15 pole, male | D-sub, 15 pole, male | |
設定點 | |||
設定點數量 | 2 (SP1,SP2) | 2 (SP1,SP2) | |
繼電器觸點 | ≤30 | ≤30 | |
滯后 | percent FS | 1 | 1 |
診斷端口 | |||
協議 | USB | USB | |
讀數 | pressure, status, ID | pressure, status, ID | |
設置 | set points, filter, zero adjust, factory reset, DC offset | set points, filter, zero adjust, factory reset, DC offset | |
暴露于真空的材料 | Aluminum oxide ceramic (AI2O3), stainless steel (AISI 316L (4)) | Aluminum oxide ceramic (AI2O3), stainless steel (AISI 316L (4)) | |
內部容積 | |||
內部容積 1/2'' 管 | cm³ (in.³) | 4.2 (0.26) | 4.2 (0.26) |
內部容積 DN 16 ISO KF | cm³ (in.³) | 4.2 (0.26) | 4.2 (0.26) |
內部容積 DN 16 CF-R | cm³ (in.³) | 4.2 (0.26) | 4.2 (0.26) |
內部容積 8 VCR® | cm³ (in.³) | 4.2 (0.26) | 4.2 (0.26) |
重量 | |||
重量 1/2'' 管 | g | 837 | 837 |
重量 DN 16 ISO KF | g | 852 | 852 |
重量 DN 16 CF-R | g | 875 | 875 |
重量 8 VCR® | g | 897 | 897 |
EtherCAT | |||
協議 EtherCAT | protocol specialized for EtherCAT | protocol specialized for EtherCAT | |
通訊標準 | ETG.5003.1 S (R) V1.1.0 Common Device ProfileETG.5003.2080 S (R) V1.3.0 Specific Device Profile: Vacuum Gauge | ETG.5003.1 S (R) V1.1.0 Common Device ProfileETG.5003.2080 S (R) V1.3.0 Specific Device Profile: Vacuum Gauge | |
節點地址 | Explicit Device Identification | Explicit Device Identification | |
物理層 | 100BASE-Tx (IEEE 802.3) | 100BASE-Tx (IEEE 802.3) | |
數字功能讀取 | pressure, status, ID | pressure, status, ID | |
數字功能設置 | set points, filter, zero adjust, reset, DC offset | set points, filter, zero adjust, reset, DC offset | |
(CoE) | SDO requests, responses and information | SDO requests, responses and information | |
過程數據 | Fixed PDO mapping and configurable PDO mapping | Fixed PDO mapping and configurable PDO mapping | |
EtherCAT 連接器 | 2 x RJ45, 8-pin (socket), IN and OUT | 2 x RJ45, 8-pin (socket), IN and OUT | |
電纜 | shielded Ethernet CAT5e or higher | shielded Ethernet CAT5e or higher | |
電纜長度 | m (ft.) | ≤100 (330) | ≤100 (330) |
Signal processing time | ms | 2 | 2 |
(1) 非線性,遲滯,在 25°C 環境工作溫度中的可重復性,2 小時工作后無溫度影響。
(2) 提高 10 … 90 % FS
數據表
手冊
手冊
三維步驟文件
其他文件
*您想獲取產品的資料:
個人信息: