符合ISO15883標準,可通過槽內照明顏色變化來分辨清洗過程
特點
●能夠安全地進行清洗、消毒。
●~93℃可任意設定漂洗的溫度。
●滑動式兩層清洗,可以一次滿足大量的清洗。
●利用上中下的旋轉式噴嘴進行*清洗。
●清洗劑自動計量、自動投入(液體洗劑)。
●通過噴射式清洗,可對難清洗的燒杯等容器內部進行洗凈。
●干燥(選購)采用高效過濾器過濾的熱風進行。
●熱水是冷卻到60℃以下再排出,排水管路不需考慮耐熱回路。
●采用中文彩色液晶觸摸屏,操作簡便。
●通過正面面板的LED燈和清洗槽內的照明可確認清洗工程的情況。
●采用雙層中空玻璃窗,熱水消毒時表面也不會發熱。
●采用電子鎖,避免了清洗過程中誤開門。
●進樣瓶也能輕松清洗,有專門用于進樣瓶清洗的清洗框(選購)。
●根據清洗的器具,配備了各種清洗架(選購)和清洗劑。
運行程序例
模式 | 工序 | 溫度(℃) | 等待 | 時間(分) | 回數(回) | 洗劑種類 | 洗劑濃度(%) | 臟污程度 |
【A】 | 預清洗 | 60 | ON | 10 | 1 | — | — |
一般 |
清洗 | 60 | ON | 10 | 1 | 液體 |
| ||
漂洗 | OFF | — | 10 | 2 | — | — | ||
純水漂洗 | OFF | — | 2 | 3 | — | — | 有純水漂洗 | |
【B】 | 預清洗 | 45 | ON | 10 | 1 | — | — |
蛋白類臟污 |
清洗 | 45 | ON | 10 | 1 | 液體 |
| ||
漂洗 | OFF | — | 10 | 2 | — | — | ||
純水漂洗 | OFF | — | 2 | 3 | — | — | 有純水漂洗 | |
干燥 | 60 | — | 180 | — | — | — | 僅AWD510DRY | |
【C】 | 預清洗 | 80 | ON | 10 | 1 | — | — |
油污 |
清洗 | 80 | ON | 10 | 1 | 液體 |
| ||
漂洗 | OFF | — | 10 | 2 | — | — | ||
純水漂洗 | OFF | — | 2 | 3 | — | — | 有純水漂洗 |
型號 | AWD510 | AWD510DRY | ||
方式 | 清洗方式 | 上中下段旋轉噴嘴噴射 | ||
清洗工序 | 預清洗、清洗、漂洗、純水漂洗 | 預清洗、清洗、漂洗、純水漂洗、干燥 | ||
※ 預清洗·清洗/漂洗溫度設定范圍OFF~80℃/93℃ | ||||
供熱水方式 | 2kW加熱 | |||
清洗劑供給 | 自動計量·投入(液體洗劑) | |||
排水方式 | 熱水冷卻后泵強制排水 | |||
干燥方式(選購) | — | HEPA熱風干燥(約60℃) | ||
運行條件 | 使用環境溫度范圍 | 5~40℃(室內) | ||
給水連接 | 自來水(必須) | 5~25℃,水壓0.1~0.5MPa,本體側接口G3/4,給水側接口G1/2 | ||
溫水(任意) | 5~60℃,水壓0.1~0.5MPa,本體側接口G3/4,給水側接口G1/2 | |||
清洗劑 | 清洗劑(另購) | |||
純水連接(任意) | 0.02~0.1MPa(純水漂洗使用時),軟管連接外徑Φ10.5mm | |||
構造 | 外裝材質 | 不銹鋼板(SUS304) | ||
內槽材質 | 不銹鋼板(SUS316) | |||
腳 | 水平調節腳 | |||
附加功能 | 4.3英寸液晶觸摸屏/工序顯示LED/分工序的槽內照明色 | |||
安全裝置 | 過電流漏電保護開關、溫度過升防止、門鎖、漏水傳感器 | |||
內槽尺寸 | 寬500×深480×高480mm | |||
外形尺寸 | 寬580×深600×高845mm | |||
重量 | 約87kg | |||
電源 | 單相AC200V 50/60Hz 14A | |||
附屬品 | 給水軟管、排水軟管、上段清洗架取出用塞、清洗劑用不銹鋼架、排水管夾、溢流軟管、清洗劑軟管 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: