當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> GRIN 圓柱透鏡
返回產(chǎn)品中心>GRIN 圓柱透鏡
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 杭州譜鐳光電技術(shù)有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2021/1/25 11:53:36
- 訪問次數(shù) 506
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> GRIN 圓柱透鏡
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
用于光纖耦合和激光二極管光束成形的漸變折射率透鏡!型號(hào):GT-LFRL-050-025-50-CC (670),GT-LFRL-100-025-50-CC (670) 等
GRINTECH于1999年成立于德國(guó)耶拿,附屬于夫瑯禾費(fèi)應(yīng)用光學(xué)和精密工程研究所,是一家生產(chǎn)漸變折射率(GRIN)微光學(xué)透鏡和透鏡系統(tǒng)的主要廠商,產(chǎn)品針對(duì)增長(zhǎng)快速的信息技術(shù)、醫(yī)學(xué)和生物醫(yī)學(xué)技術(shù)、光學(xué)測(cè)量和探測(cè)技術(shù)等市場(chǎng)。
GRINTECH*的無毒銀交換技術(shù)提供圓棒透鏡和柱透鏡。微型透鏡的典型尺寸范圍是200µm到2mm,光學(xué)性能。
單透鏡的衍射限制的數(shù)值孔徑可達(dá)0.5,由于其平坦光學(xué)表面很方便組裝到微型光學(xué)透鏡系統(tǒng)中,使之滿足客戶特定的應(yīng)用要求。
GRINTECH提供的產(chǎn)品和服務(wù):
|
|
|
GRIN柱透鏡 | 成像光學(xué)元件用GRIN透鏡和透鏡系統(tǒng) | 醫(yī)學(xué)系統(tǒng)用GRIN透鏡系統(tǒng) |
|
|
|
GRIN組裝 | 激光二極管光束成形用GRIN透鏡系統(tǒng) | 設(shè)計(jì) |
GRIN圓柱透鏡
用于光纖耦合和激光二極管光束成形的漸變折射率透鏡。
產(chǎn)品特點(diǎn):
無毒銀基玻璃材料
平面表面
標(biāo)準(zhǔn)直徑0.35/0.5 / 1.0 / 1.8 / 2.0 mm
N.A. 0.2 / 0.5
可根據(jù)要求定制
不在以下標(biāo)準(zhǔn)中的工作距離、設(shè)計(jì)波長(zhǎng)和透鏡長(zhǎng)度
增透膜和8度角平面
型號(hào) | 間距 P | 工作 距離S(mm) | 數(shù)值 孔徑 NA | 透鏡長(zhǎng)度Z1(mm) | 焦距f(mm) | 漸變率 g(mm-1) | 側(cè)面 中心 反射率 | 波長(zhǎng)(nm) |
直徑d=0.5mm | ||||||||
GT-LFRL-050-025-50-CC (670) | 0.25 | 0 | 0.55 | 1.13 | 0.44 | 1.396 | 1.629 | 670 |
GT-LFRL-050-023-50-CC (670) | 0.23 | 0.06 | 0.55 | 1.02 | 0.44 | 1.396 | 1.629 | 670 |
GT-LFRL-050-025-50-CC (810) | 0.25 | 0 | 0.54 | 1.13 | 0.44 | 1.386 | 1.624 | 810 |
GT-LFRL-050-023-50-CC (810) | 0.23 | 0.06 | 0.54 | 1.03 | 0.45 | 1.386 | 1.624 | 810 |
GT-LFRL-050-025-50-CC (1550) | 0.25 | 0 | 0.53 | 1.15 | 0.45 | 1.372 | 1.616 | 1310-1550 |
GT-LFRL-050-023-50-CC (1550) | 0.23 | 0.06 | 0.53 | 1.04 | 0.46 | 1.372 | 1.616 | 1310-1550 |
GT-LFRL-050-025-20-CC | 0.25 | 0 | 0.2 | 3.06 | 1.28 | 0.513 | 1.524 | 670 |
GT-LFRL-050-023-20-CC | 0.24 | 0.08 | 0.2 | 2.94 | 1.28 | 0.513 | 1.524 | 670 |
直徑d=1.0mm | ||||||||
GT-LFRL-100-025-50-CC (670) | 0.25 | 0 | 0.51 | 2.43 | 0.95 | 0.647 | 1.629 | 670 |
GT-LFRL-100-023-50-CC (670) | 0.23 | 0.12 | 0.51 | 2.22 | 0.96 | 0.647 | 1.629 | 670 |
GT-LFRL-100-025-50-CC (810) | 0.25 | 0 | 0.50 | 2.44 | 0.96 | 0.643 | 1.624 | 810 |
GT-LFRL-1000-025-50-CC (810) | 0.23 | 0.12 | 0.50 | 2.24 | 0.97 | 0.643 | 1.624 | 810 |
GT-LFRL-100-025-50-CC (1550) | 0.25 | 0 | 0.50 | 2.47 | 0.97 | 0.636 | 1.616 | 1310-1550 |
GT-LFRL-100-023-50-C(1550) | 0.23 | 0.12 | 0.50 | 2.27 | 0.98 | 0.636 | 1.616 | 1310-1550 |
GT-LFRL-100-025-20-CC | 0.25 | 0 | 0.20 | 5.97 | 2.49 | 0.263 | 1.524 | 670 |
GT-LFRL-100-024-20-CC | 0.24 | 0.16 | 0.20 | 5.73 | 2.50 | 0.263 | 1.524 | 670 |
直徑d=1.8mm | ||||||||
GT-LFRL-180-025-50-CC (670) | 0.25 | 0 | 0.50 | 4.46 | 1.74 | 0.352 | 1.629 | 670 |
GT-LFRL-180-023-50-CC (670) | 0.23 | 0.23 | 0.50 | 4.07 | 1.76 | 0.352 | 1.629 | 670 |
GT-LFRL-180-025-50-CC (810) | 0.25 | 0 | 0.49 | 4.49 | 1.76 | 0.350 | 1.624 | 810 |
GT-LFRL-180-023-50-CC (810) | 0.23 | 0.23 | 0.49 | 4.10 | 1.78 | 0.350 | 1.624 | 810 |
GT-LFRL-180-025-50-CC (1550) | 0.25 | 0 | 0.49 | 4.54 | 1.79 | 0.346 | 1.616 | 1310-1550 |
GT-LFRL-180-023-50-CC (1550) | 0.23 | 0.23 | 0.49 | 4.16 | 1.80 | 0.346 | 1.616 | 1310-1550 |
GT-LFRL-180-025-20-CC | 0.25 | 0 | 0.20 | 10.79 | 4.51 | 0.146 | 1.524 | 670 |
GT-LFRL-180-024-20-CC | 0.24 | 028 | 0.20 | 10.36 | 4.52 | 0.146 | 1.524 | 670 |
直徑d=2.0mm | ||||||||
GT-LFRL-200-025-50-CC (670) | 0.25 | 0 | 0.48 | 5.12 | 2.00 | 0.307 | 1629 | 670 |
GT-LFRL-200-023-50-CC (670) | 0.23 | 0.25 | 0.48 | 4.47 | 2.02 | 0.307 | 1.629 | 670 |
GT-LFRL-200-025-50-CC (810) | 0.25 | 0 | 0.48 | 5.16 | 2.02 | 0.305 | 1.624 | 810 |
GT-LFRL-200-023-50-CC (810) | 0.23 | 0.25 | 0.48 | 4.74 | 2.04 | 0.305 | 1.624 | 810 |
GT-LFRL-200-025-50-CC (1550) | 0.25 | 0 | 0.47 | 5.21 | 2.05 | 0.301 | 1.616 | 1310-1550 |
GT-LFRL-200-023-50-CC (1550) | 0.23 | 0.25 | 0.47 | 4.80 | 2.07 | 0.301 | 1.616 | 1310-1550 |
GRIN圓柱透鏡提供增透膜(對(duì)于涉及波長(zhǎng)和0到30度入射角反射率小于0.5%),鍍膜代碼如下:
NC:無鍍膜(反射損耗約12%)
C1:λ = 670 nm
C2:λ = 800 … 960 nm
C5:λ = 1310 … 1550 nm
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: