當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備>制冷設(shè)備>冷水機(jī)、冷卻循環(huán)水機(jī)>DW系列 海爾-86℃超低溫保存箱
返回產(chǎn)品中心>DW系列 海爾-86℃超低溫保存箱
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 東南科儀
- 品牌
- 型號(hào) DW系列
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2020/12/4 17:23:35
- 訪問次數(shù) 338
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備>制冷設(shè)備>冷水機(jī)、冷卻循環(huán)水機(jī)>DW系列 海爾-86℃超低溫保存箱
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào) | DW-86L288 | DW-86L388 | DW-86L628 | DW-86L386 | DW-86L626 | DW-86W420 | DW-86L490 | DW-86L728 |
功率w | 930 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 900 | 1000 |
箱內(nèi)溫度℃ | -40~-86 | -40~-86 | -40~-86 | -40~-86 | -40~-86 | -40~-86 | -40~-86 | -40~-86 |
外部尺寸mm(寬X深X高) | 915*870*1641 | 915*870*1980 | 1035*900*1980 | 915*870*1980 | 1035*900*1980 | 2130*870*1020 | 860*900*1980 | 1041*980*1980 |
內(nèi)部尺寸mm(寬X深X高) | 620*550*971 | 620*550*1310 | 760*630*1310 | 620*550*1310 | 760*630*1310 | 1367*462*652 | 590*630*1310 | 6776*716*1310 |
有效容積L | 288 | 388 | 628 | 386 | 626 | 420 | 490 | 728 |
擱架/內(nèi)門/c抽屜(選配) | 2/3 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | -/3 | 3/4 | 3/4 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: