當前位置:儀器網 > 產品中心 > KD Scientific* Legato和Legacy系列*
返回產品中心>產地:美國* 應用于靜電紡絲、微流控、小動物灌流等* Legato系列具有高分辨率觸摸屏控制,友好的操作界面* Legato系列具有更大推力,更高精確度* Legacy系列為經典系列,性價比更高* 全金屬底座,使操作更安靜、震動更小
Legacy系列*
KD Scientific 公司生產銷售品質穩定、精準的*,為眾多世界*的科研單位所使用,有數萬篇的重要研究文獻。
KDS系列*在科研、工業生產中具有廣泛的使用價值,能夠實現液體精確而平穩的流動注射。
產品特點:
* 精密的制造工藝,保證了高精度
* 無脈沖-適合于對脈沖敏感的操作
* 菜單式操作,簡單、直接
* 可通過電腦/腳踏開關/閥門遠端控制
* 從基礎到高級,多種型號,滿足不同需要
* 產品通過CE認證,質量可靠
* 注射容量實時顯示,完成設定值后自動停止
* 注射容量和速率根據注射器大小自動選擇
* 參數設置自動保存,下次開機后不需重新輸入
技術參數:
| 產品 | 描述 | 適配注射器 | 流速范圍 | 程控 | 精度 | 線推力 | |
單通道 | KDS100 | 注射 | 10ul-60ml | 10ul | 0.1ul/hr-126.5 µl/hr | N/A | +<1% | 9kg |
10ml | 0.1 ml/hr-125.0 ml/hr | |||||||
60ml | 0.2 ml/hr-426.0 ml/hr | |||||||
雙通道 | KDS101 | 注射 | 10ul-10ml | 10ul | 0.001 µl/min-0.350 µl/min | N/A | +<1% | 9kg |
10ml | 0.001 µl/min-0.351 ml/min | |||||||
60ml | 0.001 µl/min-1.175 ml/min | |||||||
KDS120 | 注射/抽吸 | 10ul-10ml | 10ul | 0.1ul/hr-126.5 µl/hr | N/A | +<1% | 9kg | |
10ml | 0.1 ml/hr-125.0 ml/hr | |||||||
KDS200 | 注射 | 10ul-140ml | 10ul | 0.001 µl/hr-21.1 µl/min | KDS200P | +<1% | 18kg | |
10ml | 0.828 µl/hr-1270 ml/hr | |||||||
60ml | 2.757 µl/hr-4234 ml/hr | |||||||
140ml | 5.746 µl/hr-8824 ml/hr | |||||||
KDS210 | 注射/抽吸 | 10ul-140ml | 10ul | 0.001 µl/hr-21.1 µl/min | KDS210p | +<1% | 18kg | |
10ml | 0.828 µl/hr-1270 ml/hr | |||||||
60ml | 2.757 µl/hr-4234 ml/hr | |||||||
140ml | 5.746 µl/hr-8824 ml/hr | |||||||
四通道 | KDS250 | 注射 | 10ul-10ml | 10ul | 0.001 µl/hr-21.1 µl/min | KDS250p | +<1% | 18kg |
10ml | 0.828 µl/hr-1270 ml/hr | |||||||
KDS260 | 注射/抽吸 | 10ul-60ml | 10ul | 0.001 µl/hr-21.1 µl/min | KDS260p | +<1% | 18kg | |
10ml | 0.828 µl/hr-1270 ml/hr | |||||||
60ml | 2.757 µl/hr-4234 ml/hr | |||||||
KDS270 | 注射/抽吸 | 10ul-60ml | 10ul | 0.001 µl/hr-21.1 µl/min | KDS270p | +<1% | 18kg | |
10ml | 0.828 µl/hr-1270 ml/hr | |||||||
60ml | 2.757 µl/hr-4234 ml/hr | |||||||
十通道 | KDS220 | 注射 | 10ul-10ml(10) 20ml-60ml(6) 100ml-140ml(4) | 10ul | 0.001 µl/hr-21.1 µl/min | KDS220p | +<1% | 18kg |
10ml | 0.828 µl/hr-1270 ml/hr | |||||||
60ml | 2.757 µl/hr-4234 ml/hr | |||||||
140ml | 5.746 µl/hr-8824 ml/hr | |||||||
KDS230 | 注射/抽吸 | 10ul-10ml(10) | 10ul | 0.001 µl/hr-21.1 µl/min | KDS220p | +<1% | 18kg | |
10ml | 0.828 µl/hr-1270 ml/hr | |||||||
分體式超微量* | KDS310Plus | 注射/抽吸 | 0.5ul-250ul | 0.5ul | 0.001 µl/min-0.726 µl/min | N/A | +<1% | 0.9kg |
250ul | 0.1 µl/min-363.7 µl/min | |||||||
高壓* | KDS410 | 注射/抽吸 | 10ul-140ml | 10ul | 0.001 µl/hr-21.1 µl/min | N/A | +<1% | 45kg |
10ml | 0.828 µl/hr-21.17 ml/min | |||||||
60ml | 2.757 µl/hr-70.57 ml/min | |||||||
140ml | 5.746 µl/hr-147ml/min |
*注:相同容積注射器的流速因注射器內徑不同而不同
Legato系列*
KD Scientific*,為眾多科研單位所使用,有數萬篇的重要研究文獻,KDS scientific 結合多年的*理念和實戰經驗以及客戶的意見,新推出了Legato系列*,采用*的微步驅動馬達技術,有效地提高了準確性和重現性。
產品特點:
* 高分辨率觸摸屏控制,友好的操作界面,*的易用性
* 超大彩色顯示屏LED顯示所有的操作信息,以確保在實驗中進行合適的操作
* 儀器滿足密碼保護功能,有效保護使用權
* 利用USB接口或內置的RS485接口可與電腦連接,通過RS485接口可實現99個*相連,也可使用I/O接口
* 體積小,節省空間,可直立操作、畫面亦可直立
* 全金屬底座,使操作更安靜、震動更小
* 實驗重現性可達±0.05%
* 通過CE, UL, CSA, CB Scheme,EU RoHS,WEEE認證
* 注:雙通道*可通過加配多通道支架升級成多通道*
技術參數:
*注:相同容積注射器的流速因注射器內徑不同而不同
| 產品 | 描述 | 適配注射器 | *流量范圍 | 程控 | 精度 | 線推力 | |
單通道 | Legato100 | 注射 | 0.5ul-60ml | 0.5ul | 1.260 pl/min-1.325 µl/min | N/A | +0.5% | 13.6kg |
10ml | 25.03 nl/min-25.99 ml/min | |||||||
60ml | 85.05 nl/min-88.32 ml/min | |||||||
Legato110 | 注射/抽吸 | 0.5ul-60ml | 0.5ul | 1.260 pl/min-1.325 µl/min | Yes | +0.5% | 13.6kg | |
10ml | 25.03 nl/min-25.99 ml/min | |||||||
60ml | 85.05 nl/min-88.32 ml/min | |||||||
| ||||||||
雙通道 | Legato101 | 注射 | 0.5ul-10ml | 0.5ul | 1.260 pl/min-1.325 µl/min | N/A | +0.5% | 13.6kg |
10ml | 25.03 nl/min-25.99 ml/min | |||||||
Legato111 | 注射/抽吸 | 0.5ul-10ml | 0.5ul | 1.260 pl/min-1.325 µl/min | Yes | +0.5% | 13.6kg | |
10ml | 25.03 nl/min-25.99 ml/min | |||||||
Legato180 | 注射/抽吸 | 0.5ul-10ml | 0.5ul | 0.540 pl/min-596.20 nl/min | Yes | +0.35% | 13.6kg | |
10ml | 11.260 nl/min-11.700 ml/min | |||||||
Legato200 | 注射/抽吸 | 0.5ul-140ml | 0.5ul | 3.12 pl/min-1.589 µl/min | N/A | +0.35% | 34kg | |
140ml | 415.623 nl/min-215.803 ml/min | |||||||
Legato210 | 注射/抽吸 | 0.5ul-140ml | 0.5ul | 3.12 pl/min-1.589 µl/min | N/A | +0.35% | 34kg | |
140ml | 415.623 nl/min-215.803 ml/min | |||||||
Legato210p | 注射/抽吸 | 0.5ul-140ml | 0.5ul | 3.12 pl/min-1.589 µl/min | Yes | +0.35% | 34kg | |
140ml | 415.623 nl/min-215.803 ml/min | |||||||
四通道 | Legato270 | 注射/抽吸 | 0.5ul-140ml | 0.5ul | 3.12 pl/min-1.589 µl/min | N/A | +0.35% | 34kg/ 75Ibs |
140ml | 415.623 nl/min-215.803 ml/min | |||||||
Legato270p | 注射/抽吸 | 0.5ul-140ml | 0.5ul | 3.12 pl/min-1.589 µl/min | Yes | +0.35% | 34kg/ 75Ibs | |
140ml | 415.623 nl/min-215.803 ml/min |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: