當前位置:儀器網 > 產品中心 > Ohaus* AX系列分析天平
返回產品中心>* 超大彩色液晶觸摸屏顯示控制* 多種稱量應用模式* 全自動內校
主要特點:
* 快速穩定且準確的稱量特性,確保了使用更短時間獲取精準的稱量結果
* 彩色觸摸顯示屏和U盤數據保存功能,帶來更現代化的稱量體驗
* 兩片式的頂部和兩側風罩門設計有效節約實驗室桌面空間
* 外部校準機型:天平提供量程校準和線性校準,確保天平的準確性
* 內部校準機型:AutoCal™全自動校準,無需手動按鍵,天平會根據環境溫度或者時間間隔自動觸發校準
* 通過觸摸屏的操作,能簡單快捷的設置天平
* 可佩戴手套操作觸摸屏,方便在工業場合操作員的實際情況,免除反復脫戴手套的煩惱
* 除了觸摸屏之外,操作面板上的6個功能按鍵也能滿足天平的基本操作,包括左右去皮鍵,置零,校準和打印
* 9種稱量模式:基本稱量、計件稱量、百分比稱量、動物稱量/動態稱量、密度測定、檢重稱重、顯示保持、累加統計稱量、配方配比
* 2個USB接口:方便連接U盤和電腦,可使用U盤導入/導出菜單設置和應用參數
* 符合GLP/GMP要求的實時時鐘的功能
* RS232通訊接口,下掛式稱量,整機防塵罩,不銹鋼秤盤,鑄鐵天平基座,防盜鎖,自動背光點亮水平泡,4個水平調節腳,鎖定菜單功能,自動零位跟蹤,超載/欠載屏幕提示,穩定指示符號,環境參數設置,按鍵音,屏幕亮度設置,自動亮度休眠時間選擇,觸摸屏校準,自動去皮,操作語言選擇(14種)
技術參數:
內校型號 | AX124ZH | AX224ZH | AX324ZH | AX223ZH | AX423ZH | AX523ZH | |
外校型號 | AX124ZH/E | AX224ZH/E | — | AX223ZH/E | AX423ZH/E | AX523ZH/E | |
大稱量值 (g) | 120 | 220 | 320 | 220 | 420 | 520 | |
可讀性 (g) | 0.0001 | 0.001 | |||||
檢定分度值e (g) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
準確度等級 | I | I | I | II | II | II | |
重復性(標準差)(sd) (g) | 0.0001 | 0.001 | |||||
線性誤差 (g) | ±0.0002 | ±0.002 | |||||
典型穩定時間(秒) | ≤3 | ≤3 | ≤2 | ||||
溫漂(PPM/K) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | |
典型稱量范圍 USP (u=0.10%, k=2) | 0.20g –120g | 0.20g – 220g | 0.20g – 320g | 2.0g – 220g | 2.0g – 420g | 2.0g – 520g | |
重復性下的稱量范圍 USP (u=0.10%, k=2) | 0.082g – 120g | 0.082g – 220g | 0.082g – 320g | 0.82g – 220g | 0.82g – 420g | 0.82g – 520g | |
稱量單位 | 克、千克、克拉、盎司、金衡盎司、磅、英錢、格令、牛頓、Momme、Mesghal、香港兩、新加坡兩、中國臺灣兩、Tical、Tola、Baht、1個自定義單位 | ||||||
稱量模式 | 基本稱量、計件稱量、百分比稱量、檢重稱重、動物稱量、配比稱量、密度測定、累加統計稱量、顯示保持、量程指示條 | ||||||
秤盤尺寸 | 90 mm | 130 mm | |||||
校準 | 所有型號均有外部校準功能,AX.../E表示只有外部校準型號,除AX.../E型號外,其他型號均為自動內部校準型號 | ||||||
去皮范圍 | 全量程 | ||||||
電源要求 | 適配器輸入:100-240 VAC 0.3A 50-60 Hz適配器輸出:12 VDC 0.84A | ||||||
顯示屏類型 | 4.3英寸WQVGA寬屏觸摸顯示屏 | ||||||
顯示屏尺寸 | 10.9 cm (對角線) | ||||||
基座尺寸 (W x H x D) | 354 x 340 x 230 mm | 354 x 100 x 230 mm | |||||
通信接口 | RS-232, USB x 2 | ||||||
操作溫度范圍 | 10?C- 30?C | ||||||
操作濕度范圍 | 30?C以下,濕度大可達80%,30?C- 40?C,濕度的線性下降到50% | ||||||
貯存條件 | -10?C至60?C,相對濕度10%至90%,無冷凝的情況下 | ||||||
凈重 kg | 5.1 | 5.8 | |||||
運輸重量 kg | 7.8 | 8.5 | |||||
運輸尺寸 (W x D x H) | 507 x 387 x 531 mm |
內校型號 | AX622ZH | AX1502ZH | AX2202ZH | AX4202ZH | AX5202ZH | AX4201ZH | AX8201ZH |
外校型號 | AX622ZH/E | AX1502ZH/E | AX2202ZH/E | AX4202ZH/E | — | AX4201ZH/ | AX8201ZH/E |
大稱量值 (g) | 620 | 1520 | 2200 | 4200 | 5200 | 4200 | 8200 |
可讀性 (g) | 0.01 | 0.1 | |||||
檢定分度值e (g) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 |
準確度等級 | II | II | II | II | II | II | II |
重復性(標準差)(sd) (g) | 0.01 | 0.1 | |||||
線性誤差 (g) | ±0.02 | ±0.2 | |||||
典型穩定時間(秒) | ≤1.5 | ≤1.5 | |||||
溫漂(PPM/K) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.9 | 9 | |
典型稱量范圍 USP (u=0.10%, k=2) | 20.0g – 620g | 20.0g – 1520g | 20.0g – 2200g | 20.0g – 4200g | 20.0g – 5200g | 200.0g – 4200g | 200.0g – 8200g |
重復性下的稱量范圍 USP (u=0.10%, k=2) | 8.2 g – 620g | 8.2g – 1520g | 8.2g – 2200g | 8.2g – 4200g | 8.2g – 5200g | 82.0g – 4200g | 82.0g – 8200g |
稱量單位 | 克、千克、克拉、盎司、金衡盎司、磅、英錢、格令、牛頓、Momme、Mesghal、香港兩、新加坡兩、中國臺灣兩、Tical、Tola、Baht、1個自定義單位 | ||||||
稱量模式 | 基本稱量、計件稱量、百分比稱量、檢重稱重、動物稱量、配比稱量、密度測定、累加統計稱量、顯示保持、量程指示條 | ||||||
秤盤尺寸 | 175 x 195 mm | ||||||
校準 | 所有型號均有外部校準功能,AX.../E表示只有外部校準型號,除AX.../E型號外,其他型號均為自動內部校準型號 | ||||||
去皮范圍 | 全量程 | ||||||
電源要求 | 適配器輸入:100-240 VAC 0.3A 50-60 Hz適配器輸出:12 VDC 0.84A | ||||||
顯示屏類型 | 4.3英寸WQVGA寬屏觸摸顯示屏 | ||||||
顯示屏尺寸 | 10.9 cm (對角線) | ||||||
基座尺寸 (W x H x D) | 354 x 100 x 230 mm | ||||||
通信接口 | RS-232, USB x 2 | ||||||
操作溫度范圍 | 10?C- 30?C | ||||||
操作濕度范圍 | 30?C以下,濕度大可達80%,30?C- 40?C,濕度的線性下降到50% | ||||||
貯存條件 | -10?C至60?C,相對濕度10%至90%,無冷凝的情況下 | ||||||
凈重 kg | 4.6 | 3.8 | |||||
運輸重量 kg | 6.5 | 5.7 | |||||
運輸尺寸 (W x D x H) | 350 x 240 x 105 mm |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: