美國PE珀金埃爾默原裝色譜光譜耗材配件*
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 圣賓儀器科技(上海)有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 上海市
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2018/11/30 9:44:58
- 訪問次數 975
聯系方式:陳經理 17302147663 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
參考價 | 面議 |
聯系方式:陳經理 17302147663 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
美國PE珀金埃爾默原裝色譜光譜耗材配件*;供應美國PE全線耗材配件;色譜光譜耗材,石墨管元素燈色譜柱進樣針等常用貨號備貨充足。
美國PE珀金埃爾默原裝色譜光譜耗材配件*
PerkinElmer股份有限公司是一家性的業界著名技術*公司,其業務集中在三個領域——生命科學、光電子學和分析儀器。PerkinElmer成為分析儀器界新技術和完善產品的代名詞,并贏得了分析儀器客戶的衷心信賴和支持,成為在原子光譜(原子吸收、電感耦合等離子體發射光譜儀、電感耦合等離子體質譜儀)、分子光譜(傅里葉變換紅外/近紅外、紫外/可見近紅外光譜儀、熒光、旋光)、相色譜和相色譜-質譜聯用儀、液相色譜儀以及熱分析系統(差熱分析、熱重、動態/靜態熱機械分析儀、同步熱分析儀)等化學分析儀器領域著名的供應商之一。
供應美國PE全線耗材配件部分配件如下
PE | 石墨管 | B0504033 | PE | 硝酸鈀 | B0190635 | PE | O型圈 | N0770437 | PE | 調諧液 | N8145051 |
PE | 硝酸鈀 | B0190635 | PE | 石墨管 | B0504033 | PE | 樣品杯 | B3001566 | PE | 冷阱 | M0413535 |
PE | 調諧液 | N8145051 | PE | 色譜柱 | N9316086 | PE | 過濾器 | N8146004 | PE | 壓蓋器 | N9304501 |
PE | 超大截取錐 | W1033995 | PE | 硝酸鈀 | B0190635 | PE | 泵油 | N8145003 | PE | 樣品杯 | B0510397 |
PE | 截取錐 | W1026356 | PE | 干燥劑 | N0171159 | PE | 霧化器 | N3150188 | PE | 樣品杯 | B3001566 |
PE | 中心管 | N0781019 | PE | 石墨管 | B3000641 | PE | 配件 | N9308002 | PE | 元素燈 | N3050148 |
PE | 樣品杯 | B0510397 | PE | 泵油 | N8122308 | PE | 配件 | N9300803 | PE | 氘燈 | N4101036 |
PE | 元素燈 | N3050158 | PE | 石墨管 | B3000641 | PE | 配件 | N9300808 | PE | 元素燈 | N3050157 |
PE | 樣品杯 | B0510397 | PE | 炬管 | N8122006 | PE | 炬管 | N0770338 | PE | 元素燈 | N3050115 |
PE | 濾芯 | N9306067 | PE | O形圈 | 09903981 | PE | 樣品杯 | B3001566 | PE | 樣品瓶 | CN000176 |
PE | 襯管 | N6502001 | PE | 元素燈 | N3050134 | PE | 霧室 | N8145014 | PE | 炬管 | N0780130 |
PE | 襯管 | N6502001 | PE | 元素燈 | N3050157 | PE | 霧化器 | N8145012 | PE | 點火銅片 | N0781097 |
PE | O形圈 | B0198110 | PE | 樣品杯 | B3001567 | PE | 標液 | N9301721 | PE | 中心管 | N0781014 |
PE | 濾網 | N2011156 | PE | 樣品杯 | B3001567 | PE | 標液 | N9308591 | PE | 泵管 | 09908587 |
PE | 濾網 | N0775220 | PE | 調諧液 | N8125030 | PE | 標液 | N9308592 | PE | 泵管 | 09908585 |
PE | 石墨管 | B3000641 | PE | 調諧液 | N8125040 | PE | 標液 | N9303728 | PE | 氘燈 | L6022728 |
PE | 炬管 | N0780130 | PE | 石墨管 | N9307832 | PE | 石墨管 | B3000641 | PE | 霧化器 | N8145012 |
PE | 石墨管 | B3000641 | PE | 石墨管 | N9307832 | PE | 石墨管 | B3000641 | PE | 螺母 | 09903128 |
PE | 樣品杯 | B0501397 | PE | 元素燈 | N3050145 | PE | 泵管 | 09908585 | PE | 石墨管 | B3001262 |
PE | 矩管 | N0780130 | PE | 配件 | 02542150 | PE | 泵管 | 09908587 | PE | 霧化器 | N8145012 |
PE | 霧化室 | N0776052 | PE | 石墨錐 | B0504035 | PE | 觀測窗 | 09992731 | PE | 元素燈 | N3050119 |
PE | 比色皿 | B0631009 | PE | 霧化器 | N3160144 | PE | 元素燈 | N3050152 | PE | 元素燈 | N3050119 |
PE | 標液 | N9300281 | PE | 霧室 | N0777496 | PE | 頂空瓶 | N9306079 | PE | 襯管 | N6121011 |
PE | 觀測窗 | N0581497 | PE | 霧化器 | N0777031 | PE | 進樣針 | B0129258 | PE | 炬管 | N0780130 |
PE | 配件 | N5370342 | PE | 干燥劑 | N0171159 | PE | 石墨管 | B3000653 | PE | 調諧液 | N8145051 |
PE | 石墨管 | B0504033 | PE | 調諧液 | N8145051 | PE | 調諧液 | N8145051 | PE | 霧室 | N0770357 |
PE | 標液 | N9301721 | PE | 石墨管 | B0504033 | PE | 硝酸鈀 | B0190635 | PE | 石英窗 | 09992731 |
PE | 標液 | N9303832 | PE | 霧化器 | N3150188 | PE | 霧化器 | 00472022 | PE | O形圈 | 09921045 |
PE | 進樣管 | 09908265 | PE | 瓶蓋 | N9306052 | PE | 廢液管 | N0680375 | PE | O形圈 | 09921061 |
PE | 干燥劑 | N0171159 | PE | 樣品瓶 | N9306053 | PE | 霧室 | N0776052 | PE | O形圈 | 09902131 |
PE | 干燥劑 | N0171159 | PE | 樣品瓶 | N9302945 | PE | 泵管 | 09908587 | PE | 冷卻液 | N0776200 |
PE | 元素燈 | N3050121 | PE | 瓶蓋 | N9303441 | PE | 襯管 | N6121000 | PE | 石墨管 | B0504033 |
PE | 元素燈 | N3050126 | PE | 墊片 | N9303442 | PE | 銦元素燈 | N3050137 | PE | 樣品杯 | B0510397 |
PE | 樣品杯 | B3001567 | PE | 配件 | N0400058 | PE | 鋇元素燈 | N3050109 | PE | 樣品杯 | B3001566 |
PE | 樣品杯 | B0510397 | PE | 冷阱 | M0413535 | PE | 鎵元素燈 | N3050128 | PE | 石墨錐 | B0504035 |
PE | 石墨管 | N9307831 | PE | 色譜柱 | 07150028 | PE | 鈧元素燈 | N3050171 | PE | 調諧液 | N8145051 |
PE | 石墨墊圈 | 09903394 | PE | 混合標液 | N9300233 | PE | 鋅無極放電燈 | N3050691 | PE | 進樣針 | 00230177 |
PE | 標液 | N9300180 | PE | 樣品瓶 | N9302945 | PE | 鉛無極放電燈 | N3050657 | PE | 樣品瓶 | N9302945 |
PE | 進樣針 | N6101390 | PE | 瓶蓋 | N9303441 | PE | 銀元素燈 | N3050102 | PE | 瓶蓋 | N9303441 |
PE | 石墨墊 | B0098591 | PE | 隔墊 | N9303442 | PE | 鐵元素燈 | N3050126 | PE | 墊片 | N9303442 |
PE | 石墨墊 | 09920141 | PE | 銅箔 | N0781097 | PE | 錳元素燈 | N3050145 | PE | 中心管 | N0781014 |
PE | 石墨墊 | 09903981 | PE | 觀測窗 | N0690672 | PE | 調諧液 | N8145059 | PE | 中心管 | N0791189 |
PE | 石墨墊 | 09903700 | PE | 觀測窗 | 09992731 | PE | 調諧液 | N8145051 | PE | 霧化器 | N0777707 |
PE | 石墨墊 | 09903394 | PE | 霧化器 | N0776052 | PE | 石墨管 | B3001262 | PE | 配件 | N0777867 |
PE | 襯管 | N6121001 | PE | 標液 | N9300148 | PE | 樣品杯 | B0510397 | PE | 干燥劑 | N0171159 |
PE | 樣品瓶 | N9302945 | PE | 標液 | N9300120 | PE | 硝酸鈀 | B0190635 | PE | 干燥劑 | N0171159 |
PE | 瓶蓋 | N9303441 | PE | 標液 | N9300167 | PE | 毛細管 | B0129258 | PE | 炬管 | N8122006 |
PE | 墊片 | N9303442 | PE | 標液 | N9300144 | PE | 樣品杯 | B0510397 | PE | 石墨管 | B3000641 |
PE | 毛細管 | B3150458 | PE | 標液 | N9300124 | PE | 元素燈 | N3050191 | PE | 鎢燈 | B0114620 |
PE | 色譜柱 | 07120012 | PE | 標液 | N9300143 | PE | 墊片 | 402-886.314 | PE | 調諧液 | N8145051 |
PE | 比色皿 | B0631009 | PE | 標液 | N9300105 | PE | 樣品杯 | B0510397 | PE | 霧化器 | N3150188 |
PE | 石英掛絲 | N5370487 | PE | 標液 | N9300157 | PE | 樣品杯 | B0094139 | PE | 配件 | N0780546 |
PE | 磷酸二氫銨 | N9303445 | PE | 標液 | N9300123 | PE | 冷卻液 | N0776200 | PE | 冷卻液 | N0776200 |
PE | 元素燈 | N3050115 | PE | 標液 | N9300121 | PE | 采樣錐 | W1033612 | PE | 元素燈 | N3050157 |
PE | 冷卻液 | N0776200 | PE | 泵管 | N0777042 | PE | 截取錐 | W1026356 | PE | 樣品杯 | B0510397 |
PE | 石墨管 | B3001262 | PE | 石墨管 | B3000641 | PE | 射頻線圈組件 | WE021816 | PE | 元素燈 | N3050126 |
PE | 元素燈 | N3050139 | PE | 泵管 | 09908587 | PE | 過濾器 | N9303963 | PE | 元素燈 | N3050145 |
PE | 調諧液 | N8145051 | PE | 泵管 | 09908585 | PE | 調諧液 | N8145051 | PE | 元素燈 | N3050191 |
PE | 泵管 | 00473550 | PE | 元素燈 | N3050119 | PE | 調諧液 | N8145051 | PE | 中心管 | N0781019 |
PE | 泵管 | 09923037 | PE | 過濾網 | W1036712 | PE | 調諧液 | N8145051 | PE | 矩管 | N0780130 |
PE | 燈絲 | N6470012 | PE | 調諧液 | N8145051 | PE | 調諧液 | N8145059 | PE | 濾芯 | N9306067 |
PE | O型圈 | 09200091 | PE | 樣品杯 | B0510397 | PE | 進樣針 | N6103241 | PE | 鉻元素燈 | N3050119 |
PE | 棉簽 | B0505368 | PE | 樣品杯 | B3001566 | PE | 襯管 | N6502010 | PE | 石墨管 | B3000641 |
PE | 樣品瓶 | N9306053 | PE | 觀測窗 | N0690672 | PE | 隔墊 | N9306219 | PE | 石墨管 | B3000641 |
PE | 霧化器 | N8122351 | PE | 觀測窗 | 09992731 | PE | 調諧液 | N8145051 | PE | 泵管 | 09908587 |
PE | 端蓋 | N8122357 | PE | 炬管 | N0780130 | PE | 噴嘴 | N0780676 | PE | 硝酸鎂 | B0190634 |
PE | 配件 | N8141425 | PE | 中心管 | N0781014 | PE | 石墨墊圈 | 221-32126-08 | PE | 泵管 | 09923037 |
PE | 負載線圈 | N8122412 | PE | 霧化器 | N0776052 | PE | 襯管 | N6502010 | PE | 泵管 | 00473550 |
PE | 配件 | N0777366 | PE | 霧化器 | 00472022 | PE | 調諧液 | N8145051 | PE | 泵管 | 00473550 |
PE | 石英矩管 | N8122006 | PE | 泵管 | 09908585 | PE | 石墨墊圈 | 09920141 | PE | 銅片 | N0781097 |
PE | 采樣錐 | W1033614 | PE | 進樣針 | B4000011 | PE | 石墨墊圈 | 09903981 | PE | 霧室 | N0770357 |
PE | 截取錐 | W1026907 | PE | 檢測器 | N6100134 | PE | 色譜柱 | 30705-254630 | PE | 石英窗 | 09992731 |
PE | 備件包 | W1040148 | PE | 炭阱 | N6600037 | PE | 采樣錐 | W1033612 | PE | O形圈 | 09921045 |
PE | 截取錐 | W1033995 | PE | 毛細管 | 09908265 | PE | 截取錐 | W1026356 | PE | O形圈 | 09921061 |
PE | O型圈 | 09902123 | PE | 驅動組件 | 03030998 | PE | 元素燈 | N3050191 | PE | O形圈 | 09902131 |
PE | 配件 | WE027484 | PE | 中心管 | N0781007 | PE | 炬管 | N0780130 | PE | 點火銅片 | N0781097 |
PE | 配件 | N0777816 | PE | 石墨管 | B3000653 | PE | 中心管 | N0781014 | PE | 標液 | N9303832 |
PE | 負載線圈 | WE021816 | PE | 樣品瓶 | N9302945 | PE | 石墨管 | B0504033 | PE | 標液 | N9303837 |
PE | 標液 | N9303832 | PE | 調諧液 | N8145051 | PE | 進樣針 | N6101390 | PE | 調諧液 | N8145051 |
PE | 標液 | N9300281 | PE | 泵管 | 09908585 | PE | 襯管 | N6121001 | PE | 硝酸鈀 | B0190635 |
PE | 標液 | N9303793 | PE | 泵管 | 09908587 | PE | 石墨墊圈 | 09903394 | PE | 石墨管 | B3000641 |
PE | 標液 | N9303794 | PE | 炬管 | N0780130 | PE | 石墨墊圈 | 09920141 | PE | 泵管 | 09908265 |
PE | 采樣錐 | W1033612 | PE | 石墨管 | B3000641 | PE | 還原管 | N2410693 | PE | 石墨管 | B3000641 |
PE | 截取錐 | W1026356 | PE | 撞機球 | B0505086 | PE | 燃燒管 | N2411514 | PE | 元素燈 | N3050126 |
PE | 截取錐 | W1033995 | PE | 窗片 | L1271191 | PE | 泵油 | N8145003 | PE | 樣品杯 | B0510397 |
PE | 泵管 | N0777444 | PE | 燃燒管 | N2410695 | PE | 填充柱Porapak N 100/120 | N9305014 | PE | 負載線圈 | WE021816 |
PE | 泵管 | N0777042 | PE | 硝酸鈀 | B0190635 | PE | 進樣針 | 00230177 | PE | 掛鉤 | N5320140 |
PE | 噴射管 | N0775177 | PE | 石墨管 | B0504033 | PE | 元素燈 | N3050148 | PE | O形圈 | B0198110 |
PE | 觀測窗 | 09992731 | PE | 撞機球 | B0505086 | PE | 元素燈 | N3050139 | PE | 樣品瓶 | N9302945 |
PE | 霧化器 | N0770546 | PE | 冷卻液 | WE016558 | PE | 燈絲 | N6470012 | PE | 比色皿 | B0631006 |
PE | 中心管組件 | N8122413 | PE | 混合標液 | N9308245 | PE | 炬管 | N0770338 | PE | 比色皿 | B0631005 |
PE | 元素燈 | N3050158 | PE | 比色皿 | B0631009 | PE | 元素燈 | N3050148 | PE | 樣品池架 | B0080821 |
PE | 炬管 | N0780130 | PE | 調諧液 | N8145051 | PE | 元素燈 | N3050139 | PE | 瓶蓋 | N9306052 |
PE | 泵管 | 09908587 | PE | 元素燈 | N3050183 | PE | 樣品杯 | B0087056 | PE | 單向閥 | B3002006 |
PE | 泵管 | 09908585 | PE | 襯套 | 09920518 | PE | 捕集阱 | N9301192 | PE | 單向閥 | B3002007 |
PE | 硝酸鈀 | B0190635 | PE | 適配器 | N6100562 | PE | 元素燈 | 元素燈 | PE | 進樣針 | B0129258 |
PE | 調諧液 | N8145051 | PE | 石墨墊 | 09920140 | PE | 元素燈 | N3050115 | PE | 石墨管 | N9307833 |
PE | 霧室 | N0776052 | PE | 石墨墊 | 09920141 | PE | 棉簽 | B0505368 | PE | 元素燈 | N3050115 |
PE | 霧化器 | 00472022 | PE | 石墨墊 | 09903394 | PE | 螺母 | 09903128 | PE | 石墨管 | B3000653 |
PE | 炬管 | N0780130 | PE | 炬管 | N0780130 | PE | 進樣針 | N6101390 | PE | 樣品杯 | B0510397 |
PE | 中心管底座 | N0770603 | PE | 元素燈 | N3050121 | PE | 硝酸鈀 | B0190635 | PE | 樣品杯 | B3001566 |
PE | 冷卻液 | N0776200 | PE | 元素燈 | N3050191 | PE | 中心管 | N0781018 | PE | 樣品杯 | B3001567 |
PE | 泵管 | 09908587 | PE | 元素燈 | N3050157 | PE | 中心管 | N0781019 | PE | 氙燈 | L2251157 |
PE | 石墨管 | B3001262 | PE | 元素燈 | N3050115 | PE | 燈絲 | N6471025 | PE | 元素燈 | N3050126 |
PE | 調諧液 | N8145051 | PE | 背景燈 | N3160231 | PE | 過濾器 | N9301191 | PE | 元素燈 | N3050145 |
PerkinElmer是分析儀器行業*的技術*和主導者。珀金·理查德和埃爾默·查理斯于1937年4月19日創立PerkinElmer公司,1944年,PerkinElmer公司進入分析儀器的全新領域,并成功推出世界上臺商用紅外分光光度計-12型。這項新技術就是現代化學分析手段的*。并使PerkinElmer公司占據了世界化學分析儀器供應商的*地位。1955年5月,在英國人A.J.馬丁研究開發的技術基礎上,PerkinElmer公司推出世界上臺商用氣相色譜儀-154型。1957年匹茲堡會議上,公司又推出世界*雙光束紅外光譜儀137型,新產品的推出標志著以低成本進行紅外分析的開端,對當時分析儀器行業具有極為重大的意義。50年代后期和60年代,公司先后研究開發出先進的氣相色譜技術和原子吸收分析技術。在這一時期,PerkinElmer公司以其創制出的臺原子吸收分析儀-AA303型占據了世界分析儀器行業*地位。1972年,公司進入液相色譜市場,成功推出早的帶梯度泵的液相色譜儀-1220型。1975年,公司將微機技術引入460型原子吸收光譜儀,使原子吸收分析的進行更輕松更有效。自80年代起,PerkinElmer公司開始涉足電感耦合等離子體光譜儀(ICP)和電感耦合等離子體質譜儀(ICP-MS)領域,發展至今已成功地在這一領域占據地位。*的技術,*的工藝,全面的客戶服務,讓PerkinElmer成為分析儀器界新技術和完善產品的代名詞,并贏得了分析儀器客戶的衷心信賴和支持,成為在原子光譜(原子吸收、電感耦合等離子體發射光譜儀、電感耦合等離子體質譜儀)、分子光譜(傅里葉變換紅外/近紅外、紫外/可見近紅外光譜儀、熒光、旋光)、相色譜和相色譜-質譜聯用儀、液相色譜儀以及熱分析系統(差熱分析、熱重、動態/靜態熱機械分析儀、同步熱分析儀)等化學分析儀器領域著名的供應商之一。
PerkinElmer同時也是生化領域占第三位的*供應商,特別是在藥物高通量篩選、全自動液體處理和樣品制備以及遺傳疾病篩查方面是世界位的供應商。初生命科學部由Wallac跨國集團(1950年在芬蘭作為Wallac Oy創立)和NEN Life Science Products(1956年作為New England Nuclear創立)所組成。2001年,公司*整合了NEN Life Sciences并且完成了對Packard BioScience的收購。生命科學部通過重新定位它的業務到高增長市場進行擴張,從1999年以來,PerkinElmer投資了超過十億美圓到生命科學業務中,在2001年, 生命科學部研發并投放到市場的新產品和新技術達到了一個創紀錄的數字,迅速提升自己成為蛋白組學、基因組學、藥品開發和遺傳疾病篩查領域的技術*者。我們的強項在于我們具備在液體處理、樣品制備、化學、檢測和信息管理等各方面全面的知識和經驗。我們的客戶還涉及到大量與疾病醫療相關的研究計劃,這些計劃的范圍從發現特殊的基因和弄清它們的功能到為新藥認證生物學目標以及篩選候選的新藥。臨床篩查計劃則有助于鑒別高危人群以便在他們今后的生存期內緩解或預防疾病。
隨著PerkinElmer在中國業務的迅速增長,PerkinElmer總部加大了對中國的投資力度。2006年2月PerkinElmer在上海張江高科技園區正式成立了中國技術中心。新的技術中心大樓集中了公司的銷售、物流、維修、技術支持、客戶服務等各個部門。同時還將進一步發展成為物流和研發的基地。在技術中心里建立了亞太區大的示范實驗室,并且專門投資裝備了將服務于半導體行業分析應用的1000級超凈實驗室。在示范實驗室里可以看到PerkinElmer公司生命科學與化學分析儀器幾乎所有型號的儀器,每個月都會舉辦多期用戶培訓班,并為客戶提供方法開發、優化等多項增值服務。中國技術中心的建成將成為珀金埃爾默公司提高對整個中國地區,乃至整個亞太區域的客戶的服務水平打下堅實的基礎。
伴隨著認同的PerkinElmer品牌,作為一種職責,PerkinElmer LAS將把它的*技術延伸到針對應用項目的銷售和維修線。在發展我們的業務的同時,我們將繼續改善我們的機構和管理過程的運作,實現我們對客戶、對投資者和雇員的承諾。
*您想獲取產品的資料:
個人信息: