無線電子吊秤具有毛/凈重、置零控制;日期和時間顯示;預置皮重;編號、貨號、次數的貯存和打印、數據統計和查詢、超載報警、分度值可選;抗晃動效果設定、低電量警示及自動省電關機功能。
【簡單介紹】
無線電子吊秤 具有毛/凈重、置零控制;日期和時間顯示;預置皮重;編號、貨號、次數的貯存和打印、數據統計和查詢、超載報警、分度值可選;抗晃動效果設定、低電量警示及自動省電關機功能。
【詳細說明】
型號:OCS-SWL1
無線式電子吊秤
無線電子吊秤產品特點
◆具備多種功能:
具有毛/凈重、置零控制;日期和時間顯示;預置皮重;編號、貨號、次數的貯存和打印、數據統計和查詢、超載報警、分度值可選;抗晃動效果設定、低電量警示及自動省電關機功能。
◆ 多項體貼設計:
背光點陣液晶中文顯示,白天和晚上都清晰可見;漢字顯示的用戶界面和內置中西文微型打印機,操作直觀、簡易;全鋼鍍鉻機殼,堅固耐用;天線防撞裝置,zui大限度保護天線;環保的高性能鉛酸氫電池供電,不漏液、重量輕,充放電循環次數多,使用壽命長。RS232輸出接口.
主要技術指標
產品標準 | GB/T11883-2002《電子吊秤》 |
準確度等級 | 符合OIML Ⅲ級 |
A/D轉換速度 | ≥50次/秒 |
zui大內碼 | 100萬 |
傳感器供橋電壓 | DC 5V |
顯示 | 192×64點陣液晶中文顯示屏(帶夜間背光) |
開機置零范圍 | 20%zui大秤量 |
手動置零范圍 | 4%zui大秤量 |
去皮范圍 | 20%zui大秤量 |
讀數穩定時間 | ≤10秒 |
超載報警值 | zui大秤量 |
安全載荷 | 125%zui大秤量 |
極限載荷 | 400%zui大秤量 |
連續使用時間 | 秤體≥50小時,儀表≥40小時(不使用打印和開啟背光) |
使用溫度范圍 | 秤體-10℃~+50℃;吊秤顯示儀0℃~+40℃ |
使用濕度范圍 | 20℃時,≤85% |
無線收發zui大距離 | 200米(開闊場) |
無線電頻率 | 450MHz |
產品規格
型號 | zui大秤量(kg) | zui小秤量(kg) | 分度值(kg) | 分度數(n) |
OCS-SWL1-1 | 1000 | 10 | 0.5 | 2000 |
OCS-SWL1-2 | 2000 | 20 | 1 | 2000 |
OCS-SWL1-3 | 3000 | 20 | 1 | 3000 |
OCS-SWL1-5 | 5000 | 40 | 2 | 2500 |
OCS-SWL1-10 | 10000 | 100 | 5 | 2000 |
OCS-SWL1-15 | 15000 | 100 | 5 | 3000 |
OCS-SWL1-20 | 20000 | 200 | 10 | 2000 |
OCS-SWL1-30 | 30000 | 200 | 10 | 3000 |
OCS–SWL1-50 | 50000 | 400 | 20 | 2500 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: