當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > V-100和V-30/70系列垂直流超凈工作臺(tái)
返回產(chǎn)品中心>V-100和V-30/70系列垂直流超凈工作臺(tái)
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 西安東瑞科教實(shí)驗(yàn)儀器有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 西安市
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2015/11/27 14:00:00
- 訪問次數(shù) 615
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > V-100和V-30/70系列垂直流超凈工作臺(tái)
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
垂直流系列超凈工作臺(tái),專為非致病性生物樣品、細(xì)胞和組織培養(yǎng)、微生物控制、藥物準(zhǔn)備等試驗(yàn)工作設(shè)計(jì)。亦可應(yīng)用于電子、光學(xué)等行業(yè)。
泰事達(dá)提供兩個(gè)系列垂直流超凈工作臺(tái)產(chǎn)品:V-100和V-30/70系列
V-100系列:配一個(gè)HEPA過濾器,對向下沉降氣流進(jìn)行過濾。經(jīng)過濾的沉降氣流不斷垂直吹過工作區(qū)域,確保操作樣品處于無雜質(zhì)、無菌環(huán)境。*樣品保護(hù)。
技術(shù)參數(shù):
V-100系列
| 單位 | PV-100 | PV-100 | BV-100 | CV-100 |
外形尺寸(W×D×H) | mm | 802×845×1290 | 1260×845×1290 | 1565×845×1290 | 1870×845×1290 |
工作區(qū)尺寸(W×D×H) | mm | 772×670×700 | 1230×670×700 | 1535×670×700 | 1840×670×700 |
工作區(qū)潔凈等級 | - | 美聯(lián)邦209E標(biāo)準(zhǔn) 潔凈度10級 | |||
流量/沉降風(fēng)速 | m3/h-m/s | 600-04 | 1000-0.4 | 1300-0.4 | 1600-0.4 |
功率/重量 | KW/kg | 0.5/100 | 0.6/104 | 1.0/160 | 1.0/190 |
照度 | lux | >800 | |||
噪音 | dB(A) | <60 | |||
過濾器 | HEPA/ULPAH14 | 對0.3um顆粒過濾效率為99.999%(DOP)10級 | |||
風(fēng)機(jī) | - | 可調(diào)速高效離心風(fēng)機(jī) | |||
電壓/頻率 | V/Hz | 220/50 |
可選配件:支架、U.V.燈、氣體止回閥、不銹鋼六掛鉤桿、過濾器堵塞報(bào)警裝置、本生燈
V-30/7系列 | 單位 | PV-30/70 | PV-30/70 | BV-30/70 | CV-30/70 |
外形尺寸(W×D×H) | mm | 802×845×1290 | 1260×845×1290 | 1565×845×1290 | 1870×845×1290 |
工作區(qū)尺寸(W×D×H) | mm | 772×670×700 | 1230×670×700 | 1535×670×700 | 1840×670×700 |
工作區(qū)潔凈等級 | - | 美聯(lián)邦209E標(biāo)準(zhǔn) 潔凈度10級 | |||
流量/沉降風(fēng)速 | m3/h-m/s | 600-04 | 1400-0.4 | 1600-0.4 | 2100-0.4 |
功率/重量 | KW/kg | 0.5/100 | 0.6/150 | 1.0/170 | 1.0/205 |
照度 | lux | >800 | |||
噪音 | dB(A) | <60 | |||
過濾器 | HEPA/ULPAH14 | 對03um顆粒過濾效率為99.999%(DOP)10級 | |||
風(fēng)機(jī) | - | 可調(diào)速高效離心風(fēng)機(jī) | |||
電壓/頻率 | V/Hz | 220/50 |
可選配件:支架、U.V.燈、氣體止回閥、不銹鋼六掛鉤桿、過濾器堵塞報(bào)警裝置、本生燈
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: