當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 化學(xué)試劑>分析儀器用試劑>水> 便攜式水質(zhì)檢測(cè)儀系列
返回產(chǎn)品中心>便攜式水質(zhì)檢測(cè)儀系列
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱(chēng) 福州八方聯(lián)眾科學(xué)儀器有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 福州市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2025/3/5 8:20:45
- 訪問(wèn)次數(shù) 2
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 化學(xué)試劑>分析儀器用試劑>水> 便攜式水質(zhì)檢測(cè)儀系列
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
儀器名稱(chēng)型號(hào)適用范圍測(cè)量范圍基本誤差氨氮測(cè)定儀DGB-401適用于蒸餾水、飲用水、生活用水、地表水、處理后廢水、養(yǎng)殖用水中氨氮的定量測(cè)定0
儀器名稱(chēng) | 型號(hào) | 適用范圍 | 測(cè)量范圍 | 基本誤差 |
氨氮測(cè)定儀 | DGB-401 | 適用于蒸餾水、飲用水、生活用水、地表水、處理后廢水、養(yǎng)殖用水中氨氮的定量測(cè)定 | 0.000~4.000 mg/L | ±10% |
COD測(cè)定儀 | DGB-401 | 適用于焦化、石化、印染、皮毛、制革、釀造、試劑、冶金、木材加工、日化助劑、制藥和化肥及食品加工等多種工業(yè)廢水中化學(xué)耗氧量的定量測(cè)定 | 0.0~1500mg/L | ±8% |
總磷測(cè)定儀 | DGB-401 | 適用于環(huán)保領(lǐng)域如地表水、城市污水等水質(zhì)總磷的定量測(cè)定 | 0.000~1.000mg/L | ±10% |
pH計(jì) | PHB-4 | 適用于各種水質(zhì)的pH值現(xiàn)場(chǎng)測(cè)定 | 0.0-14.0pH | ±0.1pH |
電導(dǎo)率儀 | DDS-303A | 適用于各種水質(zhì)的電導(dǎo)率儀現(xiàn)場(chǎng)測(cè)定 | 0.00μS/cm~100mS/cm(分4檔) | ±1.0%FS |
溶氧儀 | JPB-607A | 適用于各種水質(zhì)的溶解氧濃度和飽和度的現(xiàn)場(chǎng)測(cè)定 | (0.0~20.0)mg/L | ±0.30mg/L |
鎘測(cè)定儀 | SJB-801 | 適用于飲用水、生活用水、地表水和處理后的廢水中鎘濃度的定量測(cè)定 | 0.01~1.5mg/L | 不超過(guò)±5%或±5.0μg/L(≤100μg/L) |
鉛測(cè)定儀 | SJB-801 | 適用于飲用水、生活用水、地表水和處理后的廢水中鉛濃度的定量測(cè)定 | 0.5~3.0 mg/L | 不超過(guò)±5%或±5.0μg/L(≤100μg/L) |
鋅測(cè)定儀 | SJB-801 | 適用于飲用水、生活用水、地表水和處理后的廢水中鉛濃度的定量測(cè)定 | 0.5~3.0 mg/L | 不超過(guò)±5%或±5.0μg/L(≤100μg/L) |
余氯/二氧化氯測(cè)定儀 | SZ-YL | 適用于蒸餾水、飲用水、生活用水和地表水中余氯的定量測(cè)定 | 余氯:0.00~10.00mg/L 二氧化氯:0.00~3.00mg/L | ±5% |
總氯 測(cè)定儀 | SZ-ZL | 適用于蒸餾水、飲用水、生活用水和地表水中總氯的定量測(cè)定 | 0.05~5.00mg/L | ±5% |
濁度測(cè)定儀 | SZ-ZD | 適用于蒸餾水、飲用水、生活用水、地表水等水質(zhì)的濁度定量測(cè)定 | 0.1~100.0NTU | ±5% |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: