VantageS6 | VantageE6 | VantageS | VantageE | |
測量范圍(直徑) | ||||
反射靶球(SMR) | 160m (524.9ft) | 70m (229.7ft) | 160m (524.9ft) | 70m (229.7ft) |
6DoF (6Probe) * | 30m (98.4ft) | 30m (98.4ft) | – | – |
超級 6DoF | 120m (393.7ft) | 70m (229.7ft) | 120m (393.7ft) | 70m (229.7ft) |
動態測量速度(點 / 秒) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ActiveSeek | ? | ? | ? | ? |
RemoteControls | ? | ? | ? | ? |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: