三角度分光測色儀CS-390/392
CS-390 | CS-392 |
15°、45°、110°三角度測量顏色數據,可測量效果面漆顏色和效果數據。 | |
/ | 測顆粒等級,更全面的進行效果面漆的測量 |
/ | 模擬直射陽光和漫射光照條件下,使用高分辨率CMOS傳感器對顆粒等級進行測量控制 |
采用穩定長壽命的LED光源,可使用時間長達10年 | |
為了確保測量時儀器平穩放置,多角度測色儀底部安裝了壓力觸點。除非觸點和測量表面接觸,否則儀器將顯示錯誤信息 | |
自帶液晶顯示屏,可實時查看測量結果 | |
內置鋰電池,隨時隨地可以測量數據 | |
可以連接手機或者電腦等設備,不再被數據線約束 |
型號 | CS-390 | CS-392 |
照明角度 | 45° | |
測量角度 | 顏色角度:15°、45°、110° | 顏色角度:15°、45°、110° 顆粒角度:積分球漫射 |
測量參數 | 顏色參數:L*a*b*,L*C*h,dE*,dECMC, dE DIN6175,dE2000 | 顏色參數:L*a*b*,L*C*h,dE*,dECMC, dE DIN6175,dE2000 顆粒參數:顆粒等級(G) |
光譜范圍 | 400-700nm | |
光譜間隔 | 10nm | |
測量范圍 | 0-500% | |
分辨率 | 0.01% | |
照明光源 | LED | |
測量時間 | 小于2秒 | 小于6秒 |
重復性 | dE≤0.05(測量白板30次,間隔5秒) | |
臺間差 | dE≤0.5(測量BCRA標準板平均值) | |
測量區域 | 直徑17mm | |
觀察角度 | 2°/10° | |
照明光源 | A、C、D50、D65、F2、F7、F11 & F12 | |
接口 | USB | |
尺寸 | 約145*58*99mm | |
重量 | 約500g | |
電源 | 3.7V/3000mAh可充電鋰電池 | |
使用溫度 | 0-40℃ | |
存儲溫度 | -20~50℃ |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: