當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計(jì)量儀器>溫度計(jì)量儀器>紅外測溫儀 > AR892 短波紅外測溫儀
返回產(chǎn)品中心>AR892 短波紅外測溫儀
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 濟(jì)寧恒碩檢測儀器有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 濟(jì)寧市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/12/8 6:31:44
- 訪問次數(shù) 3
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計(jì)量儀器>溫度計(jì)量儀器>紅外測溫儀 > AR892 短波紅外測溫儀
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
技術(shù)參數(shù)
測溫范圍 | 200℃~2200℃(392℉~3992℉) |
測量精確度 | ±2%or2℃ |
測量物距比 | 80:1 |
發(fā)射率 | 0.10~1.00可調(diào) |
分辨率 | 0.1℃ or 0.1℉ (<1000℃) 1℃ or 1℉ (≥1000℃) |
光譜響應(yīng)和反應(yīng)時間 | (900-1700)nm&500ms |
重復(fù)性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉單位轉(zhuǎn)換 | 有 |
數(shù)據(jù)鎖定功能 | 有 (帶RS232接口,存儲量4000筆) |
激光定位功能 | 有 |
背光顯示功能 | 有 |
自動關(guān)機(jī)功能 | 有 |
包裝規(guī)格
電源 | 9V電池(帶外接電源插口) |
產(chǎn)品凈重 | 480g |
產(chǎn)品尺寸 | 200*155*59mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 12PCS |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 52*33.5*47cm |
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 14.15KG |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: