1、 溫度范圍:常溫+10℃~+300℃
2、 升溫速率:約3℃/min
3、 溫度均勻度:±2℃
4、 溫度波動度:±0.5℃
5、 設備可以連續長時間工作,工作時間可調
6、 工作室尺寸(mm):500×600×750
型號 | 溫 度 范 圍 | 工 作 室 尺 寸 W×D×H(mm) | 外形尺寸 W×D×H(mm) | 性能 | 功率 | 電壓 |
YKWB-0050 | -70℃~+150℃ -40℃~+150℃ | 350×350×410 | 850×800×1600 | 升降溫:5℃/MIN 升降溫:10℃/MIN 升降溫:15℃/MIN | 5KW | 380V
|
YKWB-0080 | -70℃~+150℃ -40℃~+150℃ | 400×400×500 | 900×850×1700 | 6KW | 380V
| |
YKWB-0100 | -70℃~+150℃ -40℃~+150℃ | 500×400×500 | 1000×1000×1700 | 7KW | 380V
| |
YKWB-0150 | -70℃~+150℃ -40℃~+150℃ | 500×500×600 | 1000×1050×1800 | 8KW | 380V
| |
YKWB-0225 | -70℃~+150℃-40℃~+150℃ | 500×600×750 | 1000×1100×1900 | 10KW | 380V
| |
YKWB-0408 | -70℃~+150℃ -40℃~+150℃ | 600×800×850 | 1060×1720×1950 | 12KW | 380V
| |
YKWB-0800 | -70℃~+150℃-40℃~+150℃ | 800×1000×1000 | 1300×1500×2000 | 15KW | 380V
| |
YKWB-1000 | -70℃~+150℃-40℃~+150℃ | 1000×1000×1000 | 1500×1500×2000 | 35KW | 380V |
、民用、電子、汽車、航空、航天、兵器、船舶、通信設備、機械、醫療機械、生物化工等領域。
*您想獲取產品的資料:
個人信息: