技術規格:型號GUV-178-1GUV-178-2GUV-178-3GUV-150-1GUV-150-2帶耐黃變燈泡GUV-230內容積(L)標準標準標準150150230內部尺寸(mm)W*H*D500*500*600700*300*1100外部尺寸(mm)W*H*D1370*530*13501050*970*1750包裝體積(CBM)3332
技術規格:
型號 | GUV-178-1 | GUV-178-2 | GUV-178-3 | GUV-150-1 | GUV-150-2帶耐黃變燈泡 | GUV-230 | ||||||
內容積 (L) | 標準 | 標準 | 標準 | 150 | 150 | 230 | ||||||
內部尺寸 (mm)W*H*D | 500*500*600 | 700*300*1100 | ||||||||||
外部尺寸 (mm)W*H*D | 1370*530 *1350 | 1050*970*1750 | ||||||||||
包裝體積 (CBM) | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | ||||||
重量 G.W.(KGs) | 136 | 136 | 136 | 250 | 250 | 300 | ||||||
性能 | 紫外線暴曬
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
冷凝 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
輻照度顯示 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
輻照度調節 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
水噴淋 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
條形圖表記錄儀
| 選配 | |||||||||||
輻射計CR-10 | 選配 | |||||||||||
溫度范圍 | RT+10℃~70℃ | |||||||||||
濕度范圍 | ≥95%RH | |||||||||||
紫外溫度 | +40~+85℃ | +40~+95℃ | +40~+85℃ | +40~+85℃ | ||||||||
冷凝溫度 | +40~+60℃ | +40~+60℃ | +40~+60℃ | |||||||||
測試能力 | 48塊 (75×150mm)或(75*300mm),非標可按要求訂做. | 按要求非標定做 | ||||||||||
水源及水耗量 | 純凈水或蒸餾水約8升/天
| |||||||||||
燈用量 | 約24支/年 | |||||||||||
任選燈管數量
| 任選4支 | 任選8支 | ||||||||||
可選燈管型號 | 美國Q-lab原裝UVB313L、UVA340 | |||||||||||
備注 | 對于燈管的選擇,我們提供Q-labUVA340,UVB313燈管,原則上UVB-313的老化加速效果比UVB-340更快更明顯,但在相應的耐候測試重現性方面UVB-340要比UVB-313更好。這視乎客戶對實驗測試時間上的逼切性和苛刻性而定。 | |||||||||||
電源 | AC 1Ψ 110V;AC 1Ψ 220V;3Ψ380V 60/50Hz | |||||||||||
功率 (KW) | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||||||
定制服務 | 歡迎定制非標特殊要求 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: