使用范圍:
以科學(xué)的方法創(chuàng)造一個(gè)對(duì)藥品失效評(píng)測(cè)所需的長(zhǎng)時(shí)間的溫度濕度環(huán)境,適用于制藥企業(yè)對(duì)藥品及新藥進(jìn)行加速試驗(yàn)、長(zhǎng)期試驗(yàn)、高濕試驗(yàn)、強(qiáng)光照射試驗(yàn)。
用于各類(lèi)制藥企業(yè)、教學(xué)實(shí)驗(yàn)室以及藥物研發(fā)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
采用進(jìn)口優(yōu)質(zhì)部件,保證長(zhǎng)期連續(xù)運(yùn)行,性能穩(wěn)定可靠。
日本進(jìn)口智能溫濕度控制器,控制穩(wěn)定、方便操作、壽命長(zhǎng)。
進(jìn)口高精度濕度傳感器,線性精度高、漂移小、無(wú)需維護(hù)。
配備微型打印機(jī)可實(shí)時(shí)打印溫濕度曲線和數(shù)據(jù),以備可溯源。
采用LED光源,光照度均勻性好,更穩(wěn)定。
循環(huán)供水系統(tǒng),解決了經(jīng)常加水、水箱清洗和無(wú)排水管道的問(wèn)題。
配備RS-485接口可聯(lián)網(wǎng)通過(guò)計(jì)算機(jī)對(duì)單臺(tái)或多臺(tái)儀器進(jìn)行控制以及數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)記錄備份。
配備溫濕度超差、停電手機(jī)短信報(bào)警功能,一張手機(jī)卡能知曉多臺(tái)儀器的運(yùn)行狀況。
滿足國(guó)家藥典及FDA、ICH(Q1B)等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中加速、長(zhǎng)期、中間、高濕試驗(yàn)強(qiáng)光照射試驗(yàn)。
進(jìn)口全封閉耐熱型壓縮機(jī),R134a無(wú)氟環(huán)保制冷、低噪音、壽命長(zhǎng)。
滿足大輸液等特殊藥類(lèi)40℃,20%RH和25℃,40%RH的低濕試驗(yàn)。
大門(mén)佩帶鑰匙鎖,防止無(wú)關(guān)人員開(kāi)門(mén)影響試驗(yàn)。
提供符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的IQ、OQ、PQ驗(yàn)證資料。
制造執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)(技術(shù)條件):參照GB/T10586—2006。
主要配置:
型號(hào) | HNP-SSD-I(-2) | HNP-SSGD(-2) | HNP-SSD(-2) | HNP-SGD(-2) | HNP-SDT(-2) | HNP-SDF(-2) |
容積* | 260+260升 (500+500升) | 260+260升 (500+500升) | 120+120升 | 120+120升 | 120+120+260升 (220+220+500升) | 260+120+120+260升 (220+220+220+220升) |
溫度范圍 | 10~65℃ |
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ |
溫度偏差 | ≤±2℃(二代產(chǎn)品≤±1℃) |
濕度范圍 | 15~95%R.H |
濕度偏差 | ≤±5%R.H(二代產(chǎn)品≤±3%R.H) |
照度范圍 | 無(wú) | 10~10000LUX | 無(wú) | 10~10000LUX |
照度偏差 | 無(wú) | ≤±500LUX | 無(wú) | ≤±500LUX |
加濕方式 | 電熱蒸汽式加濕器 |
工作環(huán)境溫度 | +5~40℃ |
內(nèi)膽材質(zhì) | 鏡面304不銹鋼 |
外殼材質(zhì) | 冷軋鋼板噴塑 |
安全裝置 | 電源過(guò)載保護(hù)、獨(dú)立工作室超溫保護(hù)、壓縮機(jī)過(guò)載、超壓保護(hù)、缺水保護(hù)(每箱均分別獨(dú)立保護(hù)) |
工作電源 | AC220V±10% 50HZ |
安裝功率 | 4KW | 4.2KW | 2KW | 2KW | 3.5KW | 4.5KW |
載物板 | 4層+4層 | 7層+1層感光板 | 2層+2層 | 3層+1層感光板 | 6層+2層感光板 | 9層+3層感光板 |
內(nèi)膽尺寸 (深X寬X高mm) | 左右: 530X500X1000 (左右: 700X700X1000) | 左右: 530X500X1000 (左右: 700X700X1000) | 上下: 530X500X450 | 上下:530X500X450 | 左上下: 530X500X450 右:530X500X1000 | 左:530X500X1000 中上:530X500X450 中下:530X500X450 右:530X500X1000 |
外形尺寸 (深X寬X高mm) | 1020X1320X1730 (1190X1720X1730) | 1020X1320X1730 (1190X1720X1730) | 1020X800X1730 | 1020X660X1730 | 1020X1320X1730 | 1490X1980X1730 |
備注 | 二代產(chǎn)品標(biāo)配RS485通訊接口(可選配無(wú)紙記錄儀,支持USB移動(dòng)存儲(chǔ)器的數(shù)據(jù)讀寫(xiě)) |
注:尺寸標(biāo)注為深×寬×高