當前位置:儀器網 > 產品中心 > 物性測試儀器及設備>其它物性測試儀器及設備>其它> 溫度、濕度、振動綜合試驗箱 SZTH系列
返回產品中心>模擬高溫、低溫、高低溫循環以及恒定濕熱和交變濕熱試驗,同時在與振動臺配接后,可以實現溫度、濕度、振動三因素的綜合試驗的儀器設備。一般適用于航天、航空、石油、化工、電子、通訊等科研及生產單位測試產品、材料在運輸和實際使用過程中對溫濕度及振動復合環境變化的適應性,暴露產品的缺陷,是新產品研制、樣機試驗、產品合格鑒定試驗全過程的重要設備。產品特點大尺寸觀察窗杠桿門鎖樣品電源控制端子垂直+水平振動臺三重獨立超溫保護控制器自主研發
型號說明 | ||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
S | Z | T | H | 408 | 70 | W | X | 5 |
(1) | S | Situoma |
(2) | Z | 三綜合系列 |
(3) | T | 溫度 |
(4) | (H) | 帶濕度功能 |
(5) | 408 | 內箱容積(L) |
(6) | 40 | 設備的負溫(℃) |
(7) | W | W:水冷式 A:風冷式 |
(8) | X | 線性降溫速率(℃) |
(9) | 5 | 全程平均降溫速率5度 |
Situoma觸摸式溫濕度控制器是思拓瑪公司針對環境設備行業開發;它由觸摸屏、PLC、溫度模塊和濕度模塊組成,功能強大。觸摸屏自帶可視編輯軟件、PLC邏輯編程、可擴充輸入輸出口、可擴充多點溫度;具備USB接口,可以導出數據(時間可選),可通過RS485通訊與PC連接實現遠程監控。
型號 | SZTH 420-70W5N | SZTH 676-70W5N | SZTH 1000-70W5N | SZTH 420-70W10N | SZTH 676-70W10N | SZTH 1000-70W10N | SZTH 420-70W15N | SZTH 676-70W15N | SZTH 1000-70W15N | ||
內容積(L) | 420 | 676 | 1000 | 420 | 676 | 1000 | 408 | 676 | 1000 | ||
內箱尺寸(mm) | W | 700 | 800 | 1000 | 700 | 800 | 1000 | 700 | 800 | 1000 | |
H | 750 | 900 | 1000 | 750 | 900 | 1000 | 750 | 900 | 1000 | ||
D | 800 | 940 | 1000 | 800 | 940 | 1000 | 800 | 940 | 1000 | ||
外箱尺寸(mm) | W | 900 | 1000 | 1200 | 900 | 1000 | 1200 | 900 | 1000 | 1200 | |
H | 1980 | 2150 | 2250 | 1980 | 2150 | 2250 | 1980 | 2150 | 2250 | ||
D | 1840 | 2800 | 3250 | 1840 | 2800 | 3250 | 1840 | 2800 | 3250 | ||
溫度范圍(℃) | (-70~150)℃ | ||||||||||
濕度范圍(%RH) | (20~98)%RH (20~85)℃ | ||||||||||
溫度波動度(℃) | ±0.5℃ | ||||||||||
溫度偏差(℃) | ±2.0℃ | ||||||||||
濕度偏差(%RH) | ±3.0%RH(>75%RH) ±5.0%RH(≤75%RH) | ||||||||||
升降溫速率(℃/min) | 5℃/min | 5℃/min | 5℃/min | 10℃/min | 10℃/min | 10℃/min | 15℃/min | 15℃/min | 15℃/min | ||
調溫調濕方式 | BTHC平衡調溫(SSR調濕)方式 | ||||||||||
使用環境 | 溫度:(5~36)℃ 濕度:(30~85)%RH 氣壓:(86~106)kPa | ||||||||||
材料 | 內箱 | 不銹鋼板 SUS304 | |||||||||
外箱 | 雙面鍍鋅板,表面處理后靜電噴塑處理 | ||||||||||
保溫 | 纖維高溫棉+聚氨脂發泡 | ||||||||||
執行器 | 風機 | 加長軸離心風機 | |||||||||
制冷機 | 低噪音活塞式壓縮機或渦旋式壓縮機 | ||||||||||
加熱器 | 進口鎳鉻合金電發熱絲 | ||||||||||
加濕器 | 316不銹鋼加濕器(外置式蒸氣發生器) | ||||||||||
控制器系 統 | 觸摸屏+PLC | 7.0", 800×480分辨率,混合輸出PLC | |||||||||
運行方式 | 定值運行,程式運行,定時運行 | ||||||||||
設定方式 | 簡體中文+英文,觸摸輸入 | ||||||||||
程序容量 | 96組程序,每組程序92段,可設9999次循環,程序具有鏈接功能 | ||||||||||
設定范圍 | 依據設備性能的范圍值調整±5.0℃,濕度范圍(5~100)%RH(濕度設備) | ||||||||||
顯示分辨率 | 溫度:0.01℃,濕度:0.1%RH(濕度設備),時間:s | ||||||||||
傳感器 | PT100(鉑電阻) | ||||||||||
控制方式 | 低溫冷平衡+抗積分飽和PID+自整定 | ||||||||||
曲線記錄 | 具有帶電保存數據功能,屏上可以滑動瀏覽數據,抓圖功能 | ||||||||||
附加功能 | 故障報警及原因處理提示功能:定時開關機,斷電保護,用戶權限功能 | ||||||||||
通訊功能 | 支持RS485,LAN(網口),GPRS(手機)等方式通訊,方便遠程監控,數據采集:IBM PC兼容機,PⅡ以上CPU,128M以上內存,簡體中文版操作系統 | ||||||||||
數據采集 | 1.配備USB接口,可保存3個月的曲線數據,可下載歷史曲線,歷史數據; 2.可代替記錄儀,內置超大存儲空間,連續24小時開機可保存3個月的數據,采樣時間為1分鐘,可替代電腦存儲,用戶可用U盤導出歷史數據(時間可選),生成CSV格式文件; 3.接PC機(選購)——通過電腦監控軟件記錄試驗數據,可顯示曲線,PC機可作為遠程終端,實現遠程監控。 | ||||||||||
供 水 | 供水方式 | 水泵抽水 | |||||||||
儲水箱 | 10L/20L/40L | ||||||||||
水質 | 電阻率>500Ω | ||||||||||
循環水流量(t/h) | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 12 | 8 | 10 | 18 | ||
電源(V) | 交流電壓380V±38V 頻率50Hz±0.5Hz 三相四線+接地保護 | ||||||||||
電流(A) | 45 | 50 | 63 | 63 | 65 | 92 | 65 | 68 | 105 | ||
功率(kW) | 30 | 32 | 37 | 37 | 40 | 60 | 40 | 40 | 68 | ||
重量(kg) | 850 | 900 | 1050 | 930 | 1000 | 1180 | 1050 | 1150 | 1320 | ||
標準配置 | 電熱觀察窗1個,φ50測試孔左右各1個,樣品架2套,腳輪4個 | ||||||||||
安全裝置 | 漏電開關,電機,壓縮機,相序,超溫,干燒等保護功能 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: